| 名称 | 系統 | 物理補正 | 魔法補正 | 物理Hit | 魔法Hit | B値 | 効果 | 属性 | 備考 | ||
| L | アヴィライトサイス | 闇 | 574 | 3 | 7312 | 0 | 50% | 対象からHPを吸収する | |||
| R | アヴィライトサイス | 無 | 999 | 999 | 3 | 3 | 9999 | 0 | 0% | 対象のSPを減少させる | |
| L | レーガルヴェリテ | 光 | 603 | 6 | 8250 | 0 | 50% | 対象のAPを減少させる | |||
| R | レーガルヴェリテ | 無 | 999 | 12 | 9999 | 250 | 0% | 対象のwaitを増加させる |
| 名称 | 系統 | 物理補正 | 魔法補正 | 物理Hit | 魔法Hit | B値 | 効果 | 属性 | 備考 | ||
| L | ムーンシャイン | 光 | 568% | 1 | 7125 | 30 | 50% | 対象のSTR、VIT、DEXを減少させる | |||
| R | ムーンシャイン | 無 | 999% | 3 | 9999 | 0 | 0% | 対象のSPを減少させる | |||
| L | フェーブルリュミエール | 光 | 609% | 16 | 7125 | 25 | 50% | 対象の全ステータスを減少させる | |||
| R | フェーブルリュミエール | 無 | 999% | 32 | 9999 | 250 | 0% | 対象のWaitを増加させる |
| 名称 | 系統 | 物理補正 | 魔法補正 | 物理Hit | 魔法Hit | B値 | 効果 | 属性 | 備考 | ||
| L | クラインハピネス | 水 | 対象のSPを減少させる | ||||||||
| R | クラインハピネス | 無 | 対象の全ステータスを減少させる | ||||||||
| L | ジャッジメント・ノア | 光 | 対象を全状態異常にする | ||||||||
| R | ジャッジメント・ノア | 無 | 対象を全状態異常、移動不可、行動不可にする |
| 名称 | 系統 | 物理補正 | 魔法補正 | 物理Hit | 魔法Hit | B値 | 効果 | 属性 | 備考 | ||
| L | ラディアフィスト | 土 | 対象をノックバックする | ||||||||
| R | ラディアフィスト | 無 | 対象のSPを減少させる | ||||||||
| L | 紫牙斬命閃 | 土 | 一定確率で対象を即死にする | ||||||||
| R | 紫牙斬命閃 | 無 | 一定確率でクリティカルが発生、対象を即死にする |
| 名称 | 系統 | 物理補正 | 魔法補正 | 物理Hit | 魔法Hit | B値 | 効果 | 属性 | 備考 | ||
| L | ラッシングイェーガー | 雷 | 対象をノックバック、移動不可にする | ||||||||
| R | ラッシングイェーガー | 無 | 対象を移動不可、行動不可にする | ||||||||
| L | ヴァルキリークライム | 水 | 対象をノックバックする | ||||||||
| R | ヴァルキリークライム | 無 | 一定確率でクリティカルが発生する |
コメントはありません。 コメント/FrontPage?