*アクティブスキル(AS) [#r7d67249]

**説明 [#aa93a2fe]
''スロットについて''
防具・アクセサリにアクティブスキル(AS)を装備するための装備枠が
それぞれ最大4スロットまでついています

''補正値について''
同じ色のASを同じライン上に複数装備すると
ASに補正が付きます
※ステータス上昇系ASは除く

|リンク色|2個|3個|4個|5個|6個|7個|8個|備考|h
|赤色|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7||
|青色|15%|20%|25%|30%|35%|40%|45%||
|黄色|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7||


**一覧(赤) [#a3efd1e1]
|名前|コンバート元|備考|h
|物理カウンター|トライガード||
|魔法カウンター|ミスティガード||
|物理カウンター+|クルーエルフレーム||
|魔法カウンター+|ブラッドエンブレム||
|防御回数アップ|バトルフレーム||
|魔法防御回数アップ|マジックフレーム||
|防御回数アップ+|ディバインガード||
|魔法防御回数アップ+|クリスタルの腕輪||
|クリティカル率アップ|スリースター||
|ドロップ率アップ|幸運のお守り||
|AP回復|理力の護符||
|AP回復+|理力の指輪||
|AP回復++|ヘルメスリング||
|先制攻撃|シャープセンス||
|先制攻撃+|ビーストセンス||
|先制攻撃防御|ビーストリング||
|吸収防御|レクイエムフレーム||
|HPブレイク耐性|鎮魂の腕輪||
|ノックバック無効|ストーンリング||
|浮遊|浮遊石||
|AP最大値アップ|M・O・E、シルフの涙||

**一覧(青) [#u0f19ea8]
|名前|コンバート元|備考|h
|眠り耐性|スリープガード||
|毒耐性|ポインズンガード||
|麻痺耐性|パラライズガード||
|即死耐性|ホーリーシンボル||
|暗闇耐性|ブラインガード||
|眠り耐性+|ドリームハザード||
|毒耐性+|マリーンルージュ||
|麻痺耐性+|レッドソバージュ||
|即死耐性+|ムーンガード||
|暗闇耐性+|ガードフレーム||
|全状態異常耐性|翡翠の腕輪||
|全状態異常耐性+|朧||
|移動不可耐性|エンジェルウィング||
|行動不可耐性|天使の輪||
|魔法ダメージアップ|フォースフレーム||
|魔法ダメージダウン|レジストフレーム||
|魔法ダメージアップ+|闇の腕輪||
|魔法ダメージダウン+|光の腕輪||
|HP回復|サムソンリング||
|HP回復+|オーラリング||
|HP回復++|ドラゴンリング||
|最大HP変化|白のフレーム||
|最大HP変化+|黒のフレーム||
|APダメージ無効|幻夢の腕輪||
|SPダメージ無効|無力の指輪||

**一覧(黄) [#tb5a38c2]
|名前|コンバート元|備考|h
|命中率アップ|バードアイ||
|回避率アップ|フェザーリング||
|命中率アップ+|ホークアイ||
|回避率アップ+|||
|命中率アップ++|千里眼||
|回避率アップ++|トリプルフェザー||

**一覧(ステータス) [#y7eee4e4]
|パラメータ|補正値|コンバート元|備考|h
|HP|250|こうらの腕輪||
|~|500|ハードシェル||
|~|1000|ソニックガン||
|~|1500|ブラッドソード||
|~|2000|ドラゴンテイマー||
|~|2000|ドラゴンテイマー(杖)||
|~|3000|エクスフレーム、黒のビスチェ||
|STR|3|力の指輪||
|~|6|剛力の指輪||
|~|10|||
|~|14|||
|~|18|||
|~|24|グロリアス||
|~|32|ネコパンチ||
|VIT|3|体力の指輪||
|~|6|不屈の指輪||
|~|10|覇王の剣||
|~|14|||
|~|18|雪氷流斬刀||
|~|24|||
|~|34|インペリアルガード||
|AGI|4|速度の指輪||
|~|8|疾風の指輪||
|~|12|エインファントム||
|~|16|ウィンドスライサー||
|~|20|アヴェンジャー(槍)||
|~|25|シルフィード||
|~|35|チキンリング||
|DEX|4|技の指輪||
|~|8|技巧の指輪||
|~|12|パイルストライカー||
|~|20|ルンティング||
|~|25|烈雷(拳)||
|~|35|チキンエンブレム||
|INT|3|知力の指輪||
|~|6|智慧の指輪||
|~|14|マジックハンド||
|~|18|魔導銃||
|~|24|クレセントムーン||
|~|32|ブルーウォーター||
|MND|3|精神の指輪||
|~|6|心胆の指輪||
|~|14|||
|~|24|カドゥケウス||
|~|34|プリンセスビスチェ||
|Atk|25|||
|~|75|||
|~|100|||
|~|150|魔鎌ハルパー||
|~|200|烈火||
|Def|15|ゴールドフィンガー||
|~|50|ティルファング||
|~|150|||
|~|200|||
|Mag|25|癒しの杖||
|~|75|||
|~|200|カオスフレーム||
|Rst|15|ラッキーダガー||
|~|25|カマイタチの腕||
|~|50|キャッツアイ||
|~|75|||
|~|100|小烏丸||
|~|150|||
|~|200|||
|Hit||||
|~||||
|~||||
|~||||
|~||||
|~||||
|~||||
|Adv||||
|~||||
|~||||
|~||||
|~||||
|~||||
|~||||

IP:133.106.56.22 TIME:"2022-08-14 (日) 17:46:48" REFERER:"http://masterwiki.net/agarest_2nd/?cmd=edit&page=AS" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A750C) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Mobile Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS