[[DLC]]
#contents
----

*アイテム [#oi6ytrfj]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|textarea,){{
|~配信日|~値段|~名前|~内容|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~|無料|鍛冶屋へ直行パック1|炎の素×5&br;氷の素×5&br;雷の素×5&br;風の素×5&br;土の素×5&br;闇の素×5&br;光の素×5|
|~|無料|鍛冶屋へ直行パック2|銀鉱石×10&br;白金鉱石×10&br;ボーキサイト×5&br;トログタライト×5&br;マグネタイト×5&br;ドロマイト×5&br;パイルロース×5|
|~|無料|ライバルに差をつけろパック1|STRアップ×2&br;VITアップ×2&br;INTアップ×2&br;MNDアップ×2&br;AGIアップ×2&br;DEXアップ×2&br;最大HPアップ×2|
|~|無料|鍛冶屋へ直行パック3|炎の塊×5&br;氷の塊×5&br;雷の塊×5&br;風の塊×5&br;土の塊×5&br;闇の塊×5&br;光の塊×5&br;ダマスクス×2|
|~|無料|鍛冶屋へ直行パック4|銀の延べ棒×10&br;白金の延べ棒×10&br;ATKエレメントα×4&br;DEFエレメントα×4&br;MAGエレメントα×4&br;RESエレメントα×4&br;ユニコーンの角×2&br;月夜花×2|
|~|¥200|行商・ダマスクスSPパック|ダマスクスソード&br;ダマスクススピア&br;ダマスクスサイス&br;翡翠の腕輪&br;白のフレーム&br;幸運のお守り|
|~|¥150|フレンスベルジュ名物パック1|おでんダガー&br;伸縮式高所作業用工具&br;にくきゅうグローブ&br;水瓜の鎌&br;食べ放題ご招待券&br;にゃんこまっしぐら|
|~|¥150|フレンスベルジュ名物パック2|にんじんソード&br;クッキングパン&br;懐かしの拳銃&br;鍛冶屋『益荒男』特性タオル&br;ルーノ印の茸&br;セナの手作りクッキー|
|10/12/02|無料|ベテランの必需品パック|キュアリーフ×3&br;レリーフクラウト×2&br;エリクサー×2&br;生命のエリクシル&br;祝福の花×2&br;命の器&br;宝玉の枝×2|
|~|無料|鍛冶屋へ直行パック6|炎の結晶×5&br;氷の結晶×5&br;雷の結晶×5&br;風の結晶×5&br;土の結晶×5&br;闇の結晶×5&br;光の結晶×5|
|~|無料|鍛冶屋へ直行パック8|キュプラム×3&br;アルゼンタム×3&br;スタンナム×3&br;ブロイネル石×3&br;ガリナ×3&br;オーラム×3&br;アイアンローズ×3&br;ヒドラルセンタム×3&br;輝く牙×2|
|~|無料|ライバルに差をつけろパック2|STRアップ+×2&br;VITアップ+×2&br;INTアップ+×2&br;MNDアップ+×2&br;AGIアップ+×2&br;DEXアップ+×2&br;最大HPアップ+×2|
|~|¥400|第2世代専用パック|父母の形見(シュバルツ専用)&br;セルヴィールベルト(ヴァネッサ専用)&br;星癒の額飾り(リ・ラ=ルア専用)&br;羽のお手入れ道具(ユーミル専用)&br;リグールの腕輪(イグニス専用)&br;情熱のスカーフ(ジュード専用)|
|10/12/09|無料|鍛冶屋へ直行パック9|輝く刀身&br;光の輪&br;神秘の宝玉&br;玄武の器&br;青龍の瞳&br;白虎の紋章&br;朱雀の羽&br;生成昌×2&br;夢見の囁き×2|
|~|¥200|フレンスベルジュ名物パック3|芸人魂・ツッコミ&br;フランクフルター&br;憧れの肉塊&br;やりすぎの銃&br;「ホーリーランプ」制服&br;ハンターズギルド制服|
|~|¥150|フレンスベルジュ名物パック4|ばななソード&br;ヒヨコ虫注意&br;赤き地獄突き&br;リ・クラッシャー&br;クロエの紅茶&br;商売人のお守り|
|||||
|~|¥200|フレンスベルジュ名物パック6|S・O・C&br;夢幻幻想&br;ソフトクリーム&br;デストロイ&br;ダミー氏の武器&br;劇場案内パンフレット|
|~|無料|鍛冶屋へ直行パック10|ATKエレメントΩ×2&br;DEFエレメントΩ×2&br;MAGエレメントΩ×2&br;RESエレメントΩ×2&br;STRエレメントΩ×2&br;VITエレメントΩ×2&br;INTエレメントΩ×2&br;MNDエレメントΩ×2&br;AGIエレメントΩ×2&br;DEXエレメントΩ×2|
|~|無料|鍛冶屋へ直行パック11|花月の光&br;海月の光&br;フェアリークロス&br;樹氷の雫&br;武神の冠&br;ブルーリボン&br;四神の紋章&br;賢者の石|
|10/12/22|無料|行商・四聖獣パック|玄武の篭手&br;青龍刀&br;白虎の腕輪&br;朱雀の腕輪&br;チキンエンブレム&br;チキンリング|
|||||
|11/01/13|無料|プリシラがんばるパック|プリンセスビスチェ&br;インペリアルガード&br;浮遊石&br;プリンセスティアラ|
|~|¥250|シャルディエ通販1パック|天魔剣&br;ハーケンメテオール&br;伝説の肉球&br;ゲート・オブ・ヘル&br;風のカリヨン|
|||||
|~配信日|~値段|~名前|~内容|f
}}

''全購入した場合、\3,500''

*ポイント [#d6yeh123]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|textarea,){{
|10/11/18|無料|お得なポイントパック1|GOLD 5,000&br;PP 50&br;TP 500|
|10/11/25|無料|お得なポイントパック2|GOLD 100,000&br;PP 100&br;TP 10,000|
|~|¥300|お得なポイントパック3|GOLD 5,000,000&br;PP 500&br;TP 50,000|
|||gagamilano ブランド|<a href="http://gagamilano-eshop.com/">gagamilano ブランド</a>品揃え豊富で http://gagamilano-eshop.com/ 激安大放送中! 是非この機会に!&br;gagamilano ブランド http://gagamilano-eshop.com/|
|10/12/09|¥450|お得なポイントパック5|GOLD 100,000,000&br;PP 1,500|
|~|¥400|お得なポイントパック6|PP 1,500&br;TP 400,000|
|10/12/22|¥700|お得なポイントパック8|PP 6,500|
|11/01/13|¥600|お得なポイントパック9|PP 15,000|
|||||
}}

''全購入した場合、\2,800''

*ダンジョン [#u71qay6r]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,){{
|~配信日|~値段|~名前|~内容|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
}}

*禁断の書 [#gdb9668e]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,){{
|~配信日|~値段|~名前|~内容|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|10/12/22|¥250|キャラクター追加1人目|レオンハルト|
|~|¥250|キャラクター追加2人目|ヴァレリア|
|11/01/06|¥250|キャラクター追加3人目|エリス|
|~|¥250|キャラクター追加4人目|ミュウ|
}}

''全購入した場合、\1,000''


*衣装・他 [#lcfca95f]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|textarea,){{
|~配信日|~値段|~名前|~内容|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|10/12/22|¥300|新規コスチューム追加〜その1|キャラごとに約10種類&br;反映されるのはイベントの立ち絵とキャラギャラリーのみ |
|11/01/06|¥300|新規コスチューム追加〜その2||
|~|¥300|マッサージコスチューム追加|ミニスカ浴衣|
|~|¥200|ラフギャラリー追加||
|10/01/20|¥750|全ギャラリーオープン||
|~|¥500|全キャラギャラリーオープン||
|~|¥1,000|全ムービーギャラリーオープン||
|~|¥750|全ボイスオープン||
|~|¥750|全イベントギャラリーオープン||
|11/02/24|無料|キャラギャラリー解放||
|~|¥300|追加キャラクター対応パック��||
|~|¥300|追加キャラクター対応パック��||
}}

-新規コスチューム追加〜その1
--メイド、制服、看護婦などのような肌の露出が少ない王道系のコスチューム
-新規コスチューム追加〜その2
--SM嬢、獣娘などのような極めて肌の露出が高いコスチューム

''全購入した場合、\1400''

*DLC専用アイテム性能 [#laa44355]
**フレンスベルジュ名物パック1 [#m5d086c5]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,){{
|~名前|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~S|~V|~A|~D|~I|~M|~AP|~ブレイク|~GR|~RANGE|~属性|h
|おでんダガー(剣)|950|24|950||125|24|5|5|||||1|265|520|2|火+50%|
|~|1325|56|1325||145|48|40|40|||||10||650|~|~|
|伸縮式高所作業用工具(槍)|1330||285||125||5|||5|||2|292|520|4||
|~|1856||397||145||40|||40|||8||650|~|~|
|にくきゅうグローブ(拳)|902|22|902|22|150|25|12||12|5|||4|275|600|2||
|~|1258|66|1258|66|170|45|36||36|18|||12||750|~|~|
|水瓜の鎌(鎌)|665||1187|32|145|15||12|||1|1|4|286|750|2||
|~|928||1656|72|165|32||24|||33|33|13||945|~|~|
|食べ放題ご招待券(防具)||900||900|35|||1|||||3||||耐性:水+50%|
|~||1255||1255|55|||44|||||7|||~|~|
|にゃんこまっしぐら(アクセ)|24|24|24|24|21||||8||||3|||||
|~|56|56|56|56|36||||24||||7|||~|~|
}}

**フレンスベルジュ名物パック2 [#t4a2134e]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,){{
|~名前|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~S|~V|~A|~D|~I|~M|~AP|~ブレイク|~GR|~RANGE|~属性|h
|にんじんソード(剣)|11||333|11|100|11|||||||1|400|250|2|土+50%|
|~|666||1881|55|100|55||||99|||20||1250|~|~|
|クッキングパン(杖)|1330|33|475||140|12|5|5|||||1|300|520|2|闇+50%|
|~|1856|111|661||160|32|50|50|||||8||650|~|~|
|懐かしの拳銃(銃)|665||1330||125|15|||11||||7|302|520|5|風+50%|
|~|928||1856||145|32|||99||||13||650|~|~|
|鍛冶屋『益荒男』特性タオル(防具)|55|1125||675|||5|||5|||1||||吸収:火|
|~|155|1569||941|||21|||21|||5|||~|~|
|ルーノ印の茸(防具)|1|540|62|1350|||||||6|6|1||||吸収:闇|
|~|66|752|162|1884|||||||22|22|6|||~|~|
|セナの手作りクッキー(アクセ)|27|27||||21||8|||||3|||||
|~|78|78||||36||32|||||11|||~|~|

}}

**フレンスベルジュ名物パック3 [#le5b7873]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,){{
|~名前|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~S|~V|~A|~D|~I|~M|~AP|~ブレイク|~GR|~RANGE|~属性|h
|芸人魂・ツッコミ|1650||||150||9||9|9|||2|||||
|~|2302||||170||24||36|36|||9|||~|~|
|フランクフルター|1690||910||150|24|10|10|||||5|||||
|~||||||||||||||||~|~|
|憧れの肉塊|1690|36|910||150|||11|||||1|||||
|~||||||||||||||||~|~|
|やりすぎの銃|1690||650||125||1|||12|||1|||||
|~||||||||||||||||~|~|
|「ホーリーランプ」制服|40|1100|98|1100|25||15|||||15|1|||||
|~||||||||||||||||~|~|
|ハンターズギルド制服|58|1485|58|715|9|9|||15||15||4|||||
|~||||||||||||||||~|~|
}}



***強化前 [#xf54b425]

芸人魂・ツッコミ
STR:9AG:I9DEX:9 ATK1650HIT150AP2
フランクフルター
STR10VIT10ATK1690MAG910HIT150AVD24AP5
憧れの肉塊
VIT11ATK1690DEF36MAG910HIT150AP1
やりすぎの銃
STR1DEX12ATK1690MAG650HIT125AP1

「ホーリーランプ」制服
STR15MND15ATK40DEF1100MAG98RST1100HIT25AP1吸収属性雷?

ハンターズギルド制服
AGI15INT15ATK58DEF1485MAG58RST715HIT9AVD9AP4吸収属性風
アクセ

***強化後 [#x062c7bc]
芸人魂・ツッコミ 剣
STR:24AG:I36DEX:36 ATK2302HIT170AP9
フランクフルター 剣
STR50VIT50ATK2359MAG1269HIT1170AVD72AP15
憧れの肉塊 杖 
VIT99ATK2359DEF78MAG1269HIT170AP9
やりすぎの銃 銃 
STR77DEX36ATK2359MAG906HIT145AP9



「ホーリーランプ」制服
STR27MND27ATK72DEF1535MAG176RST1535HIT45AP8吸収属性雷?
ハンターズギルド制服
AGI27INT27ATK124DEF2072MAG124RST996HIT21AVD21AP8吸収属性風








**フレンスベルジュ名物パック4 [#y910c05e]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,){{
|~名前|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~S|~V|~A|~D|~I|~M|~AP|~ブレイク|~GR|~RANGE|~属性|h
|ばななソード 剣||||||||||||||||||
|~|1269|86|2359|86|160|36||24|||36|36|15|||~|~|
|ヒヨコ虫注意 槍||||||||||||||||||
|~|2359|150|1089||155|38|27|36|36||||9|||~|~|
|赤き地獄突き 拳||||||||||||||||||
|~|2178|99|1089|99|180|55|55|||55|||13|||~|~|
|リ・クラッシャー 鎌||||||||||||||||||
|~|2268|132|1269||145||40|30||40|||11|||~|~|
|クロエの紅茶 アクセ||||||||||||||||||
|~||||||||||||||||~|~|
|商売人のお守り アクセ||||||||||||||||||
|~||||||||||||||||~|~|
}}

***強化前 [#p5dd5db6]
ばななソード
VIT12INT12MND12ATK910DEF46MAG1690RST46HIT140AVD20AP8
ヒヨコ虫注意
STR15VIT12AGI12ATK1690DEF90MAG780HIT135AVAP3D
赤き地獄突き
STR11DEX11ATK1560DEF55MAG780RST55HIT160AVD11AP9
リ・クラッシャー
STR20VIt10DEX320ATK1625DEF68MAG910HIT125 
クロエの香茶
INT1MAD8MAG50RST50HIT15AVD15AP5
商売人のお守り
AGI1DEX1INT1ATK10DEF10MAG10RST10HIT10AVD10AP6 
***強化後 [#d6bc4eee]
ばななソード 剣
VIT24INT36MND36ATK1269DEF86MAG2359RST86HIT160AVD36AP15
ヒヨコ虫注意 槍
STR27VIT36AGI36ATK2359DEF150MAG1089HIT155AVD38AP9
赤き地獄突き 拳
STR55DEX55ATK2178DEF99MAG1089RST99HIT180AVD55AP13
リ・クラッシャー 鎌
STR40VIT30DEX40ATK2268DEF132MAG1269HIT145AP11

アクセ
クロエの香茶
INT12MND32MAG94RST94HIT27AVD27AP12
商売人のお守り
AGI16DEX16INT16ATK50DEF50MAG50RST50HIT50AVD50AP11 





**フレンスベルジュ名物パック5 [#g7caa2ff]
|~名前|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~S|~V|~A|~D|~I|~M|~AP|~ブレイク|~GR|~RANGE|~属性|h
|聖剣ラングート (大剣)|2220|84|1665|72|140|12|25|25||25||25|9|480|750||光+50% US単A|
|~|3099|168|2324|148|160|32|45|45||45||45|13|582|945|~|~|
|S・ヴィエルージュ (剣)|1665|72|2312|98|165|21|||25|25|25|25|11|417|750||US単B|
|~|2324|144|3227|174|185|64|||45|45|45|45|16|504|945|~|~|
|インジェクション (槍)|2312||1295|102|150|46|10|10|10|10|||6|391|750||雷+50% US複B|
|~|3227||1806|132|170|78|50|50|50|30|||14|473|945|~|~|
|ペロキャンすてっき (杖)|1110|55|2590|72|140|1|8|8|||20|20|2|391|100||US単A|
|~|1549|99|3615|134|160|44|40|40|||60|40|16|538|1500|~|~|
|DESHIMARU (銃)|1850|1|1850|1|200|||1|22|22|||1|444|250||US複A|
|~|2581|255|2581|77|220|77||44|66|66|||15|538|1250|~|~|
|修練所特製道着 (防具)|144|1350||1350|45||||||||5||||耐性:炎+50%|
|~|222|1884||1884|65||20|20|20|20|||10|||~|~|


**フレンスベルジュ名物パック6 [#bb998b2e]
|~名前|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~S|~V|~A|~D|~I|~M|~AP|~ブレイク|~GR|~RANGE|~属性|h
|S・O・C (大剣)|2405|100|1295|55|130||20|20|||10||5|534|750||US複A|
|~|3358|200|1906|99|150||65|65|||50||12|647|945|~|~|
|夢幻幻想 (剣)|1365|50|1365|50|135||||15||8|11|4|400|100||US複A|
|~|1905|255|1905|255|155||||27||16|55|12|486|1500|~|~|
|ソフトクリーム (杖)|1480||2312|55|125||||8|8|20|20|5|376|100||水+50% US複C|
|~|2066||3227|123|145||||40|40|40|60|16|454|16|~|~|
|デストロイ (拳)|2127|75|1295||140|21|24|24|24|12|||8|400|750||US複A|
|~|2970|155|1806||460|42|48|48|48|24|||16|486|945|~|~|
|ダミー氏の武器 (鎌)|1850|33|1850|1|160|21|||1|1|11|11|1|382|750||US複B|
|~|2281|121|2581|55|180|46|||33|33|66|66|15|464|945|~|~|
|劇場案内パンフレット (防具)|78|1350|78|1350|20||||||||1||||耐性:地50|
|~|156|1884|156|1884|40||||||33|33|11|||~|~|

**第1世代専用パック [#x2d7b3ab]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,){{
|~名前|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~S|~V|~A|~D|~I|~M|~AP|~ブレイク|~GR|~RANGE|~属性|h
|フェリシテブレス(ヴァイス専用/アクセ)||66||66||32|||10||10|10|3|||||
|~||144||144||48|||60||60|60|12|||~|~|
|ミュルミールワンド(アイナ専用/杖)|1295|24|2220|82|140|18||25|25||25|25|8|440|800|2|US複A|
|~|1806|56|3099|156|160|36||45|45||45|45|14|534|999|~|~|
|仔猫じゃらし(フィリーネ専用/アクセ)|60||60||||15||24|||24|6|||||
|~|132||132||||44||56|||56|11|||~|~|
|ブリュンヒルデ・ランス(ヴィクトリア専用/槍)|1850|42|1665|24|150||25|25||25|25||8|445|800|4|US単A|
|~|2581|94|2324|64|170||45|45||45|45||14|539|999|~|~|
|あの人のバンダナ(ジェイナス専用/アクセ)|60|60|||44||||24||15|24|3|||||
|~|132|132|||88||||56||44|56|12|||~|~|
|ハッピーストロー(フィオナ専用/アクセ)||60||60|32||15||24|24|||3|||||
|~||132||132|48||44||56|56|||12|||~|~|
}}

**第2世代専用パック [#x2d7b3ab]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,){{
|~名前|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~S|~V|~A|~D|~I|~M|~AP|~ブレイク|~GR|~RANGE|~属性|h
|父母の形見(シュバルツ専用/アクセ)|66||66|||12||10|10|||10|3|||||
|~|144||144|||36||60|60|||60|12|||~|~|
|セルヴィールベルト(ヴァネッサ専用/アクセ)|60|60|||12||10|10||10|||6|||||
|~|132|132|||36||60|60||60|||11|||~|~|
|星癒の額飾り(リ・ラ=ルア専用/アクセ)|||60|60||12||24|||15|24|6|||||
|~|||132|132||36||56|||44|56|11|||~|~|
|羽のお手入れ道具(ユーミル専用/アクセ)||60||60|12|12|8|8||8|8||6|||||
|~||132||132|36|36|40|40||40|40||11|||~|~|
|リグールの腕輪(イグニス専用/アクセ)|34||34|34|12||15||||24|24|6|||||
|~|84||84|84|30||44||||56|56|11|||~|~|
|情熱のスカーフ(ジュード専用/アクセ)|60||60|||12|24|24||15|||6|||||
|~|132||132|||36|56|56||44|||11|||~|~|
}}

**第3世代専用パック [#h8eb9c80]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,){{
|~名前|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~S|~V|~A|~D|~I|~M|~AP|~ブレイク|~GR|~RANGE|~属性|h
|父祖の形見(グレイ専用)||66||66|32|||||10|10|10|3|||||
|~||144||144|48|||||60|60|60|12|||~|~|
|母直伝・良い女の心得(リーゼロッテ専用)||60|60||12||||8|8|8|8|6|||||
|~||132|132||36||||40|40|40|40|11|||~|~|
|オルディネ著・長の心得(ソフィア専用)||34|60|60|||24|24|15||||6|||||
|~||84|132|132|||56|56|44||||11|||~|~|
|猛雄一刀(ゲオルグ専用)|2405|94|1110||140|15|38|38||18||18|9|500|800|3|US複A|
|~|3358|188|1549||160|32|62|62||32||32|14|606|1000|~|~|
|アリアの髪飾り(イヴァ専用)|36|24|36|24|12|12|8|8|8|8|8|8|3|||||
|~|86|72|86|72|24|24|16|16|16|16|16|16|12|||~|~|
|プリティーキャット(メルヴィナ専用)||60||60|||24|24||||24|6|||||
|~||132||132|||56|56||||56|11|||~|~|
}}

**シャルディエ通販1パック [#h8eb9c80]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,){{
|~名前|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~S|~V|~A|~D|~I|~M|~AP|~ブレイク|~GR|~RANGE|~属性|h
|天魔剣(剣)|2200|148|2200|148|155|40|12|15|22|15|12|12|10|480|800|2|US単A|
|~|3072|236|3072|236|175|60|36|27|46|27|36|36|15|582|1000|~|~|
|ハーケンメテオール(槍)|1870|152|2640|94|155|12|5|20|25||5|25|9|418|800|2|US複A|
|~|2611|242|3685|155|175|54|25|60|45||25|45|15|505|1000|~|~|
|伝説の肉球(拳)|2090|188|2090|82|185|11|18|12|11|12|12|12|14|455|800|3|US単A|
|~|2917|266|2917|156|205|99|32|24|66|24|32|32|18|551|1000|~|~|
|ゲートオブヘル(鎌)|1980|98|2420|175|155|32|11|28|11|||11|9|438|800|2|US複A|
|~|2764|164|3379|245|175|56|55|44|55|||55|13|530|1000|~|~|
|風のカリヨン(アクセ)|42|42|56|56|15|15|||12|8|12|12|8|||||
|~|82|82|124|124|27|27|||36|24|36|36|12|||~|~|
}}

**シャルディエ通販2パック [#h8eb9c80]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,){{
|~名前|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~S|~V|~A|~D|~I|~M|~AP|~ブレイク|~GR|~RANGE|~属性|h
|邪槍アルファ・ベルト(槍)|2530|124|1870|76|140|48|20|5||25|25|5|8|445|800|4|US単A|
|~|3532|212|2611|142|160|64|60|25||45|45|25|14|539|1000|~|~|
|全知の杖(杖)|1540|64|2750|125|150|10|15|15|15|15|10|10|11|459|800|2|US複A|
|~|2149|116|3839|275|170|55|27|27|27|27|50|50|15|556|1000|~|~|
|リベリオン(銃)|2530|116|2200|120|160|62|||15|15|30|10|8|453|800|6|US単A|
|~|3532|186|3072|200|180|124|||60|60|55|35|12|548|1000|~|~|
|コア・エレメンタル(防具)|175|1860|75|1550|32||8|8|4|8|4||8||||吸収:光|
|~|300|2596|150|2163|77||16|16|12|16|12||12|||~|~|
|ヒヨコ虫の腹巻(防具)|75|975|175|2250||32||4|8|4|8|8|8||||吸収:地|
|~|150|1359|300|3141||77||12|16|12|16|16|12|||~|~|
|ヒヨコ虫のお守り(アクセ)|||10|10||11|6|6|6|6|||3|||||
|~|||186|186||66|30|30|30|30|||12|||~|~|
}}


**メモ [#sa6a9761]

IP:222.229.241.78 TIME:"2022-02-26 (土) 15:45:22" REFERER:"http://masterwiki.net/agarest_2nd/?plugin=table_edit2&amp;refer=DLC&amp;edit_mod=show&amp;table_num=2&amp;table_sub_num=&amp;line_count=4&amp;cell_count=" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS