武器について 
今作は、どの武器も強化していけば最終的に性能は同じなので、見た目が気に入った武器を強化していけばいい。
初期武器も強化していけば「レアリティ☆×5、全パラメータ1500、銘スロット6つ」にできる。
用途に応じた又は自分好みの武器を作ろう
武器の強化 
砥石での強化にはレアリティごとの限度がある
| レアリティ | 砥石強化上限値 | 銘スロット数 | レアリティアップに 必要な玉鋼 |
|---|
| ☆ | 300 | 2 | 3 |
| ☆☆ | 600 | 3 | 10 |
| ☆☆☆ | 900 | 4 | 30 |
| ☆☆☆☆ | 1200 | 5 | 50 |
| ☆☆☆☆☆ | 1500 | 6 | - |
おみくじ小づち 
| 玉鋼 | ステータス |
|---|
| 吉 | +2 | +10 |
|---|
| 中吉 | +5 | +50 |
|---|
| 大吉 | +15 | +150 |
|---|
銘 
銘一覧
| 銘 | 説明 | 生成リスト |
|---|
| 体力 | 体力が+100される | 体力 × 極 >> 体力・極 | 体力 × 守力 >> 頑丈 | |
| 打力 | 攻撃力が+150される | 打力 × 極 >> 打力・極 | 打力 × 防崩 >> 剛力 | |
| 守力 | 防御力が+150される | 守力 × 極 >> 守力・極 | 体力 × 守力 >> 頑丈 | 守力 × 根性 >> 鉄身 |
| 根性 | 攻撃を受けてもよろけにくくなる | | | |
| 堅固 | ガードを崩されにくくなる | | | |
| 反能 | はじき返しがやりやすくなる | | | |
| 防崩 | 敵のガードを崩しやすくなる | | | |
| 達人 | クリティカルヒットの発生率が上昇する | | | |
| 痛打 | クリティカルヒットで与えるダメージ量が上昇する | | | |
| 小粋 | 粋の至り発動時間が長くなる | | | |
| 生粋 | 粋の至り中の攻撃力が+250される | | | |
| 道出 | 一定確率で属性攻撃が発生するようになる | | | |
| 道力 | 属性攻撃力が上昇する | | | |
| 鬼刃 | 敵を1人倒すたびに、攻撃力が+1される | | | |
| 必力 | バサラ技と戯画バサラ技の攻撃力が上昇する | | | |
| 必重 | バサラ技と戯画バサラ技のHit数が+1される | | | |
| 美味 | 回復アイテム取得時の回復量が上昇する | | | |
| 盗食 | 見切り成功時、体力が回復する | | | |
| 吸血 | 敵を一人倒すたびに、体力が回復する | | | |
| 休息 | ガード状態中に、体力が徐々に回復する | | | |
| 活性 | 気絶状態から復帰した時、バサラゲージが溜まった状態で復活する | | | |
| 早起 | 気絶状態からの復帰が早くなる | | | |
| 悪童 | 挑発で増えるバサラゲージの増加量が上昇する | | | |
| 純粋 | 粋ゲージの増加量が上昇する | | | |
| 無粋 | 敵からダメージを受けるたびに・粋ゲージが溜まっていく | | | |
| 粋狂 | 瀕死時、自動的に粋ゲージが溜まっていく | | | |
| 砕石 | 敵の「防具破壊」時、一定確率で砥石が出現するようになる | | | |
| 収金 | 敵を1人倒す度、小判を3両獲得できる | | | |
| 経験 | 敵を倒した時の取得経験値が20%増加する | | | |
| 稽古 | はじき返しが成功する度に、200石分の強化印籠を入手できる | | | |
| 拾得 | 設置物を破壊した際の、アイテム出現率が上昇する | | | |
| 銘 | 説明 | 生成リスト |
|---|
| 体力・極 | | | | |
| 打力・極 | | | | |
| 守力・極 | | | | |
| 根性・極 | | | | |
| 堅固・極 | | | | |
| 反能・極 | | | | |
| 防崩・極 | | | | |
| 達人・極 | | | | |
| 痛打・極 | | | | |
| 小粋・極 | | | | |
| 生粋・極 | | | | |
| 道出・極 | | | | |
| 道力・極 | | | | |
| 鬼刃・極 | | | | |
| 必力・極 | | | | |
| 必重・極 | | | | |
| 美味・極 | | | | |
| 盗食・極 | | | | |
| 吸血・極 | | | | |
| 休息・極 | | | | |
| 活性・極 | | | | |
| 早起・極 | | | | |
| 悪童・極 | | | | |
| 純粋・極 | | | | |
| 無粋・極 | | | | |
| 粋狂・極 | | | | |
| 砕石・極 | | | | |
| 収金・極 | | | | |
| 経験・極 | | | | |
| 稽古・極 | | | | |
| 拾得・極 | | | | |
| 銘 | 説明 | 生成リスト |
|---|
| 剛力 | | | | |
| 頑丈 | | | | |
| 会心 | | | | |
| 鉄身 | | | | |
| 六道 | | | | |
| 粋華 | | | | |
| 妖刃 | | | | |
| 必殺 | | | | |
| 剣劇 | | | | |
| 特訓 | | | | |
| 怪盗 | | | | |
| 食歴 | | | | |
| 天恵 | | | | |
| 無頼 | | | | |
| 生命 | | | | |
| 奇跡 | | | | |
| 逆上 | | | | |
| 銘 | 説明 | 生成リスト |
|---|
| 剛力・極 | | | | |
| 頑丈・極 | | | | |
| 会心・極 | | | | |
| 鉄身・極 | | | | |
| 六道・極 | | | | |
| 粋華・極 | | | | |
| 妖刃・極 | | | | |
| 必殺・極 | | | | |
| 剣劇・極 | | | | |
| 特訓・極 | | | | |
| 怪盗・極 | | | | |
| 食歴・極 | | | | |
| 天恵・極 | | | | |
| 無頼・極 | | | | |
| 生命・極 | | | | |
| 奇跡・極 | | | | |
| 逆上・極 | | | | |
緑枠
特殊枠