|
|
トロフィー一覧
|
| No. | ランク | タイトル | 取得条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プラチナ | 創世のバサラ者 | トロフィーを全て取得 | |
| 2 | ブロンズ | 伊達軍 戦国制覇 | 伊達軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 3 | ブロンズ | 武田軍 戦国制覇 | 武田軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 4 | ブロンズ | 石田軍 戦国制覇 | 石田軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 5 | ブロンズ | 徳川軍 戦国制覇 | 徳川軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 6 | ブロンズ | 雑賀衆 戦国制覇 | 雑賀衆のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 7 | ブロンズ | 黒田軍 戦国制覇 | 黒田軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 8 | ブロンズ | 伊予河野軍 戦国制覇 | 伊予河野軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 9 | ブロンズ | 松永軍 戦国制覇 | 松永軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 10 | ブロンズ | 長曾我部軍 戦国制覇 | 長曾我部軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 11 | ブロンズ | 島津軍 戦国制覇 | 島津軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 12 | ブロンズ | 織田軍 戦国制覇 | 織田軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 13 | ブロンズ | 毛利軍 戦国制覇 | 毛利軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 14 | ブロンズ | 前田軍 戦国制覇 | 前田軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 15 | ブロンズ | 最上軍 戦国制覇 | 最上軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 16 | ブロンズ | 大友軍 戦国制覇 | 大友軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 17 | ブロンズ | 小早川軍 戦国制覇 | 小早川軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 18 | ブロンズ | 京極浅井軍 戦国制覇 | 京極浅井軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 19 | ブロンズ | 豊臣軍 戦国制覇 | 豊臣軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 20 | ブロンズ | 後藤浪人衆 戦国制覇 | 後藤浪人衆のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 21 | ブロンズ | 尼子軍 戦国制覇 | 尼子軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 22 | ブロンズ | 井伊軍 戦国制覇 | 井伊軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | |
| 23 | ブロンズ | 天下一 | 難易度「普通」で、戦国創世をクリア | 最終ステージがその難易度なら達成になる。 難易度「普通」で進めて、最後だけ難易度を変更しても獲得可能。 |
| 24 | ブロンズ | 日本一 | 難易度「難しい」で、戦国創世をクリア | |
| 25 | ブロンズ | 宇宙一 | 難易度「究極」で、戦国創世をクリア | |
| 26 | ブロンズ | 真のバサラ者 | 難易度「婆裟羅」で、戦国創世をクリア | |
| 27 | シルバー | 戦国Stylish | 全ステージをノーダメージで、戦国創世をクリア | ドラマルート・アニメルートから開始しても獲得可 難易度変更、戦友に交代、再挑戦しても問題無し |
| 28 | ブロンズ | 天政奉還 | 統治年数が初めて「未来永劫」となった | 9999年以上。15万功が必要 |
| 29 | ブロンズ | 一騎当千 | 戦国創世クリアまでに5000人以上の敵を撃破した | 加賀・前田花吹祭で撃破数を稼げる |
| 30 | ブロンズ | 恩賞大将軍 | 全ステージ「戦国大将軍」を獲得して、戦国創世をクリア | ドラマルート・アニメルートから開始しても獲得可 |
| 31 | ブロンズ | バサラ者 | バサラ技、もしくは戯画バサラ技でフィニッシュして、ステージクリア | |
| 32 | ブロンズ | 粋の至り | 粋の至り状態でフィニッシュして、ステージクリア | |
| 33 | ブロンズ | 戦術師 | 戦術実績5000功以上獲得して、ステージクリア | |
| 34 | ブロンズ | 初めての遊戯設定 | 初めて遊戯を設定して、ステージクリア | |
| 35 | ブロンズ | 名指令 | 戦友指令で敵を累計1000体撃破した | |
| 36 | ブロンズ | 初めてのFIVER | 500Hitsコンボを達成 | |
| 37 | ブロンズ | コンボマスター | 2000Hitsコンボを達成 | |
| 38 | シルバー | スーパーコンボ | 10000Hitsコンボを達成 | |
| 39 | ブロンズ | 合戦マスター | 全ステージをクリア | モードと+一騎討ち を参考 |
| 40 | ブロンズ | Thank you for playing | プレイ時間100時間を達成して、ステージクリア | ギャラリーの戦歴画面でプレイ時間の確認が出来る |
| 41 | ゴールド | 武将愛MAX | 全武将LvをMAXにした | |
| 42 | シルバー | 浪費大名 | バサラ屋で100万両以上使用した | |
| 43 | ブロンズ | 砲撃の名手 | 兵器系ギミックで敵を累計1000人以上撃破した | 日ノ本穴道・如水線ステージのギミックでも獲得可 |
| 44 | ブロンズ | 陣形キラー | 陣形合体を累計500人以上撃破した | |
| 45 | ブロンズ | 軍師キラー | 軍師を累計500人以上撃破した | |
| 46 | ブロンズ | 神頼み | おみくじ小づちを100回使用した | |
| 47 | ブロンズ | 陣崩し百回 | 「陣崩し」を100回成功させた | 1段で1回分 |
| 48 | ブロンズ | 鍛冶屋気質 | 一つの武器をレアリティ、パラメータともに最大まで強化した | |
| 49 | シルバー | 全遊戯書制覇 | バサラ屋で購入可能な遊戯書を全て入手した | BGMも購入する必要がある |
| 50 | シルバー | 全武器種類制覇 | 全キャラクターの武器種類を全て入手した | 獲得した武器はギャラリーで確認可能 |
| 51 | ゴールド | 全銘制覇 | 全ての銘を入手した | 獲得した銘はギャラリーで確認可能 |
| 52 | ブロンズ | 賞金稼ぎ・白帯 | 難易度「普通」でおたずねものビンゴ帳をコンプリート達成 | |
| 53 | ブロンズ | 賞金稼ぎ・黒帯 | 難易度「難しい」でおたずねものビンゴ帳をコンプリート達成 | |
| 54 | ブロンズ | 賞金稼ぎ・師範代 | 難易度「究極」でおたずねものビンゴ帳をコンプリート達成 | |
| 55 | シルバー | 賞金稼ぎ・虎帯 | 難易度「婆裟羅」でおたずねものビンゴ帳をコンプリート達成 |
称号を獲得するのが難しいものを取り上げて紹介。
11ステージ最新の15件を表示しています。 コメントページを参照