|
|
モード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊達政宗 | → 片倉小十郎 | → 最上義光 | |
| 石田三成 | → 大谷吉継 | → 風魔小太郎 | →松永久秀 |
| 島左近 | → 後藤又兵衛 | → 黒田官兵衛 | |
| 柴田勝家 | → 浅井長政 | → お市 | → 織田信長 |
| 真田幸村 | → 猿飛佐助 | ||
| 徳川家康 | → 長曾我部元親 | → 毛利元就 | → 島津義弘 |
| → 鶴姫 | → 本多忠勝 | ||
| 井伊直虎 | → 雑賀孫市 | → 大友宗麟 | → 立花宗茂 |
| 前田慶次 | → 山中鹿之介 | ||
| 豊臣秀吉 | → 竹中半兵衛 | → 小早川秀秋 | → 天海 |
| ドラマ・アニメあり | 島左近 / 柴田勝家 / 山中鹿之介 |
|---|---|
| ドラマのみ | 伊達政宗 / 石田三成 / 真田幸村 / 徳川家康 / 井伊直虎 / 後藤又兵衛 / 前田慶次 織田信長 / 松永久秀 / 豊臣秀吉 / 竹中半兵衛 / 浅井長政 / お市 / 長曾我部元親 毛利元就 / 雑賀孫市 / 鶴姫 / 天海 / 大友宗麟 |
| なし | 片倉小十郎 / 猿飛佐助 / 大谷吉継 / 最上義光 / 本多忠勝 / 黒田官兵衛 小早川秀秋 / 立花宗茂 / 島津義弘 / 風魔小太郎 |
| 難易度 | 合戦場名 | 時間 制限 | 戦闘 指令 | 戦闘 陣 | 射撃 武器 | 隠し 通路 | 宝物 庫 | 中ボス | ボス |
| ★★★ | 永禄の宮 英断 | ||||||||
| 永禄の宮 輪廻 | |||||||||
| 帝 謁見ノ儀 | |||||||||
| 応仁の跡 吟芽 | |||||||||
| 応仁の跡 走伝 | |||||||||
| 安土四天集結 | 秀吉→家康→信長 | 義輝 | |||||||
| ★★ | 豊臣回顧闘争 | ||||||||
| 大阪・豊臣覇城? | |||||||||
| 近江・佐和山城 | 三成 | ||||||||
| ★★★ | 関ヶ原の戦い 西陰 | 三成 | |||||||
| ★★★ | 関ヶ原の戦い 東陽 | 家康 | |||||||
| ★★★ | 三河・小牧長久手 | ||||||||
| 織田・安土城 | |||||||||
| ★ | 本能寺の変 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 光秀+信長 | ||
| ★★★ | 奥州・青葉城 | 政宗 | |||||||
| 大坂・竜虎の陣 | |||||||||
| 甲斐・躑躅ヶ崎館 | |||||||||
| ★★★ | 武田漢道場 | 信玄 | |||||||
| ★ | 甲斐武田城恨み節? | 佐助→直虎 | 幸村 | ||||||
| ★★★ | 川中島・武田布陣 | 佐助→幸村 | 信玄 | ||||||
| ★★★ | 川中島・上杉布陣 | ||||||||
| ★ | 遠江・井伊谷城 | 4 | 〇 | 〇 | 直虎 | ||||
| ★ | 加賀温泉 乙女の集い | 〇 | 〇 | 鶴姫→孫市 | 直虎→マリア | ||||
| ★★★ | 丹後・泉源寺 | ||||||||
| ★★ | 出羽・最上川 | 〇 | 義光 | ||||||
| ★★ | 加賀・前田花吹祭 | 〇 | 利家+まつ | 慶次 | |||||
| ★★★ | 加賀国境・賤ヶ岳 | 利家+まつ | 慶次 | ||||||
| ★★★ | 賤ヶ岳・織田尖兵進攻 | ||||||||
| ★★★ | 出雲・白鹿城 | ||||||||
| ★★★ | 海賊要塞 百鬼富嶽 | 〇 | 〇 | 3 | 〇 | 〇 | - | 孫市 | 暁丸→百鬼丸→元親 |
| 浮遊要塞 天空日輪 | |||||||||
| ★★★ | 安芸・厳島 | 元就 | |||||||
| ★★★ | 大友ザビーランド 開園 | 宗茂 | 宗麟 | ||||||
| ★★★ | 大友ザビーランド 閉園中 | 宗茂 | 元就+宗麟 | ||||||
| ★★★ | 伊予河野船 鶴の丸 | 孫市 | 鶴姫 | ||||||
| ★★★ | 備前・烏城 | 天海 | 秀秋 | ||||||
| ★★★ | 日ノ本穴道・如水線 | 〇 | 〇 | 強制 | - | - | 官兵衛(1回目→2回目強制射撃) | 官兵衛(3回目) | |
| ★★★ | 薩摩・内城 | 〇 | 〇 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 島津 |
| ★★ | 越前・北ノ庄城 | 政宗 | 勝家+左近 |
※表説明
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照