#contents


*バーバラ [#p0919b58]
記憶をなくしたお気楽家出娘。
明るい性格でかなりの気分屋。

初期Lvにしては素早さ、HP/MPが異様に高いが、中盤までMP以外のステータスの伸びが悪い。
挙句、クリア前後であろうLv38付近までの経験値テーブルが最も多い。

SFCと違い呪文耐性の消滅、Lvアップで覚える呪文が被る、HPの低さもあり、イメージ通り最初に魔法使いへ就かせると異様に苦労する。
戦士、武闘家などに就かせる、僧侶にして馬車から回復役、どうしても最初に魔法使いへ就かせて馬車外に出したいならボス戦時に無職にする、など。
何にせよ一旦僧侶にし、1度戦闘してホイミを覚えると余りがちなMPを活用出来る。
そのままベホマを覚えてもらい、ベホマラー、ザオリク目当てに賢者にするのがいいだろう。
HPが低さがネックで馬車要員になりがち(パーティからはずせない)なので、馬車要員と割り切ってレンジャーにするのも手。
苦行のレンジャーさえ終えてしまえば、勇者に就くのもある程度気が楽になる。
但し要所要所でマダンテ砲の出番が来るため、MPダウンの無い職業の方が好ましいことも。

力が低いものの、どういうわけか中盤以降武器には恵まれている。

会話がなかなか可愛らしく、ムードメーカーとしてスタメンに入れる人もチラホラ。
そんな方にはパラディンがオススメ。グリンガム、マダンテの攻撃力UPに加え、打たれ弱さもカバーできる。

*ステータス [#g8a6fd1d]
※SFC版のデータ DSではこれより上昇している模様
|レベル|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|かっこよさ|HP|MP|経験値|h
|2|13|35|15|33|20|60|65|47|
|3|14|35|16|33|21|62|66|176|
|4|14|35|17|33|21|64|67|530|
|5|15|35|18|33|22|67|68|1503|
|6|15|35|18|34|22|69|70|2658|
|7|16|36|18|35|23|71|72|4029|
|8|16|36|19|36|23|73|75|5657|
|9|17|37|19|37|24|75|77|7590|
|10|18|38|20|38|25|78|80|9885|
|11|20|38|20|38|25|79|85|12825|
|12|22|38|21|38|26|80|90|16591|
|13|24|39|21|39|26|81|95|21416|
|14|26|39|22|39|27|82|100|27598|
|15|28|40|23|40|28|83|105|35518|
|16|29|44|25|45|28|88|110|44180|
|17|31|48|27|50|28|93|115|53654|
|18|33|53|30|55|29|99|120|64016|
|19|35|57|32|60|29|104|125|75349|
|20|37|62|35|65|30|110|130|87744|
|21|39|63|35|67|30|115|134|100913|
|22|41|65|36|69|31|120|138|114905|
|23|44|66|37|71|31|125|142|129771|
|24|46|68|37|73|32|130|146|145566|
|25|49|70|38|76|32|135|150|162348|
|26|51|71|39|78|33|140|154|180178|
|27|53|73|39|80|33|145|158|199122|
|28|56|74|40|82|34|150|162|219250|
|29|58|76|41|84|34|155|166|240636|
|30|61|78|42|87|35|160|170|263358|
|31|62|80|42|87|36|165|172|288920|
|32|64|82|43|88|37|170|175|317677|
|33|65|84|43|89|39|176|178|350028|
|34|67|86|44|90|40|181|180|386422|
|35|69|88|44|91|41|186|183|427365|
|36|70|90|45|92|43|192|186|473425|
|37|72|92|45|93|44|197|188|525242|
|38|73|95|46|93|45|202|191|583536|
|39|75|97|46|94|47|208|194|649116|
|40|77|99|47|95|48|213|196|722893|
|41|78|101|47|96|49|218|199|805892|
|42|80|103|48|97|51|224|202|899265|
|43|81|105|48|98|52|229|204|1004309|
|44|83|107|49|99|53|234|207|1122483|
|45|85|110|50|100|55|240|210|1255428|
|46|88|115|52|105|56|247|224|1388373|
|47|92|120|54|111|58|255|238|1521318|
|48|95|126|56|117|60|262|253|1654263|
|49|99|131|58|123|62|270|267|1787208|
|50|103|136|61|129|64|277|282|1920153|
|51|106|142|63|135|66|285|296|2053098|
|52|110|147|65|141|68|293|311|2186043|
|53|113|152|67|147|70|300|325|2318988|
|54|117|158|70|153|72|308|340|2451933|
|55|121|163|72|159|74|315|354|2584878|
|56|124|169|74|165|76|323|368|2717823|
|57|128|174|76|171|78|331|383|2850768|
|58|131|179|78|177|80|338|397|2983713|
|59|135|185|81|182|82|346|412|3116658|
|60|139|190|83|188|84|353|426|3249603|
|61|142|195|85|194|86|361|441|3382548|
|62|146|201|87|200|88|369|455|3515493|
|63|150|206|90|206|90|376|470|3648438|
|64|153|212|92|212|91|384|484|3781383|
|65|157|217|94|218|93|391|498|3914328|
|66|160|222|96|224|95|399|513|4047273|
|67|164|228|98|230|97|407|527|4180218|
|68|168|233|101|236|99|414|542|4313163|
|69|171|238|103|242|101|422|556|4446108|
|70|175|244|105|248|103|429|571|4579053|
|71|178|249|107|254|105|437|585|4711998|
|72|182|255|110|260|107|445|600|4844943|
|73|186|260|112|265|109|452|614|4977888|
|74|189|265|114|271|111|460|628|5110833|
|75|193|271|116|277|113|467|643|5243778|
|76|196|276|118|283|115|475|657|5376723|
|77|200|281|121|289|117|482|672|5509668|
|78|204|287|123|295|119|490|686|5642613|
|79|207|292|125|301|121|498|701|5775558|
|80|211|297|127|307|123|505|715|5908503|
|81|215|303|130|313|125|513|730|6041448|
|82|218|308|132|319|126|520|744|6174393|
|83|222|314|134|325|128|528|758|6307338|
|84|225|319|136|331|130|536|773|6440283|
|85|229|324|138|337|132|543|787|6573228|
|86|233|330|141|342|134|551|802|6706173|
|87|236|335|143|348|136|558|816|6839118|
|88|240|340|145|354|138|566|831|6972063|
|89|243|346|147|360|140|574|845|7105008|
|90|247|351|150|366|142|581|860|7237953|
|91|251|357|152|372|144|589|874|7370898|
|92|254|362|154|378|146|596|888|7503843|
|93|258|367|156|384|148|604|903|7636788|
|94|261|373|158|390|150|612|917|7769733|
|95|265|378|161|396|152|619|932|7902678|
|96|269|383|163|402|154|627|946|8035623|
|97|272|389|165|408|156|634|961|8168568|
|98|276|394|167|414|158|642|975|8301513|
|99|280|400|170|420|160|650|990|8434458|

*覚える呪文・特技 [#md2e147c]

|名前|修得時期|消費MP|効果|h
|メラ|Lv2|2|敵に火の玉の攻撃(12〜15ダメージ)|
|マヌーサ|Lv2|5|敵の攻撃が外れやすくなる|
|ルカニ|Lv2|3|敵の守備力を下げる|
|ラリホー|Lv2|3|敵を眠らせる|
|ギラ|Lv6|4|敵に火炎の攻撃(16〜24ダメージ)|
|ルーラ|Lv8|1|一度訪れた場所に瞬間移動出来る|
|リレミト|Lv10|8|ダンジョンなどから脱出出来る|
|ルカナン|Lv12|4|敵の守備力を下げる|
|マホトラ|Lv14|0|敵のMPを吸い取る|
|ベギラマ|Lv16|6|敵に火炎の攻撃(30〜42ダメージ)|
|メダパニ|Lv18|5|敵を混乱させる|
|マダンテ|イベント|全て|MPをすべて使い全体に極大ダメージ|

*最強装備 [#w40d24bf]
武器
-グリンガムの鞭
みんなのトラウマ、マジンガ様を倒す必要がある。
バーバラの力は低いが、鞭の攻撃力がぶっちぎりなので、早期に手に入ればかなり強力。
-メタルキングの剣
グリンガムがあるので不要だろう。
-奇跡の剣
入手時期も比較的早い。他の装備可能キャラには割とすぐ上位武器が手に入る。
-デーモンスピア
素早いので急所に期待するのもアリ。

鎧
-天使のレオタード
ザキ耐性。それ以外に耐性がないので残念ながら出番は少ない。
-ドラゴンローブ
炎・氷ブレス、バギ/デイン以外の呪文を30軽減。1個しか手に入らない。
-プリンセスローブ
デイン以外の呪文を30軽減。1個しか手に入らない。

盾
-水鏡の盾

兜
-黄金のティアラ
補助呪文耐性。1つしか手に入らない。敵によって山彦帽子と使い分けたい。
-やまびこの帽子
1回分のMPで2度呪文が発動。

メタルキングの盾が持てないので、ドラゴンローブを優先して装備させたい。

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS