4階 
出現エネミー
ORACLE 
ORACLE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G | G | A | G | G | A |
G | G | B | G | G | B |
G | G | A | A | G | G |
G | G | B | B | G | G |
B | G | G | B | G | G |
A | G | G | A | G | G |
Lv9
HP:200
経験値:110
サクラメント:332
落:エーテルの粉末
SOLITUDE 
SOLITUDE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | B | A | B | B | A |
B | B | G | B | B | G |
A | A | G | A | A | G |
A | A | B | A | A | B |
B | A | B | B | A | B |
A | B | A | A | B | A |
G | G | A | B | B | A |
Lv10
HP:330
経験値:137
サクラメント:384
落:薬酒の瓶
RICKRACK 
RICKRACK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | B | A | B | B | A |
B | B | G | B | B | G |
B | B | G | G | B | B |
B | B | A | A | B | B |
A | B | B | A | B | B |
G | B | B | G | B | B |
Lv9
HP:256
経験値:97
サクラメント:315
落:エーテルの欠片
5階 
出現エネミー
ORACLE 
ORACLE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G | G | A | G | G | A |
G | G | A | A | G | G |
G | G | B | B | G | G |
B | G | G | B | G | G |
A | G | G | A | G | G |
Lv9
HP:200
経験値:110
サクラメント:332
落:エーテルの粉末
SLYER 
SLYER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | B | A | B | B | A |
B | B | A | G | G | A |
B | B | G | B | B | A |
B | B | G | B | B | G |
G | G | A | B | B | A |
G | G | A | G | G | A |
G | G | B | G | G | B |
Lv12
HP:285
経験値:183
サクラメント:451
落:治療薬
エーテルの塊
BLOODLESS 
BLOODLESS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | B | A | A | B | A |
B | A | A | A | A | B |
B | A | B | B | A | B |
A | A | B | B | A | A |
B | A | A | B | A | A |
A | B | B | B | B | A |
特徴:通常攻撃に麻痺効果あり
Lv14
HP:766
経験値:266
サクラメント:590
落:治療薬
エーテルの塊
6階 
出現エネミー
SOLITUDE 
SOLITUDE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | B | A | B | B | A |
B | B | G | B | B | G |
A | A | G | A | A | G |
A | A | B | A | A | B |
B | A | B | B | A | B |
A | B | A | A | B | A |
G | G | A | B | B | A |
Lv10
HP:330
経験値:137
サクラメント:384
落:薬酒の瓶
SLYER 
SLYER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | B | A | B | B | A |
B | B | A | G | G | A |
B | B | G | B | B | A |
B | B | G | B | B | G |
G | G | A | B | B | A |
G | G | A | G | G | A |
G | G | B | G | G | B |
Lv12
HP:285
経験値:183
サクラメント:451
落:治療薬
エーテルの塊
BLOODLESS 
BLOODLESS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | B | A | A | B | A |
B | A | A | A | A | B |
B | A | B | B | A | B |
A | A | B | B | A | A |
B | A | A | B | A | A |
A | B | B | B | B | A |
Lv14
HP:766
経験値:266
サクラメント:590
落:治療薬
エーテルの塊
FANTASIA 
FANTASIA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S | A | B | A | A | B |
S | A | B | A | A | G |
S | A | G | A | A | G |
S | B | A | B | B | A |
A | G | S | B | G | A |
B | B | G | A | A | A |
B | G | A | A | G | S |
S | B | A | B | B | G |
Lv17
HP:1956
経験値:990
サクラメント:1912
落:薬酒の瓶
&aname(7,option=nolink){コメント} 
最新の50件を表示しています。情報提供、情報検証などにお役立てください。