|
|
VS綺礼&ランサー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行動パターン | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | B | B | A | G | B |
| A | G | S1 | A | A | G |
| A | B | S2 | B | B | A |
| A | B | S2 | B | B | G |
| B | G | S1 | B | B | A |
| B | A | A | EX | A | B |
| G | B | B | A | G | A |
| G | A | S1 | G | G | B |
| G | B | S2 | A | A | G |
| G | A | S1 | A | A | G |
| G | A | G | B | B | A |
| S1 | B | A | G | G | A |
| S1 | G | S2 | B | B | G |
| S1 | B | A | B | B | A |
| S1 | G | B | G | G | B |
| S1 | A | B | A | A | B |
| S1 | G | S2 | B | B | EX |
| S2 | B | B | A | G | B |
| S2 | B | B | G | B | A |
| S2 | G | G | B | A | G |
| S3 | G | G | B | G | A |
| S4 | B | B | G | A | G |
| S3 | G | G | A | B | G |
| S2 | B | B | G | B | G |
| S1 | A | G | B | B | G |
| S3 | G | G | B | G | B |
| S1 | G | B | G | G | A |
| 名称 | 効果 | 発動条件 | |
| S1 | 槍術・初の槌 | ダメージ+麻痺 | |
| S2 | 槍術・中つ槍 | ダメージ | |
| S3 | 赤枝の車輪 | ガードにMP吸収付与 | 1ターン目の1手目で必ず使用 |
| S4 | 四枝の浅瀬&br()(アトゴウラ) | 蘇生付与、筋力上昇、耐久上昇 | HP?%以下で効果が切れていれば必ず使用 |
| code | 一足一倒 | 中ダメージ+麻痺 | 初の槌もしくは中つ槍使用時 |
| code | 黒鍵投射 | 小ダメージ+毒 | 初の槌もしくは中つ槍使用時 |
| 名称 | 効果 | 発動条件 |
| 刺し穿つ死棘の槍&br()(ゲイ・ボルク) | 宝具発動一手前のHPの110%分のダメージ、ガード貫通 | 4手目、もしくは6手目に使用 |
最新の50件を表示しています。 コメントページを参照