|
|
攻略法
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行動パターン | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S2 | A | B | S2 | G | B |
| S2 | A | B | A | G | B |
| S | A | B | G | B | B |
| S | A | B | S | A | B |
| S1 | A | G | A | G | |
| S1 | A | A | G | G | A |
| S | A | G | G | G | G |
| S2 | G | B | S2 | G | B |
| S | G | B | S | A | B |
| S2 | G | B | A | G | B |
| S1 | G | A | G | G | A |
| S1 | G | A | A | G | A |
| S1 | G | A | A | A | G |
| S1 | G | G | A | G | G |
| S | G | G | B | B | B |
| S1 | G | G | G | A | G |
| S1 | B | A | B | G | EX |
| S1 | B | G | A | G | EX |
| S1 | B | G | A | B | EX |
| S1 | B | G | B | A | EX |
| S1 | G | B | G | B | EX |
| S1 | G | B | G | A | EX |
| S1 | G | B | A | B | EX |
| S1 | G | B | A | G | EX |
| S1 | G | A | G | B | EX |
| S1 | G | A | G | A | EX |
| S1 | G | A | B | A | EX |
| S1 | A | B | G | A | EX |
| S1 | A | B | A | B | EX |
| S1 | A | G | A | G | EX |
| S1 | A | G | B | G | EX |
| A | G | A | G | A | A |
| A | G | B | S2 | A | B |
| A | G | B | S2 | G | B |
| A | G | G | A | A | A |
| A | G | G | A | A | G |
| A | G | G | A | G | G |
| A | G | G | A | G | A |
| A | G | G | G | A | G |
| A | A | A | A | A | B |
| A | A | A | A | G | G |
| A | A | A | G | G | G |
| A | B | B | S2 | A | B |
| A | B | A | G | A | G |
| G | G | A | G | G | G |
| G | G | A | G | A | G |
| G | A | B | A | G | B |
| G | A | G | G | A | G |
| G | A | G | G | G | A |
| G | A | G | A | G | A |
| G | A | G | A | G | G |
| G | B | B | S2 | G | B |
| G | B | ? | B | A | B |
| ? | B | A | B | A | S3 |
スキル・宝具
| 名称 | 効果 | 発動条件 | |
| S1 | 日輪よ、具足となれ (カヴァーチャ・クンダーラ) | 耐久強化 | 1ターン目・宝具使用ターンの1手目 |
| S2 | 梵天よ、地を覆え (ブラフマーストラ) | 魔力ダメージ | 宝具使用前、偶数ターンの1手目・4手目 |
| S3 | 梵天よ、我を呪え (ブラフマーストラ・クンダーラ) | 使用した次ターンから1ターンに0~6回のランダムダメージ アイコンは出ないがステータス異常扱い(ただし、スキルそのものは攻撃スキル扱い) | 宝具使用後、6手目 |
| EX | 日輪よ、死に随え (ヴァサヴィ・シャクティ) | 大ダメージ、ガード貫通? | HP半分以下、1度のみ。使用後は筋力上昇と耐久低下? |
| code | cheat_atk() | MPダメージ(10~15程度) | |
| code | cheat_seal() | スキル封印 | |
| code | cheat_boost() | 魔力アップ | 決戦時は使用しない |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照