Top > 4層

#contents
---
*10階 [#l0ab6cd3]
出現エネミー
**PEEPER [#wbd27a32]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):PEEPER|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|||
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A||
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B||
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|||
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|


Lv22
HP:702
経験値:464
サクラメント:745
落:霊酒の瓶
  エーテルの塊
**STRONGHOLD [#f2fc1f88]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):STRONGHOLD|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
Lv29
HP:2748
経験値:909
サクラメント:1225
落:エーテルの塊

**PRICKBUBLE [#qba9120d]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):PRICKBUBLE|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A||
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|

Lv22
HP:805
経験値:565
サクラメント:852
落:エーテルの塊
---
*11階 [#f96b923e]
出現エネミー
**FANATIC [#y70a8155]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):FANATIC|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|||BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G||BGCOLOR(#FCC):A|
|||||||
Lv25
HP:862
経験値:607
サクラメント:868
落:魔術結晶の塊

**COMPOSITION [#habbd131]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):COMPOSITION|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#9CF):S||||||
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G||
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|||||||
Lv24
HP:1763
経験値:597
サクラメント:900
落:エーテルの塊

**HOPELESS [#i17d1092]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):HOPELESS|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A||BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B||
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B||BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A||BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|
|||||||
Lv26
HP:2043
経験値:734
サクラメント:1044
落:治療薬
  エーテルの大塊
---
*12階 [#g78a53f5]
出現エネミー
**STRONGHOLD [#o1bb7088]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):STRONGHOLD|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|
Lv29
HP:2748
経験値:909
サクラメント:1225
落:エーテルの塊
  エーテルの大塊
**MASTICATOR [#l5378c52]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):MASTICATOR|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A||BGCOLOR(#FF9):B||
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|||BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|||BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|
Lv26
HP:924
経験値:649
サクラメント:923
落:エーテルの塊

**HOPELESS [#j51b491f]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):HOPELESS|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|
Lv26
HP:2043
経験値:734
サクラメント:1044
落:治療薬

**CAPPRICCIO [#m67f3935]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):CAPPRICCIO|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#9CF):S|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#9CF):S|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A||BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|

||スキル名|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|フラッシュクラック|ダメージ|
Lv30
HP:3984
経験値:2487
サクラメント:3187
落:霊酒の瓶
          
---
*無垢心理領域 [#kddae2da]
**REQUIEM [#h0e97dfc]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):REQUIEM|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#9CF):S|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#9CF):S|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#9CF):S|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#9CF):S|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#9CF):S|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|

||スキル名|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|エラーペイント|ダメージ|
Lv
HP:6230
経験値:3089
サクラメント:3886
落:神酒の瓶
---
*コメント [#ef2eb8ed]

#pcomment(reply)



リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS