武器習熟 †
| 名称 | Lv | 内容 | 獲得物 | XP |
| アサルトマシンガン | 1 | この兵装タイプで10キルを達成 | なし | 100 |
| 2 | この兵装タイプで キルを達成 | ? | |
| 3 | この兵装タイプで キルを達成 | なし | |
| 4 | この兵装タイプで キルを達成 | ? | |
| ライトマシンガン | 1 | この兵装タイプで10キルを達成 | なし | 100 |
| 2 | この兵装タイプで キルを達成 | ? | |
| バーストマシンガン | 1 | この兵装タイプで10キルを達成 | なし | 100 |
| 2 | この兵装タイプで キルを達成 | なし | |
| 3 | この兵装タイプで キルを達成 | ? | |
| ミディアムマシンガン | 1 | この兵装タイプで10キルを達成 | なし | 100 |
| 2 | この兵装タイプで25キルを達成 | なし | 250 |
| ショットガン | 1 | この兵装タイプで10キルを達成 | なし | 100 |
| 2 | この兵装タイプで キルを達成 | なし | |
| 3 | この兵装タイプで50キルを達成 | バトルスキル | 500 |
| ライフル | 1 | この兵装タイプで10キルを達成 | なし | 100 |
| 2 | この兵装タイプで キルを達成 | ? | |
| 3 | この兵装タイプで キルを達成 | ? | |
| 4 | この兵装タイプで キルを達成 | ? | |
| 5 | この兵装タイプで100キルを達成 | なし | 500 |
| 6 | この兵装タイプで125キルを達成 | ? | ? |
| 7 | この兵装タイプで150キルを達成 | ? | ? |
| 8 | この兵装タイプで175キルを達成 | ? | ? |
| 9 | この兵装タイプで200キルを達成 | デカール | 1500 |
| バズーカ | 1 | この兵装タイプで10キルを達成 | なし | 100 |
| 2 | この兵装タイプで キルを達成 | ? | |
| 3 | この兵装タイプで キルを達成 | ? | |
| 4 | この兵装タイプで キルを達成 | ? | |
| 5 | この兵装タイプで100キルを達成 | ? | 500 |
| 6 | この兵装タイプで125キルを達成 | ? | 1000 |
| 7 | この兵装タイプで150キルを達成 | ? | 1500 |
| 8 | この兵装タイプで175キルを達成 | ? | 500 |
| 9 | この兵装タイプで200キルを達成 | デカール | 1500 |
| グレネード&ロケット | 1 | この兵装タイプで10キルを達成 | ? | 100 |
| 2 | この兵装タイプで25キルを達成 | ? | 250 |
| 3 | この兵装タイプで50キルを達成 | バトルスキル | 500 |
| 4 | この兵装タイプで キルを達成 | なし | |
| 5 | この兵装タイプで キルを達成 | ? | |
| 6 | この兵装タイプで125キルを達成 | なし | 1000 |
| ミサイル | 1 | この兵装タイプで10キルを達成 | なし | 100 |
| 2 | この兵装タイプで25キルを達成 | ? | 250 |
| 3 | この兵装タイプで50キルを達成 | バトルスキル | 500 |
| ガトリングガン | 1 | この兵装タイプで10キルを達成 | ? | 100 |
| 2 | この兵装タイプで キルを達成 | なし | |
| 3 | この兵装タイプで キルを達成 | ? | |
| ウェポンマスタリー | | すべての武器の熟練度を最大にする | ? | 500 |
基本訓練 †
| 名称 | Lv | 内容 | 獲得物 | XP |
| キルストリーク | 1 | 死亡することなく 体の敵を倒す | ? | |
| 2 | 死亡することなく 体の敵を倒す | ? | |
| 3 | 死亡することなく7体の敵を倒す | デカール | 250 |
| アシスト | 1 | 回アシストを行う | ? | |
| 2 | 回アシストを行う | ? | |
| 3 | 30回アシストを行う | デカール | 250 |
| 格闘 | 1 | 格闘攻撃で敵を 体倒す | ? | |
| 2 | 格闘攻撃で敵を 体倒す | ? | |
| 3 | 格闘攻撃で敵を15体倒す | デカール | 250 |
| レッグショット | 1 | レッグパーツを 回破壊する | ? | |
| 2 | レッグパーツを 回破壊する | なし | |
| 3 | レッグパーツを150回破壊する | デカール | 250 |
| アームショット | 1 | アームパーツを 回破壊する | ? | |
| 2 | アームパーツを 回破壊する | なし | |
| 3 | アームパーツを150回破壊する | デカール | 250 |
| リペアエキスパート | 1 | 味方を 体修理せよ | なし | |
| 2 | 味方を 体修理せよ | ? | |
| 3 | 味方を30体修理せよ | デカール | 250 |
| リペアエース | | 合計10000ダメージをリペアする | ? | 250 |
| 基本訓練マスター | | 全ての基本訓練を完了する | デカール | 500 |
戦闘訓練 †
| 名称 | Lv | 内容 | 獲得物 | XP |
| デスマッチランク | 1 | | なし | |
| 3 | 10回のデスマッチで3位以内に入る | なし | 250 |
| デスマッチスコア | 1 | | なし | |
| 2 | 10回のデスマッチで最高スコアを獲得する | なし | 250 |
| 分隊 | 1 | | なし | |
| 2 | チームデスマッチに15回勝利する | なし | 100 |
| 分隊長 | 1 | | なし | |
| 2 | 10回のチームデスマッチで最高スコアを獲得する | なし | 250 |
| ドミネーション | 1 | | なし | |
| 3 | ドミネーションマッチに30回勝利する | デカール | 250 |
| スプレマシー | 1 | スプレマシーに5回勝利する | なし | 50 |
| 銃座撃破 | | ドミネーションマッチにて銃座を30台破壊する | なし | 250 |
| 銃座奪取 | | ドミネーションマッチにて銃座を30台奪取する | なし | 250 |
| ドミネーションマスター | | 1回のドミネーションマッチにて3つの銃座を奪取する | なし | 250 |
| 制圧ポイント奪取 | | スプレマシーマッチにて制圧ポイントを30箇所を奪取する | なし | 50 |
| スプレマシーマスター | | 1度のスプレマシーマッチで3箇所の制圧ポイントを奪取する | なし | 250 |
| コンバットマスター | | すべての戦闘訓練を完了する | デカール | 500 |
危険任務 †
| 名称 | Lv | 内容 | 獲得物 | XP |
| キャニオンクロウ | 1 | 1マッチ中にミディアムマシンガンで8000ダメージを与え格闘攻撃で5体の敵を倒す | デカール | 1000 |
| ブラックハウンド | 1 | | デカール | 1000 |
| 2 | 1マッチ中にガトリングガンで15000ダメージを与え至近距離で5体の敵を撃破する | なし | 1500 |
| シルバーリンクス | 1 | ドミネーションマッチ中に格闘攻撃で1基の銃座を破壊しリペアバックパックで仲間を3機回復する | デカール | 1000 |
| 地獄の壁 | 1 | 1マッチ中にミサイルとロケットで10体の敵にダメージを与え、バズーカで10体撃破する。(要:文章修正) | デカール | 1000 |
| 2 | 1マッチ中にアシッドショットで200ダメージを与え、銃座を奪取し、3回のキルストリークを達成する | なし | 1500 |
| デッドマスター | | 危険な行動を取りながらすべての目標を達成する | デカール | 500 |