技一覧
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 技名 | 消費 | 対象 | 効果 | 伝承者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 剣 士 | 始之型・断 | ●20 | 敵単体 | 鋼鉄をも叩き割る一閃。敵一体の体勢を崩させる。 敵一体に対して体勢を崩す小ダメージ攻撃。 | 主人公 (現代) |
| 弐之型・波 | ●25 | 敵全体 | 剣から放たれる衝撃波が敵全体を襲う。 敵全体に小ダメージ攻撃。指定した敵のみダメージ増加。 | トルワド (100年前) | |
| 裂破鳳凰斬 | ●30 | 敵単体 | 上空から強烈な一撃を与える。剣風が鳳凰を描く。 敵一体に対して中ダメージ攻撃。 | ツェレンドラム (現代) | |
| 参之型・旋 | ●35 | 敵単体 | 剣風によって竜巻を起こし、敵を連続で切り裂く。 敵一体に対して連続小ダメージ攻撃。攻撃回数(3回)。 | マザリカ (100年前) | |
| 四之型・朱雀 | ●40 | 敵全体 | 朱雀の衝撃波が敵全体を飲み込む。 敵全体に中ダメージ攻撃。ターゲット指定あり。 | シルディス (200年前) | |
| 終之型・斬 | ●50 | 敵単体 | 剣を極めた者だけが扱える奥義。 敵一体に対して連続大ダメージ攻撃。攻撃回数(2回)。 | マクシモス (200年前) | |
| 拳 法 家 | 蛇閃脚 | ●20 | 敵単体 | 地を這う蛇のように低い回し蹴りで、敵一体の体勢を崩させる。 敵一体に対して体勢を崩す小ダメージ攻撃。 | ボールドン (現代) |
| 神仙一撃 | ●25 | 敵単体 | 相手の体を流れる気の急所をつき、絶命へと至らせる。 敵一体に対して急所を狙う小ダメージ攻撃。 | ヘイドレク (100年前) | |
| 龍月脚 | ●30 | 敵単体 | 大地から月へと向かう龍の一撃。敵一体の体勢を崩させる。 敵一体に対して体勢を崩す中ダメージ攻撃。 | ベルタ (100年前) | |
| 塔破脚 | ●35 | 敵単体 | 塔をも倒すほどの衝撃を与え、敵一体の体勢を崩させる。 敵一体に対して体勢を崩す中ダメージ攻撃。 | ジャグワン (現代) | |
| 大地活殺 | ●40 | 敵全体 | 大地を瞬間的に隆起させ敵全体の体勢を崩させる。 敵全体に対して体勢を崩す小ダメージ攻撃。 | ラドニーン (200年前) | |
| 武神乱舞 | ●50 | 敵単体 | 拳を極めた者だけが扱える奥義。 敵一体に対して連続大ダメージ攻撃。攻撃回数(7~8?回)。 | ウフレッド (200年前) | |
| 槍 兵 | 突き通し | ●20 | 敵単体 | 敵の弱点に狙いを定め、一度の突きで小ダメージを与える。 敵一体に対して急所を突く小ダメージ攻撃。 | デューカス (現代) |
| 猛虎牙突 | ●25 | 敵単体 | 回転の勢いを利用し、槍に気をのせ敵一体に放つ。 敵一体に対して体勢を崩す小ダメージ攻撃。 | パダムハタン (100年前) | |
| 破砕槍 | ●30 | 敵単体 | 槍をハンマーのように振り下ろし、大地を砕くほどの衝撃で攻撃。 敵一体に対して体勢を崩す中ダメージ攻撃。 | ウォーグ (100年前) | |
| 竜巻槍 | ●35 | 敵単体 | 高速で振り回す槍により疾風を発生させ、敵一体を連続で切り裂く。 敵一体に対して連続小ダメージ攻撃。攻撃回数(3回)。 | エルミオーネ (現代) | |
| 天地鳴動 | ●40 | 敵全体 | 槍にこめた気を一気に開放し、敵全体に雷撃のような衝撃波を与える。 敵全体に小ダメージ攻撃。 | ペルジド (200年前) | |
| 神閃槍 | ●50 | 敵単体 | 槍を極めた者だけが扱える奥義。 敵一体に対して大ダメージ攻撃。 | ユーグ (200年前) | |
| 弓 使 い | 影縫い | ●20 ▲1 | 敵単体 | 敵の足元を狙い体勢を崩させる。 敵一体に対して体勢を崩す小ダメージ攻撃。 | リュセリ (現代) |
| 破命の矢 | ●25 ▲1 | 敵単体 | 矢に気をこめ、急所へ向けて放つ。気は矢の向きを補正し確実に相手に当たる。 敵一体に対して急所を狙う小ダメージ攻撃。 | ビーアーガ (100年前) | |
| 波動の矢 | ●30 ▲2 | 敵全体 | 一度に数発の矢を敵全体へ向けて放つ。全霊をこめることで全てが敵に当たる。 敵全体に小ダメージ攻撃。ターゲット指定あり。 | ヤグアス (100年前) | |
| ハヤブサの矢 | ●35 ▲2 | 敵単体 | 天高く放った矢が頭上から敵を襲う。 敵一体に対して大ダメージ攻撃。 | ラスカリス (現代) | |
| オオタカの舞 | ●40 ▲3 | 敵全体 | 気をこめて天高く放った矢が、氷塊などを呼び寄せ敵の頭上に降らせる。 敵全体に中ダメージ攻撃。 | モズロマス (現代・故人) | |
| 心眼の矢 | ●50 ▲3 | 敵単体 | 弓を極めた者だけが扱える奥義。 敵一体に対して体勢を崩す大ダメージ攻撃。 | ロドリク (200年前) | |
| 忍 者 | 手裏剣 | ●20 | 敵単体 | 手裏剣を敵一体に投げつける。 敵一体に対して小ダメージ攻撃。攻撃回数(3回)。 | レギウス (現代) |
| 桜花殺 | ●25 | 敵全体 | 心地よい幻を見せ敵全体の行動を遅らせる。 敵全体の行動を遅らせる小ダメージ攻撃。 | ムドガラ (100年前) | |
| 空破手裏剣 | ●30 | 敵単体 | 前方のみならず、相手が予測しない背後からも攻撃を与える。 敵一体に対して連続中ダメージ攻撃。攻撃回数(2回)。 | ギジェリガー (現代) | |
| 雷鳴剣 | ●35 | 敵全体 | 武器に電撃の力を集め、相手に叩き込む。 敵全体に小ダメージ攻撃。 | ケルシウス (現代・故人) | |
| 鬼神剣 | ●40 | 敵単体 | 斬り上げ、袈裟がけ、突きの三連続攻撃。 敵一体に対して連続大ダメージ攻撃。攻撃回数(3回)。 | フリディカ (200年前) | |
| 地獄殺 | ●50 | 敵全体 | 忍術を極めた者だけが扱える奥義。 敵全体に中ダメージ攻撃。 | サティヤカ (200年前) | |
| 魔 術 師 | 魔法弾 | ●20 ●1 | 敵単体 | 魔石の魔力を解放する。 敵一体に対して小ダメージ属性攻撃。 | ミュラ (現代) |
| 精霊の戯れ | ●25 ●2 | 敵単体 | 2つの魔石の力を集めて解放。 敵一体に対して中ダメージ属性攻撃。 | ロルフ (100年前) | |
| 精霊の舞 | ●30 ●1 | 敵全体 | 敵全体を結界でつつみ、その中で魔力を解放する。 敵全体に小ダメージ属性攻撃。 | ベレニケ (100年前) | |
| 精霊の怒り | ●35 ●2 | 敵全体 | 魔の道をすべての敵の足元に引いて、複数の魔石の力を敵全体に影響させる。 敵全体に中ダメージ属性攻撃。 | ゼフォン (現代) | |
| 真理の雷 | ●40 ●3 | 敵単体 | 3つの魔石の効果を一点に集中し、新たな結晶を作り出す。 敵一体に対して大ダメージ属性攻撃。 | アストリッド (200年前) | |
| 大爆発 | ●50 ●3 | 敵全体 | たくさんの魔石を使い空中に魔道図形を描く。図形の解放により比類ない爆発力が出る。 敵全体に大ダメージ属性攻撃。 | レーテ (200年前) | |
| 呪 術 師 | 闇の魔弾 | ●20 ●1 | 敵単体 | 呪石の効果を解放する。 敵一体に対して小ダメージ状態異常攻撃。 | ブートゥルーガ (現代) |
| 闇の波動 | ●25 ●1 | 敵単体 | 呪石からより深い呪いの力を引き出す。 敵一体に対して中ダメージ状態異常攻撃。 | カウリヤ (現代・故人) | |
| 悪魔の吐息 | ●30 ●2 | 敵単体 | 2つの呪いを一つにまとめ、開放する。 敵一体に対して大ダメージ状態異常攻撃。 | ザヴィド (現代) | |
| 漆黒の霧 | ●35 ●2 | 敵全体 | 呪石にこめられた力を敵全体に行き渡らせる。 敵全体に小ダメージ状態異常攻撃。 | ワーン (100年前) | |
| 終焉の炎 | ●40 ●3 | 敵単体 | 呪いの力を、相手の魂に直接ぶつける。身も凍る心情が相手を襲う。 敵一体に対して大ダメージ状態異常攻撃。 | ユユドラヤ (200年前) | |
| 永久の闇 | ●50 ●3 | 敵全体 | 生誕を恨み、死を願う呪いの文言を敵全体に投げかける。 敵全体に中ダメージ状態異常攻撃。 | ナリシュヤ (200年前) | |
| 薬 使 い | 癒しの雫 | ●20 ●1 | 味方単体 | 味方一体を回復する。 指定した「薬」が効果を発揮(中)。 | イリア (現代) |
| 癒しの雨 | ●25 ●1 | 味方全体 | 1つの薬で味方全体を回復する。 指定した「薬」が効果を発揮(小)。 | ムーイー (100年前) | |
| 母なる海 | ●30 ●2 | 全体 | 敵味方全体を大回復する。 指定した「薬」が効果を発揮(大)。移動時使用不可。 「気力回復薬」だとデメリット少なめ。 敵に回復した以上のダメージを与えられるならHPの回復にも。 | モーディ (現代) | |
| 女神の涙 | ●35 ●2 | 味方単体 | 味方一体を大回復する。 指定した「薬」が効果を発揮(大)。 | メズワル (現代・故人) | |
| 優しき風 | ●40 ●2 | 味方全体 | 味方全体を中回復する。 指定した「薬」が効果を発揮(中)。 | キアロ (200年前) | |
| 慈愛の光 | ●50 ●3 | 味方全体 | 味方全体を大回復する。 指定した「薬」の効果を発揮(大)。 | アモリー (200年前) | |
| 音 楽 家 | 夢幻の小夜曲 | ●20 | 味方単体 | 味方一体を幸せでつつむ。それに嫉妬した敵は憎悪に狂い、その味方しか攻撃しなくなる。 敵のターゲットを指定した味方に集中させる。 | メアメイ (現代) |
| 風の輪舞曲 | ●25 | 味方全体 | 輪舞曲が風を呼び味方をつつむ。風がその味方の素早さを上昇させる。 「素早さ」が一時的に上昇。 | クーカブラ (現代・故人) | |
| 安寧の夜想曲 | ●30 | 味方全体 | 穏やかな音色が味方の精神状態を平常に戻す。 | ソラブ (100年前) | |
| 盾の狂想曲 | ●35 | 味方全体 | 勇壮な音色が味方の丈夫さを一時的に上昇させる。 「丈夫さ」が一時的に上昇。 | クレイオン (200年前) | |
| 剣の奇想曲 | ●40 | 味方全体 | 攻撃的な音色が味方の強さを一時的に上昇させる。 「強さ」が一時的に上昇。 | ヤンセン (現代) | |
| 知恵の譜謔曲 | ●50 | 味方全体 | おかしみのある音色が味方の賢さを一時的に上昇させる。 「賢さ」が一時的に上昇。 | ディーリーリ (200年前) | |
| 分類 | アイテム名 | 効果 | 伝承者 |
|---|---|---|---|
| 薬 | 体力回復薬 | 効果:HP回復 | ニド(現代) |
| 解毒薬 | 効果:HP小回復+状態回復 | ポロック(100年前) | |
| 復活の薬 | 効果:HP小回復+戦闘不能回復 | チャムジン(100年前) | |
| 気付け薬 | 効果:HP小回復+体勢回復 | オド(200年前) | |
| 気力充実薬 | 効果:気力回復 | スニル(現代) | |
| 万能薬 | 効果:HP超回復+状態回復 「癒しの雨」ですら過剰回復となる凄まじい回復力を持つ薬。 | シウ(200年前) | |
| 魔 石 | 火炎の魔石 | 効果:火属性 単体→敵に火炎を浴びせる。 全体→火柱を敵の足元から噴出させる。 | ジーノ(現代) |
| 氷雪の魔石 | 効果:氷属性 単体→敵に冷気を叩きつける。 全体→巨大な氷塊を出現させて攻撃する。 | インゴルフ(100年前) | |
| 烈風の魔石 | 効果:空の敵に強い 単体→竜巻で包み込む。 全体→巨大な竜巻を発生させる。 | フォルネ(現代) | |
| 光明の魔石 | 効果:光属性 単体→敵を光輝で包み込む。 全体→空から落ちる光の柱が敵を包み込む。 | ネルヴァン(100年前) | |
| 命終の魔石 | 効果:防御力無効 単体→敵を波動で包み込んで攻撃する。 全体→巨大な波動が敵を呑み込む。 | ラクイラ(200年前) | |
| 凶刃の魔石 | 効果:無属性(超高威力) 単体→黒い法陣が放つ光で攻撃する。 全体→黒い法陣が放つ光線で薙ぎ払う。 ゲームバランスすら破壊する威力。 | ノルバノス(200年前) | |
| 呪 石 | 蛇蝎の呪石 | 効果:毒 | ウッツェ(現代) |
| 鈍重の呪石 | 効果:「素早さ」低下 | チクラ(100年前) | |
| 辛酸の呪石 | 効果:「丈夫さ」低下 | ニクンバ(200年前) | |
| 膠着の呪石 | 効果:マヒ | イーリン(100年前) | |
| 愚者の呪石 | 効果:「賢さ」低下 | ドミティア(200年前) | |
| 弱者の呪石 | 効果:「強さ」低下 | グワイニー(現代) | |
| 矢 | 木の矢 | 効果なし(デフォルトの矢)/消費しない | (生産不可) |
| 鉄の矢 | 効果:高威力 | オゥヤー(現代) | |
| 炎の矢 | 効果:火属性 | ワフディ(100年前) | |
| 氷の矢 | 効果:氷属性 | エフィル(現代) | |
| 毒矢 | 効果:毒 | メフィティス(100年前) | |
| 致命の矢 | 効果:急所率(クリティカル率上昇) | セウ(200年前) | |
| 光の矢 | 効果:光属性 | ヨウィン(200年・故人) | |
| S | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去の英雄達 | モーディ | ボールドン | デューカス | イリア | 主人公 |
| ジャグワン | ブートゥルーガ | レギウス | エルミオーネ | ミュラ | |
| ヤンセン | ツェレンドラム | ザヴィド | メアメイ | ||
| ギジェリガー | リュセリ | ||||
| ゼフォン | |||||
| ラスカリス |
| 師匠 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | A | B | C | D | E | ||
| 弟 子 | A | 17% | 10% | 10% | 7% | 5% | 2% |
| B | 19% | 11% | ― | 8% | 5% | 2% | |
| C | 24% | 14% | 14% | 10% | 7% | 3% | |
| D | 29% | 17% | 17% | 12% | ― | 4% | |
| E | 35% | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% | |
| ランク | 名前 | 師匠 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | A | B | C | D | E | ||
| E | 主人公 | 35% | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% |
| E | ミュラ | 35% | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% |
| D | イリア | 29% | 17% | 17% | 12% | ― | 4% |
| C | デューカス | 24% | 14% | 14% | 10% | 7% | 3% |
| B | ボールドン | 19% | 11% | ― | 8% | 5% | 2% |
| E | メアメイ | 35% | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% |
| E | リュセリ | 35% | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% |
| C | レギウス | 24% | 14% | 14% | 10% | 7% | 3% |
| B | ブートゥルーガ | 19% | 11% | ― | 8% | 5% | 2% |
| C | ツェレンドラム | 24% | 14% | 14% | 10% | 7% | 3% |
| A | モーディ | 17% | 10% | 10% | 7% | 5% | 2% |
| D | エルミオーネ | 29% | 17% | 17% | 12% | ― | 4% |
| E | ゼフォン | 35% | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% |
| C | ギジェリガー | 24% | 14% | 14% | 10% | 7% | 3% |
| E | ラスカリス | 35% | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% |
| D | ザヴィド | 29% | 17% | 17% | 12% | ― | 4% |
| A | ジャグワン | 17% | 10% | 10% | 7% | 5% | 2% |
| A | ヤンセン | 17% | 10% | 10% | 7% | 5% | 2% |
| 師匠 | 弟子 | 習得度 |
|---|---|---|
| トルワド | 主人公 | |
| ヘイドレク | ボールドン | |
| バダムハタン | デューカス | |
| ビーアーガ | リュセリ | |
| ロルフ | ミュラ | |
| ムーイー | イリア | |
| ヴォーグ | デューカス | 24% |
| エルミオーネ | ? | |
| ベレニケ | ミュラ | 35% |
| マザリカ | 主人公 | 35% |
| ツェレンドラム | × | |
| ベルタ | ボールドン | 19% |
| ヤグアス | ラスカリス | 35% |
| リュセリ | × | |
| ペルジド | デューカス | 24% |
| エルミオーネ | × | |
| ユーグ | デューカス | 24% |
| エルミオーネ | 29% | |
| ロドリク | リュセリ | 35% |
| ラスカリス | × | |
| ウフレッド | ボールドン | 19% |
| ジャグワン | ? | |
| レーテ | ゼフォン | 35% |
| ミュラ | × |