アビスガンダム のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- アビスガンダム へ行く。
- 1 (2011-03-20 (日) 06:44:15)
- 2 (2011-06-12 (日) 13:04:20)
ZGMF-X24S アビスガンダム 
特徴 
アビスガンダム(MS) | |||||||||||||
COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
34500 | 620 | M | 14200 | 150 | 26 | 27 | 25 | 7 | B | - | B | - | C |
アビスガンダム(MA) | |||||||||||||
HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||
14160 | 153 | 26 | 27 | 27 | 9 | B | - | - | - | A |
武装 
アビスガンダム(MS) | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ビームランス | 4000 | 20 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 6 | |
12.5mmCIWS | 1000 | 6 | 0 | 1~2 | 連射 | 105 | 25 | |
連装砲 | 1300×4 | 22 | 0 | 2~4 | 射撃 | 55 | 7 | |
連装ビーム砲 | 5000 | 32 | 0 | 3~5 | BEAM射撃 | 85 | 10 | |
カリドゥス複相ビーム砲 | 4500 | 30 | 0 | 4~6 | 貫通BEAM | 85 | 10 | |
アビスガンダム(MA) | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ランス | 3500 | 16 | 0 | 1~1 | 格闘 | 100 | 5 | |
高速誘導魚雷 | 1500×4 | 18 | 0 | 3~5 | 射撃 | 65 | 15 | 水中専用 |
バラエーナ改連装ビーム砲 | 3000×2 | 32 | 0 | 3~5 | BEAM射撃 | 60 | 5 |
アビリティ 
アビスガンダム(MS) | ||
名前 | 効果 | 備考 |
シールド防御可能 | シールド防御可能 | |
ヴァリアブル・フェイズシフト装甲 | 物理攻撃ダメージ軽減&br()毎ターンENを5消費 | |
デュートリオンビーム受信機 | デュートリオンビームを受信する事ができる | |
変形可能 | 変形可能 | |
支援防御可能 | 支援防御可能 | |
アビスガンダム(MA) | ||
名前 | 効果 | 備考 |
シールド防御可能 | シールド防御可能 | |
ヴァリアブル・フェイズシフト装甲 | 物理攻撃ダメージ軽減&br()毎ターンENを5消費 | |
デュートリオンビーム受信機 | デュートリオンビームを受信する事ができる | |
変形可能 | 変形可能 |
設計元 
開発先 
備考 
- 武装は比較的高威力のものが射程1~6まで揃っていて扱いやすい。
- MA形態は水中適正Aだが、使いどころはあまりない。&br()宇宙では普通に普通に戦えて格闘もあるので移動力がほしいときは使える。