アビリティ一覧/ファントムスイープ のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- アビリティ一覧/ファントムスイープ へ行く。
- 1 (2011-03-20 (日) 06:38:08)
効果 
| Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 150 | ユニットの攻撃、防御力+2&br()リーダー時はリーダーエリア+3 |
| 2 | 60 | ユニットの攻撃、防御力+3 |
| 3 | 60 | ユニットの攻撃、防御力+4 |
| 4 | 70 | ユニットの攻撃、防御力+5 |
| 5 | 70 | ユニットの攻撃、防御力+6 |
| 6 | 80 | ユニットの攻撃、防御力+7 |
| 7 | 80 | ユニットの攻撃、防御力+8 |
| 8 | 90 | ユニットの攻撃、防御力+9 |
| 9 | 90 | ユニットの攻撃、防御力+10 |
| MAX | 100 | ユニットの攻撃、防御力+12 |
| 計 | 850 | |
習得キャラクター 
| 作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
|---|---|---|---|
| ゲーム系 | ユーグ・グーロ | 1 | 初期習得済 |
| ゲーム系 | ヒュー・カーター | 1 | 初期習得済 |
| ゲーム系 | シェリー・アリスン | 1 | 初期習得済 |

