アビリティ一覧/冷徹 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- アビリティ一覧/冷徹 へ行く。
- 1 (2011-06-16 (木) 19:12:56)
効果 
Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
---|---|---|
1 | 200 | 支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-1。 |
2 | 70 | 支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-2。 |
3 | 70 | 支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-3。 |
4 | 80 | 支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-4。 |
5 | 80 | 支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-5。 |
6 | 90 | 支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-6。 |
7 | 90 | 支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-7。 |
8 | 100 | 支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-8。 |
9 | 100 | 支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-9。 |
MAX | 100 | 支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-15。 |
計 | 980 |
習得キャラクター 
作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
---|---|---|---|
1st | ギレン・ザビ | 20 | |
08MS小隊 | ギニアス・サハリン | 30 | |
0083 | ニナ・パープルトン | 40 | |
0083 | シーマ・ガラハウ | 1 | |
Z | レコア・ロンド | 30 | |
Z | ヤザン・ゲーブル | 30 | |
Z | パプテマス・シロッコ | 10 | |
Z | ロザミア・バダム | 1 | |
Z | ハマーン・カーン | 1 | |
ZZ | ハマーン・カーン | 1 | |
ZZ | マシュマー・セロ | 1 | 容姿:強化 |
ZZ | イリア・パゾム | 1 | 初期習得済 |
ZZ | グレミー・トト | 1 | 初期習得済 |
ZZ | プルツー | 1 | |
ZZ | ラカン・ダカラン | 20 | |
CCA | シャア・アズナブル | 20 | |
CCA | ギュネイ・ガス | 1 | |
UC | レイアム・ボーリンネア | 10 | |
UC | ダグザ・マックール | 20 | |
UC | フル・フロンタル | 1 | |
UC | アンジェロ・ザウパー | 1 | |
UC | マリーダ・クルス | 1 | |
F91 | ザビーネ・シャル | 1 | 初期習得済 |
F91 | カロッゾ・ロナ | 10 | |
クロスボーン | ザビーネ・シャル | 1 | |
クロスボーン | ギリ・ガデューカ・アスピス | 1 | |
クロスボーン | ローズマリー・ラズベリー | 10 | |
クロスボーン 鋼鉄の7人 | 影のカリスト | 1 | |
V | クロノクル・アシャー | 10 | |
V | カテジナ・ルース | 1 | 初期習得済 |
V | ルペ・シノ | 20 | |
V | ファラ・グリフォン | 1 | |
G | ミケロ・チャリオット | 10 | |
X | カリス・ノーティラス | 10 | |
X | ランスロー・ダーウェル | 1 | |
X | シャギア・フロスト | 1 | |
X | オルバ・フロスト | 1 | |
∀ | メリーベル・ガジット | 20 | |
SEED | ナタル・バジルール | 30 | |
SEED | オルガ・サブナック | 1 | |
SEED | ラウ・ル・クルーゼ | 10 | |
SEED | ディアッカ・エルスマン | 10 | |
ASTRAY | 叢雲劾 | 20 | |
SEED DESTINY | レイ・ザ・バレル | 1 | |
SEED DESTINY | ギルバート・デュランダル | 10 | |
SEED DESTINY | スティング・オークレー | 1 | |
SEED DESTINY | アウル・ニーダ | 1 | |
SEED DESTINY | ステラ・ルーシェ | 1 | |
SEED DESTINY | ステラ・ルーシェ(デストロイ) | 1 | |
SEED DESTINY | ラクス・クライン | 20 | |
STARGAZER | スウェン・カル・バヤン | 1 | |
STARGAZER | ミューディー・ホルクロフト | 1 | 初期習得済 |
00 | アレルヤ・ハプティズム | 30 | |
00 | ティエリア・アーデ | 1 | |
00 | ヨハン・トリニティ | 10 | |
00 | ネーナ・トリニティ | 1 | |
00 | アレハンドロ・コーナー | 20 | |
00 | ソーマ・ピーリス | 20 | |
00 2nd | アニュー・リターナー | 30 | 容姿:イノベイター |
00 2nd | ネーナ・トリニティ | 1 | |
00 2nd | ソーマ・ピーリス | 20 | |
00 2nd | カティ・マネキン | 20 | |
00 2nd | リボンズ・アルマーク | 1 | |
00 2nd | リヴァイヴ・リバイバル | 1 | |
00 2nd | ヒリング・ケア | 1 | |
00 2nd | アリー・アル・サーシェス | 10 | |
00劇場版 | 刹那・F・セイエイ | 1 | |
三国伝 | 曹操ガンダム | 1 | |
ゲーム系 | ニムバス・シュターゼン | 10 | |
ゲーム系 | マレット・サンギーヌ | 1 | 初期習得済 |
オリジナル | マーク・ギルダー | 10 | |
オリジナル | ビリー・ブレイズ | 10 | |
オリジナル | ニキ・テイラー | 10 | |
オリジナル | フローレンス・キリシマ | 20 | |
オリジナル | ブラッド | 1 | 初期習得済 |
オリジナル | シス・ミットヴィル | 10 | |
その他 | マイキャラクター(射撃) | 20 |
備考 
- 支援無しでの戦闘に限り、相手の防御を大幅に減らす。最大まで上げれば与ダメージが跳ね上がる本作屈指の強アビリティ。
- 単独戦闘が多くなる無双や、ゲストユニットが近くにいない状況で最初に戦闘するキャラにあると実に助かる。ユニット育成要員にも向く。
- 当然、支援を付けると効果は消失するので注意が必要。支援を付けた結果、総ダメージが減るなどという事もありえる。
- ちなみに、マルチロックによる攻撃の場合は「支援無しでの戦闘」なので、対象とした全ての敵に効果が適応される。
- NORMALでは最初から最後まで頼りになるが、HELLモードでは敵のステータスが大幅に上がり、このスキルだけでは心許ない。他スキルとの併用や味方との連携を考えておくと良い。
- 敵の防御が低いほど効果は高くなるが、防御が高いほど効果は薄れる。防御の高い機体と戦うときは、あまり効果が期待できない。