アビリティ一覧/熟練 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- アビリティ一覧/熟練 へ行く。
- 1 (2011-03-20 (日) 06:32:44)
- 2 (2011-07-09 (土) 23:42:11)
効果 
| Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 120 | 命中+3&br()EN消費5%減少 |
| 2 | 60 | 命中+4 |
| 3 | 60 | 命中+5 |
| 4 | 70 | 命中+6 |
| 5 | 70 | 命中+7 |
| 6 | 80 | 命中+8 |
| 7 | 80 | 命中+9 |
| 8 | 90 | 命中+10 |
| 9 | 90 | 命中+11 |
| MAX | 100 | 命中+15 |
| 計 | 820 | |
習得キャラクター 
| 作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1st | ハヤト・コバヤシ | 20 | |
| 1st | ミライ・ヤシマ | 20 | |
| 1st | ジョブ・ジョン | 20 | |
| 1st | シャア・アズナブル | 10 | |
| 1st | ランバ・ラル | 10 | |
| 1st | シン・マツナガ | 1 | |
| 08MS小隊 | カレン・ジョシュア | 1 | |
| 08MS小隊 | ノリス・パッカード | 20 | |
| IGLOO | ヒデト・ワシヤ | 20 | |
| IGLOO | ヘルベルト・フォン・カスペン | 10 | |
| 0080 | ハーディ・シュタイナー | 1 | 初期習得済 |
| 0083 | サウス・バニング | 1 | |
| 0083 | アルファ・A・ベイト | 20 | |
| 0083 | ベルナルド・モンシア | 20 | |
| 0083 | チャップ・アデル | 20 | |
| 0083 | エイパー・シナプス | 20 | |
| 0083 | イワン・パサロフ | 10 | |
| Z | クワトロ・バジーナ | 10 | |
| Z | アポリー・ベイ | 1 | |
| Z | ロベルト | 1 | |
| Z | ブライト・ノア | 10 | |
| Z | ヘンケン・ベッケナー | 1 | |
| Z | アストナージ・メドッソ | 10 | |
| Z | アストナージ・メドッソ | 20 | |
| Z | アムロ・レイ | 10 | |
| SENTINEL | ブレイブ・コッド | 20 | |
| ZZ | イーノ・アッバーブ | 10 | |
| ZZ | ラカン・ダカラン | 1 | 初期習得済 |
| CCA | アムロ・レイ | 10 | |
| CCA | チェーン・アギ | 20 | |
| CCA | ブライト・ノア | 10 | |
| CCA | レズン・シュナイダー | 1 | 初期習得済 |
| UC | タクヤ・イレイ | 20 | |
| UC | オットー・ミタス | 10 | |
| UC | レイアム・ボーリンネア | 30 | |
| UC | スベロア・ジンネマン | 10 | |
| F90 | デフ・スタリオン | 10 | |
| クロスボーン | トビア・アロナクス | 30 | 容姿:U.C.0136 |
| クロスボーン | ハリソン・マディン | 20 | |
| V | トマーシュ・マサリク | 20 | |
| V | オリファー・イノエ | 20 | |
| V | ユカ・マイラス | 1 | |
| G | 東方不敗マスター・アジア | 10 | |
| W | トロワ・バートン | 20 | |
| W | クィーン・リリーナ | 30 | 容姿:クィーン |
| W | ゼクス・マーキス | 30 | 容姿:ゼクス |
| W | トレーズ・クシュリナーダ | 20 | |
| X | ジャミル・ニート | 1 | |
| X | サラ・タイレル | 30 | |
| X | キッド・サルサミル | 1 | |
| X | ランスロー・ダーウェル | 10 | |
| X | シャギア・フロスト | 20 | |
| ∀ | ギャバン・グーニー | 30 | |
| ∀ | ヤコップ | 30 | |
| SEED | キラ・ヤマト | 10 | |
| SEED | ムウ・ラ・フラガ | 20 | |
| SEED | ミリアリア・ハウ | 20 | |
| SEED | アーノルド・ノイマン | 30 | |
| SEED | コジロー・マードック | 10 | |
| SEED | オルガ・サブナック | 30 | |
| SEED | クロト・ブエル | 30 | |
| SEED | シャニ・アンドラス | 30 | |
| SEED | アスラン・ザラ | 1 | |
| SEED | ニコル・アマルフィ | 10 | |
| SEED | アサギ・コードウェル | 30 | |
| SEED | マユラ・ラバッツ | 30 | |
| SEED | ジュリ・ウー・ニェン | 30 | |
| ASTRAY | 叢雲劾 | 10 | |
| SEED DESTINY | レイ・ザ・バレル | 30 | |
| SEED DESTINY | アスラン・ザラ | 1 | |
| SEED DESTINY | ヴィーノ・デュプレ | 10 | |
| SEED DESTINY | マリク・ヤードバーズ | 20 | |
| SEED DESTINY | ネオ・ロアノーク | 10 | 容姿:ネオ |
| SEED DESTINY | キラ・ヤマト | 10 | |
| STARGAZER | スウェン・カル・バヤン | 10 | |
| 00 | スメラギ・李・ノリエガ | 20 | |
| 00 | セルゲイ・スミルノフ | 10 | |
| 00 2nd | ロックオン・ストラトス | 10 | |
| 00 2nd | スメラギ・李・ノリエガ | 20 | |
| 00 2nd | ラッセ・アイオン | 20 | |
| 00 2nd | イアン・ヴァスティ | 10 | |
| 00 2nd | ミレイナ・ヴァスティ | 20 | |
| 00 2nd | カティ・マネキン | 20 | |
| 00 2nd | リヴァイヴ・リバイバル | 1 | |
| 00劇場版 | 刹那・F・セイエイ | 10 | |
| ゲーム系 | ルース・カッセル | 1 | 初期習得済 |
| ゲーム系 | ユーグ・グーロ | 1 | |
| オリジナル | マーク・ギルダー | 1 | 初期習得済 |
| オリジナル | ゼノン・ティーゲル | 1 | |
| オリジナル | エルンスト・イェーガー | 10 | |
| オリジナル | ケイ・ニムロッド | 20 | |
| オリジナル | ブランド・フリーズ | 10 | |
| その他 | マイキャラクター(万能) | 1 | |
| その他 | マイキャラクター(射撃) | 10 |

