アビリティ一覧/統率力 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- アビリティ一覧/統率力 へ行く。
- 1 (2011-04-07 (木) 15:36:50)
効果 
| Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 艦長時、戦艦のグループエリア+1 |
| 2 | 70 | |
| 3 | 70 | 艦長時、戦艦のグループエリア+2 |
| 4 | 70 | |
| 5 | 80 | 艦長時、戦艦のグループエリア+3 |
| 6 | 80 | |
| 7 | 90 | 艦長時、戦艦のグループエリア+4 |
| 8 | 90 | |
| 9 | 100 | 艦長時、戦艦のグループエリア+5 |
| MAX | 100 | 艦長時、戦艦のグループエリア+6 |
| 計 | 850 | |
習得キャラクター 
| 作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1st | ハヤト・コバヤシ | 10 | |
| 1st | ブライト・ノア | 1 | 初期習得済 |
| 1st | シャア・アズナブル | 10 | |
| 1st | ジョニー・ライデン | 10 | |
| 1st | ギレン・ザビ | 1 | 初期習得済 |
| 1st | キシリア・ザビ | 10 | |
| 1st | ドズル・ザビ | 10 | |
| 1st | ガルマ・ザビ | 10 | |
| 08MS小隊 | ノリス・パッカード | 10 | |
| IGLOO | モニク・キャディラック | 10 | |
| IGLOO | ヘルベルト・フォン・カスペン | 10 | |
| 0083 | エイパー・シナプス | 1 | 初期習得済 |
| 0083 | エギーユ・デラーズ | 1 | 初期習得済 |
| 0083 | シーマ・ガラハウ | 10 | |
| Z | クワトロ・バジーナ | 10 | |
| Z | ブライト・ノア | 1 | 初期習得済 |
| Z | ヘンケン・ベッケナー | 1 | 初期習得済 |
| Z | パプテマス・シロッコ | 10 | |
| Z | ブラン・ブルターク | 10 | |
| Z | ハマーン・カーン | 10 | |
| SENTINEL | ブレイブ・コッド | 10 | |
| ZZ | ビーチャ・オーレグ | 10 | |
| ZZ | ハマーン・カーン | 10 | |
| ZZ | マシュマー・セロ | 10 | |
| ZZ | イリア・パゾム | 10 | |
| ZZ | キャラ・スーン | 10 | |
| ZZ | グレミー・トト | 10 | |
| ZZ | ラカン・ダカラン | 10 | |
| CCA | ブライト・ノア | 1 | 初期習得済 |
| CCA | シャア・アズナブル | 10 | |
| CCA | ナナイ・ミゲル | 10 | |
| UC | オードリー・バーン | 10 | |
| UC | オットー・ミタス | 1 | 初期習得済 |
| UC | レイアム・ボーリンネア | 10 | |
| UC | ダグザ・マックール | 10 | |
| UC | フル・フロンタル | 10 | |
| UC | スベロア・ジンネマン | 1 | 初期習得済 |
| 閃光のハサウェイ | マフティー・ナビーユ・エリン | 10 | |
| F91 | ザビーネ・シャル | 10 | |
| F91 | ドレル・ロナ | 10 | |
| F91 | カロッゾ・ロナ | 10 | |
| クロスボーン | ザビーネ・シャル | 10 | |
| クロスボーン 鋼鉄の7人 | 影のカリスト | 10 | |
| V | カレル・マサリク | 10 | |
| V | マーベット・フィンガーハット | 10 | |
| V | ユカ・マイラス | 10 | |
| V | クロノクル・アシャー | 10 | |
| V | ファラ・グリフォン | 10 | |
| G | ウルベ・イシカワ | 10 | |
| W | カトル・ラバーバ・ウィナー | 10 | |
| W | クィーン・リリーナ | 10 | |
| W | ドロシー・カタロニア | 10 | |
| W | トレーズ・クシュリナーダ | 10 | |
| X | ジャミル・ニート | 1 | 初期習得済 |
| X | サラ・タイレル | 10 | |
| X | ランスロー・ダーウェル | 10 | |
| ∀ | ソシエ・ハイム | 10 | |
| ∀ | キエル・ハイム | 10 | |
| ∀ | グエン・サード・ラインフォード | 10 | |
| ∀ | ディアナ・ソレル | 1 | |
| ∀ | ギム・ギンガナム | 10 | |
| SEED | マリュー・ラミアス | 1 | 初期習得済 |
| SEED | ナタル・バジルール | 1 | 初期習得済 |
| SEED | ラウ・ル・クルーゼ | 1 | |
| SEED | カガリ・ユラ・アスハ | 10 | |
| SEED | アンドリュー・バルトフェルド | 10 | |
| X ASTRAY | プレア・レヴェリー | 10 | |
| SEED DESTINY | タリア・グラディス | 1 | 初期習得済 |
| SEED DESTINY | アーサー・トライン | 10 | |
| SEED DESTINY | ネオ・ロアノーク | 10 | |
| SEED DESTINY | ラクス・クライン | 1 | 初期習得済 |
| 00 | ティエリア・アーデ | 10 | |
| 00 | スメラギ・李・ノリエガ | 1 | 初期習得済 |
| 00 | ヨハン・トリニティ | 10 | |
| 00 | アレハンドロ・コーナー | 10 | |
| 00 | セルゲイ・スミルノフ | 10 | |
| 00 2nd | ティエリア・アーデ | 10 | |
| 00 2nd | スメラギ・李・ノリエガ | 1 | 初期習得済 |
| 00 2nd | カティ・マネキン | 1 | 初期習得済 |
| 00 2nd | アンドレイ・スミルノフ | 10 | |
| 00 2nd | リボンズ・アルマーク | 10 | |
| 三国伝 | 劉備ガンダム | 10 | |
| 三国伝 | 曹操ガンダム | 10 | |
| 三国伝 | 孫権ガンダム | 10 | |
| ゲーム系 | ユウ・カジマ | 10 | |
| ゲーム系 | ユーグ・グーロ | 10 | |
| オリジナル | マーク・ギルダー | 10 | |
| オリジナル | ゼノン・ティーゲル | 1 | 初期習得済 |
| オリジナル | ニキ・テイラー | 10 | |
| オリジナル | エルフリーデ・シュルツ | 10 | |
| オリジナル | ブランド・フリーズ | 1 | |
| その他 | マイキャラクター(指揮) | 1 | 初期習得済 |
備考 
- グループエリアを一気に拡大するアビリティ。指揮で上げるには限界があるので、艦長には必須。

