アビリティ一覧/練達 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- アビリティ一覧/練達 へ行く。
- 1 (2011-03-20 (日) 06:32:44)
- 2 (2011-10-11 (火) 23:10:15)
- 3 (2011-10-21 (金) 19:29:01)
効果 
Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
---|---|---|
MAX | 350 | ユニットの地形適性が全て1段階上昇する&br()地形適性がない場合は無効 |
習得キャラクター 
作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
---|---|---|---|
1st | カイ・シデン | 40 | |
1st | スレッガー・ロウ | 40 | |
1st | フラウ・ボゥ | 40 | |
1st | シン・マツナガ | 30 | |
1st | アカハナ | 40 | |
1st | キシリア・ザビ | 40 | |
IGLOO | オリヴァー・マイ | 40 | |
0080 | クリスチーナ・マッケンジー | 40 | |
0083 | チャップ・アデル | 40 | |
0083 | イワン・パサロフ | 40 | |
0083 | エギーユ・デラーズ | 40 | |
Z | クワトロ・バジーナ | 40 | |
Z | エマ・シーン | 40 | |
Z | ファ・ユイリィ | 40 | |
Z | ヘンケン・ベッケナー | 40 | |
Z | アストナージ・メドッソ | 40 | |
Z | アムロ・レイ | 40 | |
Z | パプテマス・シロッコ | 30 | |
Z | フォウ・ムラサメ | 40 | |
Z | ハマーン・カーン | 40 | |
ZZ | ビーチャ・オーレグ | 40 | |
ZZ | イーノ・アッバーブ | 40 | |
ZZ | ハマーン・カーン | 40 | |
ZZ | キャラ・スーン | 40 | 容姿:強化 |
ZZ | グレミー・トト | 40 | |
CCA | ブライト・ノア | 30 | |
CCA | ギュネイ・ガス | 40 | |
CCA | ナナイ・ミゲル | 40 | |
UC | タクヤ・イレイ | 40 | |
UC | ミコット・バーチ | 40 | |
UC | レイアム・ボーリンネア | 40 | |
UC | ミヒロ・オイワッケン | 40 | |
UC | マリーダ・クルス | 40 | |
閃光のハサウェイ | ギギ・アンダルシア | 40 | |
SF91 | トキオ・ランドール | 30 | |
F91 | セシリー・フェアチャイルド | 40 | |
クロスボーン | ベラ・ロナ | 30 | |
クロスボーン | バーンズ・ガーンズバック | 40 | |
V | シャクティ・カリン | 40 | |
V | ウォレン・トレイス | 40 | |
V | エリシャ・クランスキー | 40 | |
V | マルチナ・クランスキー | 40 | |
G | キラル・メキレル | 40 | |
W | ヒイロ・ユイ | 30 | |
W | カトル・ラバーバ・ウィナー | 40 | |
W | カトル・ラバーバ・ウィナー(ゼロシステム) | 40 | |
W | クィーン・リリーナ | 40 | |
W | ドロシー・カタロニア | 40 | |
W EW | マリーメイア・クシュリナーダ | 40 | |
X | ティファ・アディール | 40 | |
X | サラ・タイレル | 40 | |
X | トニヤ・マーム | 40 | |
X | シンゴ・モリ | 40 | |
X | カリス・ノーティラス | 40 | |
∀ | ロラン・セアック | 20 | |
∀ | メシェー・クン | 40 | |
∀ | キエル・ハイム | 40 | |
∀ | ディアナ・ソレル | 40 | |
SEED | マリュー・ラミアス | 40 | |
SEED | ナタル・バジルール | 40 | |
SEED | ミリアリア・ハウ | 40 | |
SEED | コジロー・マードック | 40 | |
SEED | ニコル・アマルフィ | 40 | |
SEED | カガリ・ユラ・アスハ | 40 | |
SEED | ラクス・クライン | 40 | |
SEED DESTINY | アスラン・ザラ | 30 | |
SEED DESTINY | タリア・グラディス | 30 | |
SEED DESTINY | アーサー・トライン | 40 | |
SEED DESTINY | ヴィーノ・デュプレ | 40 | |
SEED DESTINY | メイリン・ホーク | 40 | |
SEED DESTINY | マリク・ヤードバーズ | 40 | |
SEED DESTINY | ネオ・ロアノーク | 40 | 容姿:ネオ |
SEED DESTINY | キラ・ヤマト | 40 | |
STARGAZER | セレーネ・マクグリフ | 40 | |
STARGAZER | スウェン・カル・バヤン | 30 | |
00 | ティエリア・アーデ | 40 | |
00 | クリスティナ・シエラ | 40 | |
00 | リヒテンダール・ツエーリ | 40 | |
00 | ネーナ・トリニティ | 40 | |
00 | ソーマ・ピーリス | 40 | |
00 2nd | ティエリア・アーデ | 40 | |
00 2nd | フェルト・グレイス | 40 | |
00 2nd | ミレイナ・ヴァスティ | 40 | |
00 2nd | アニュー・リターナー | 40 | 容姿:CB |
00 2nd | ネーナ・トリニティ | 40 | |
00 2nd | パトリック・コーラサワー | 40 | |
00 2nd | ルイス・ハレヴィ | 30 | |
00 2nd | アンドレイ・スミルノフ | 40 | |
00 2nd | リボンズ・アルマーク | 40 | |
ゲーム系 | ユウ・カジマ | 30 | |
ゲーム系 | フリッツ・バウアー | 40 | |
オリジナル | クレア・ヒースロー | 40 | |
オリジナル | ケイ・ニムロッド | 40 | |
オリジナル | マリア・オーエンス | 40 | |
オリジナル | ブランド・フリーズ | 40 | |
その他 | マイキャラクター(万能) | 30 |
備考 
- OPパーツでは1つ上げるのに1枠使う地形適性を、このアビリティでまとめて改善できるのが長所。
- とはいえ、実際にはガンダムF91のように、特定の地形適性にだけ難がある場合に矯正するというケースが多いため、案外活用できる局面は少ない。
- ペーネロペーのように主な適性がAの場合は有用性が一気に落ちるのも難点。