アビリティ一覧/補佐 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- アビリティ一覧/補佐 へ行く。
効果 
| Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 副長時、射撃、格闘、反応、守備、覚醒値+5 |
| 2 | 60 | 副長時、射撃、格闘、反応、守備、覚醒値+10 |
| 3 | 60 | 副長時、射撃、格闘、反応、守備、覚醒値+15 |
| 4 | 70 | 副長時、射撃、格闘、反応、守備、覚醒値+20 |
| 5 | 70 | 副長時、射撃、格闘、反応、守備、覚醒値+25 |
| 6 | 80 | 副長時、射撃、格闘、反応、守備、覚醒値+30 |
| 7 | 80 | 副長時、射撃、格闘、反応、守備、覚醒値+35 |
| 8 | 90 | 副長時、射撃、格闘、反応、守備、覚醒値+40 |
| 9 | 100 | 副長時、射撃、格闘、反応、守備、覚醒値+45 |
| MAX | 100 | 副長時、射撃、格闘、反応、守備、覚醒値+50 |
| 計 | 810 | |
習得キャラクター 
| 作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1st | ミライ・ヤシマ | 10 | |
| 1st | キシリア・ザビ | 10 | |
| 0080 | ハーディ・シュタイナー | 10 | |
| 0083 | ジャクリーヌ・シモン | 20 | |
| Z | ヘンケン・ベッケナー | 20 | |
| Z | サラ・ザビアロフ | 20 | |
| ZZ | イーノ・アッバーブ | 30 | |
| ZZ | イリア・パゾム | 10 | |
| CCA | ナナイ・ミゲル | 1 | 初期習得済 |
| UC | レイアム・ボーリンネア | 1 | 初期習得済 |
| UC | アンジェロ・ザウパー | 10 | |
| クロスボーン | キンケドゥ・ナウ | 10 | |
| クロスボーン | ギリ・ガデューカ・アスピス | 20 | |
| V | コニー・フランシス | 10 | |
| V | カテジナ・ルース | 10 | |
| V | ルペ・シノ | 10 | |
| W | ルクレツィア・ノイン | 10 | |
| X | サラ・タイレル | 1 | 初期習得済 |
| X | シンゴ・モリ | 30 | |
| X | カリス・ノーティラス | 10 | |
| ∀ | ローラ・ローラ | 10 | 容姿:ローラ |
| ∀ | ハリー・オード | 10 | |
| SEED | ムウ・ラ・フラガ | 10 | |
| SEED | ナタル・バジルール | 1 | |
| SEED | イザーク・ジュール | 10 | |
| ASTRAY | 叢雲劾 | 20 | |
| SEED DESTINY | レイ・ザ・バレル | 20 | |
| SEED DESTINY | アーサー・トライン | 1 | 初期習得済 |
| 00 | ロックオン・ストラトス | 20 | 容姿:眼帯なし |
| 00 2nd | リヴァイヴ・リバイバル | 10 | |
| 00 2nd | アリー・アル・サーシェス | 20 | |
| オリジナル | エリス・クロード | 10 | |
| オリジナル | ニキ・テイラー | 1 | 初期習得済 |
| オリジナル | ブラッド | 10 | |
| オリジナル | シス・ミットヴィル | 20 | |
| その他 | マイキャラクター(万能) | 10 |
備考 
- 副長時のみ効果が発動するスキル。最大+50と上昇値がとんでもなく高いため、副長候補はまずこのスキルを持つことが前提となる。

