アビリティ一覧/豪傑 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- アビリティ一覧/豪傑 へ行く。
- 1 (2011-06-16 (木) 19:14:43)
効果 
| Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 120 | ユニットの攻撃力+2 |
| 2 | 60 | ユニットの攻撃力+3 |
| 3 | 60 | ユニットの攻撃力+4 |
| 4 | 70 | ユニットの攻撃力+5 |
| 5 | 70 | ユニットの攻撃力+6 |
| 6 | 80 | ユニットの攻撃力+8 |
| 7 | 80 | ユニットの攻撃力+10 |
| 8 | 90 | ユニットの攻撃力+12 |
| 9 | 90 | ユニットの攻撃力+14 |
| MAX | 100 | ユニットの攻撃力+16 |
| 計 | 820 | |
習得キャラクター 
| 作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1st | スレッガー・ロウ | 20 | |
| 1st | シャア・アズナブル | 10 | |
| 1st | ランバ・ラル | 1 | |
| 1st | オルテガ | 1 | |
| 1st | シン・マツナガ | 10 | |
| 1st | ドズル・ザビ | 1 | 初期習得済 |
| 08MS小隊 | カレン・ジョシュア | 10 | |
| 08MS小隊 | ノリス・パッカード | 1 | 初期習得済 |
| 0080 | バーナード・ワイズマン | 20 | |
| 0080 | ハーディ・シュタイナー | 10 | |
| 0080 | ガブリエル・ラミレス・ガルシア | 10 | |
| 0080 | ミハイル・カミンスキー | 1 | |
| 0083 | アルファ・A・ベイト | 30 | |
| 0083 | イワン・パサロフ | 20 | |
| 0083 | モーラ・バシット | 1 | |
| 0083 | アナベル・ガトー | 10 | |
| 0083 | ケリィ・レズナー | 1 | 初期習得済 |
| Z | ロベルト | 1 | 初期習得済 |
| Z | ヘンケン・ベッケナー | 20 | |
| Z | ヤザン・ゲーブル | 10 | |
| Z | ブラン・ブルターク | 20 | |
| SENTINEL | ブレイブ・コッド | 1 | 初期習得済 |
| ZZ | ジュドー・アーシタ | 20 | |
| ZZ | モンド・アガケ | 20 | |
| ZZ | キャラ・スーン | 1 | 容姿:ノーマル |
| ZZ | ラカン・ダカラン | 10 | |
| CCA | レズン・シュナイダー | 1 | |
| UC | リディ・マーセナス | 10 | |
| UC | ダグザ・マックール | 10 | |
| F91 | ビルギット・ピリヨ | 1 | |
| F91 | ドレル・ロナ | 10 | |
| クロスボーン | ハリソン・マディン | 10 | |
| クロスボーン | バーンズ・ガーンズバック | 20 | |
| V | オデロ・ヘンリーク | 1 | |
| V | ジュンコ・ジェンコ | 1 | 初期習得済 |
| V | ペギー・リー | 10 | |
| V | ユカ・マイラス | 1 | 初期習得済 |
| G | チボデー・クロケット | 10 | |
| G | シュバルツ・ブルーダー | 10 | 容姿:キョウジ |
| G | アレンビー・ビアズリー | 1 | |
| G | アレンビー・ビアズリー(バーサーカー) | 1 | |
| G | 東方不敗マスター・アジア | 1 | |
| W | ヒイロ・ユイ | 20 | |
| W | 張五飛 | 1 | 初期習得済 |
| W | ゼクス・マーキス | 20 | |
| W | トレーズ・クシュリナーダ | 1 | |
| X | ジャミル・ニート | 10 | |
| X | ウィッツ・スー | 20 | |
| X | キッド・サルサミル | 20 | |
| X | パーラ・シス | 1 | |
| X | ランスロー・ダーウェル | 1 | 初期習得済 |
| ∀ | ソシエ・ハイム | 20 | |
| ∀ | ジョゼフ・ヨット | 20 | |
| ∀ | ギャバン・グーニー | 1 | 初期習得済 |
| ∀ | コレン・ナンダー | 1 | 初期習得済 |
| ∀ | ハリー・オード | 30 | |
| SEED | コジロー・マードック | 1 | |
| SEED | アスラン・ザラ | 30 | |
| SEED | ディアッカ・エルスマン | 30 | |
| SEED | アサギ・コードウェル | 10 | |
| SEED | アンドリュー・バルトフェルド | 1 | |
| ASTRAY | 叢雲劾 | 10 | |
| SEED DESTINY | ルナマリア・ホーク | 20 | |
| SEED DESTINY | ヴィーノ・デュプレ | 10 | |
| SEED DESTINY | ネオ・ロアノーク | 10 | 容姿:ムウ |
| SEED DESTINY | スティング・オークレー | 30 | |
| STARGAZER | スウェン・カル・バヤン | 10 | |
| 00 | ロックオン・ストラトス | 20 | 容姿:眼帯あり |
| 00 | リヒテンダール・ツエーリ | 30 | |
| 00 | グラハム・エーカー | 1 | |
| 00 2nd | 刹那・F・セイエイ | 10 | |
| 00 2nd | ロックオン・ストラトス | 20 | |
| 00 2nd | ラッセ・アイオン | 10 | |
| 00 2nd | イアン・ヴァスティ | 20 | |
| 00 2nd | リボンズ・アルマーク | 20 | |
| 00 2nd | アリー・アル・サーシェス | 1 | |
| 三国伝 | 孫権ガンダム | 20 | |
| 三国伝 | 呂布トールギス | 10 | |
| オリジナル | マーク・ギルダー | 10 | |
| オリジナル | ゼノン・ティーゲル | 10 | |
| オリジナル | エルンスト・イェーガー | 20 | |
| オリジナル | ケイ・ニムロッド | 1 | |
| オリジナル | フローレンス・キリシマ | 10 | |
| オリジナル | イワン・イワノフ | 20 | |
| オリジナル | エイブラム・M・ラムザット | 1 | 初期習得済 |
| オリジナル | ブラッド | 20 | |
| その他 | マイキャラクター(格闘) | 1 | 初期習得済 |

