アビリティ一覧/黒い三連星 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- アビリティ一覧/黒い三連星 へ行く。
- 1 (2011-05-29 (日) 22:39:48)
効果 
| Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 150 | ユニットの攻撃、防御、機動力+1 |
| 2 | 60 | ユニットの攻撃、防御、機動力+2 |
| 3 | 60 | ユニットの攻撃、防御、機動力+3 |
| 4 | 70 | ユニットの攻撃、防御、機動力+4 |
| 5 | 70 | ユニットの攻撃、防御、機動力+5 |
| 6 | 80 | ユニットの攻撃、防御、機動力+6 |
| 7 | 80 | ユニットの攻撃、防御、機動力+7 |
| 8 | 90 | ユニットの攻撃、防御、機動力+8 |
| 9 | 90 | ユニットの攻撃、防御、機動力+9 |
| MAX | 100 | ユニットの攻撃、防御、機動力+10 |
| 計 | 850 | |
習得キャラクター 
| 作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1st | ガイア | 1 | 初期習得済 |
| 1st | オルテガ | 1 | 初期習得済 |
| 1st | マッシュ | 1 | 初期習得済 |

