キャラクターアビリティ/その他 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- キャラクターアビリティ/その他 へ行く。
- 1 (2011-03-27 (日) 20:49:47)
- 2 (2011-03-27 (日) 23:54:53)
- 水色は最初から習得しているアビリティ
SDガンダム三国伝 BraveBattleWarriors 
キャラクター名 | 習得可能Lv | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|
劉備ガンダム | 1 | 龍帝を継ぐ者 | 熱血 | 解放 |
10 | 真面目 | 気合 | 統率力 | |
20 | 威風 | 勇将 | - | |
30 | 必殺 | - | - | |
40 | ファイター | - | - | |
曹操ガンダム | 1 | 紅蓮の覇将軍 | 冷徹 | 解放 |
10 | エリート | 気合 | 統率力 | |
20 | 威風 | 闘将 | - | |
30 | 必殺 | - | - | |
40 | ファイター | - | - | |
孫権ガンダム | 1 | 静かなる猛虎 | 鉄壁 | 解放 |
10 | 機敏 | 気合 | 統率力 | |
20 | 威風 | 豪傑 | - | |
30 | 必殺 | - | - | |
40 | ファイター | - | - | |
呂布トールギス | 1 | 戦慄の暴将 | 好戦 | 解放 |
10 | 豪傑 | 気合 | 統制 | |
20 | 地上戦闘適応 | 威圧 | - | |
30 | 必殺 | - | - | |
40 | ファイター | - | - |
ゲーム系 
キャラクター名 | 習得可能Lv | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|
ユウ・カジマ | 1 | 蒼い死神 | 寡黙 | 解放 |
10 | 統制 | 統率力 | 単独行動 | |
20 | 空間戦闘適応 | 威風 | - | |
30 | 練達 | - | - | |
40 | ベテラン | - | - | |
ニムバス・シュターゼン | 1 | 騎士道 | 好戦 | 解放 |
10 | 恐怖 | 操艦センス | 冷徹 | |
20 | 対空砲火 | 単独行動 | - | |
30 | 闘将 | - | - | |
40 | ファイター | - | - | |
マリオン・ウェルチ | 1 | ニュータイプ | 恐怖 | 集中力 |
10 | 真面目 | 機敏 | 強固 | |
20 | 刻苦 | 幸運 | - | |
30 | 慈愛 | - | - | |
40 | プレッシャー | - | - | |
フォルド・ロムフェロー | 1 | 好戦 | 空間戦闘適応 | 解放 |
10 | 操艦センス | 熱血 | 気合 | |
20 | 対空砲火 | 機敏 | - | |
30 | 底力 | - | - | |
40 | ファイター | - | - | |
ルース・カッセル | 1 | 熟練 | 空間戦闘適応 | 解放 |
10 | 情報解析 | 集中力 | 気合 | |
20 | 射撃管制 | 鉄壁 | - | |
30 | 底力 | - | - | |
40 | スナイパー | - | - | |
マレット・サンギーヌ | 1 | 冷徹 | 威圧 | 解放 |
10 | 好戦 | 恐怖 | 統制 | |
20 | 怒り | 補佐 | - | |
30 | 単独行動 | - | - | |
40 | 必殺 | - | - | |
エイガー | 1 | スナイパー | 機械技術 | 解放 |
10 | 熱血 | 器用 | 鉄壁 | |
20 | 対空砲火 | 地上戦闘適応 | - | |
30 | 集中力 | - | - | |
40 | 必殺 | - | - | |
ユーグ・グーロ | 1 | ファントムスイープ | 熟練 | 解放 |
10 | 寡黙 | 統率力 | 刻苦 | |
20 | 底力 | 威風 | - | |
30 | ベテラン | - | - | |
40 | スナイパー | - | - | |
ヒュー・カーター | 1 | ファントムスイープ | 気分屋 | 解放 |
10 | 操艦センス | 地上戦闘適応 | 身軽 | |
20 | 怒り | 対空砲火 | - | |
30 | 熱血 | - | - | |
40 | 必殺 | - | - | |
シェリー・アリスン | 1 | ファントムスイープ | 真面目 | 解放 |
10 | 強固 | 集中力 | カリスマ | |
20 | 刻苦 | 幸運 | - | |
30 | 機敏 | - | - | |
40 | インビジブル・ナイツ | - | - | |
エリク・ブランケ | 1 | インビジブル・ナイツ | 強固 | 解放 |
10 | 熱血 | 単独行動 | 機械技術 | |
20 | 器用 | 地上戦闘適応 | - | |
30 | 必殺 | - | - | |
40 | ファイター | - | - | |
アイロス・バーデ | 1 | インビジブル・ナイツ | 寡黙 | 解放 |
10 | 鉄壁 | 情報解析 | 真面目 | |
20 | 射撃管制 | 地上戦闘適応 | - | |
30 | 悪運 | - | - | |
40 | スナイパー | - | - | |
フリッツ・バウアー | 1 | インビジブル・ナイツ | ポジティブ | 解放 |
10 | 好戦 | 操艦センス | 怒り | |
20 | 対空砲火 | 地上戦闘適応 | - | |
30 | 身軽 | - | - | |
40 | 練達 | - | - |
Gジェネレーションオリジナル 
マイキャラクター 
タイプ | 習得可能Lv | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|
万能タイプ | 1 | 気合 | 熟練 | 解放 |
10 | 補佐 | 熱血 | ムードメーカー | |
20 | 刻苦 | 闘将 | - | |
30 | 練達 | - | - | |
40 | ベテラン | - | - | |
格闘タイプ | 1 | 豪傑 | 好戦 | 解放 |
10 | 慈愛 | 底力 | 地上戦闘適応 | |
20 | 刻苦 | 必殺 | - | |
30 | ファイター | - | - | |
40 | ベテラン | - | - | |
射撃タイプ | 1 | 機敏 | 集中力 | 解放 |
10 | 情報解析 | 熟練 | 射撃管制 | |
20 | 刻苦 | 冷徹 | - | |
30 | スナイパー | - | - | |
40 | ベテラン | - | - | |
覚醒タイプ | 1 | 解放 | 身軽 | ニュータイプ |
10 | 操艦センス | 空間戦闘適応 | 対空砲火 | |
20 | 刻苦 | プレッシャー | - | |
30 | 見切り | - | - | |
40 | ベテラン | - | - | |
守備タイプ | 1 | 鉄壁 | 強固 | 解放 |
10 | 機械技術 | 単独行動 | 器用 | |
20 | 刻苦 | 狡猾 | - | |
30 | 勇将 | - | - | |
40 | ベテラン | - | - | |
指揮タイプ | 1 | 統率力 | 統制 | 解放 |
10 | 威風 | 威圧 | カリスマ | |
20 | 刻苦 | 幸運 | - | |
30 | 闘将 | - | - | |
40 | ベテラン | - | - |