キャラクターアビリティ/CCA~ のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- キャラクターアビリティ/CCA~ へ行く。
- 1 (2011-03-27 (日) 20:48:39)
- 2 (2011-03-27 (日) 23:51:30)
- 水色は最初から習得しているアビリティ
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 
キャラクター名 | 習得可能Lv | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|
アムロ・レイ | 1 | ニュータイプ | 統制 | 刻苦 |
10 | 機敏 | 機械技術 | 熟練 | |
20 | 器用 | 闘将 | - | |
30 | プレッシャー | - | - | |
40 | 共振 | - | - | |
チェーン・アギ | 1 | 機械技術 | 真面目 | 解放 |
10 | 対空砲火 | 単独行動 | 器用 | |
20 | 身軽 | 熟練 | - | |
30 | ニュータイプ | - | - | |
40 | 幸運 | - | - | |
ケーラ・スゥ | 1 | 集中力 | 真面目 | 解放 |
10 | 底力 | 情報解析 | 機敏 | |
20 | 射撃管制 | 空間戦闘適応 | - | |
30 | 気合 | - | - | |
40 | スナイパー | - | - | |
ブライト・ノア | 1 | 統率力 | 底力 | 解放 |
10 | 威圧 | 熱血 | 熟練 | |
20 | 気合 | 威風 | - | |
30 | 練達 | - | - | |
40 | 勇将 | - | - | |
シャア・アズナブル | 1 | ニュータイプ | 闘将 | 刻苦 |
10 | カリスマ | 統率力 | 統制 | |
20 | 冷徹 | 単独行動 | - | |
30 | プレッシャー | - | - | |
40 | 赤い彗星 | - | - | |
クェス・パラヤ | 1 | ニュータイプ | 身軽 | 恐怖 |
10 | 単独行動 | 気分屋 | 幸運 | |
20 | 挑発 | 好戦 | - | |
30 | 怒り | - | - | |
40 | 必殺 | - | - | |
ギュネイ・ガス | 1 | 強化人間 | 空間戦闘適応 | 冷徹 |
10 | 底力 | 怒り | 操艦センス | |
20 | 対空砲火 | 威圧 | - | |
30 | 集中力 | - | - | |
40 | 練達 | - | - | |
レズン・シュナイダー | 1 | 熟練 | 豪傑 | 解放 |
10 | 単独行動 | 威圧 | 情報解析 | |
20 | 射撃管制 | 悪運 | - | |
30 | 勇将 | - | - | |
40 | ベテラン | - | - | |
ナナイ・ミゲル | 1 | 補佐 | エリート | 威圧 |
10 | 鉄壁 | 統率力 | 刻苦 | |
20 | 威風 | 慈愛 | - | |
30 | ニュータイプ | - | - | |
40 | 練達 | - | - |
機動戦士ガンダムUC 
キャラクター名 | 習得可能Lv | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|
バナージ・リンクス | 1 | 強固 | 機敏 | ニュータイプ |
10 | 空間戦闘適応 | 機械技術 | 刻苦 | |
20 | 器用 | 集中力 | - | |
30 | 共振 | - | - | |
40 | 精神感応 | - | - | |
オードリー・バーン | 1 | カリスマ | 隠密 | エリート |
10 | 単独行動 | ニュータイプ | 統率力 | |
20 | 威風 | 幸運 | - | |
30 | 身軽 | - | - | |
40 | 見切り | - | - | |
タクヤ・イレイ | 1 | 機械技術 | 素人 | 解放 |
10 | 器用 | ムードメーカー | 熱血 | |
20 | 気合 | 熟練 | - | |
30 | 集中力 | - | - | |
40 | 練達 | - | - | |
ミコット・バーチ | 1 | 素人 | 気分屋 | 解放 |
10 | 情報解析 | 身軽 | 怒り | |
20 | 射撃管制 | 威圧 | - | |
30 | 幸運 | - | - | |
40 | 練達 | - | - | |
リディ・マーセナス | 1 | ムードメーカー | 気合 | 悪運 |
10 | 熱血 | 豪傑 | 操艦センス | |
20 | 対空砲火 | 集中力 | - | |
30 | 単独行動 | - | - | |
40 | ベテラン | - | - | |
オットー・ミタス | 1 | 統率力 | 気分屋 | 解放 |
10 | 威風 | 怒り | 熟練 | |
20 | 集中力 | 威圧 | - | |
30 | 底力 | - | - | |
40 | 必殺 | - | - | |
レイアム・ボーリンネア | 1 | 補佐 | 寡黙 | 解放 |
10 | 統率力 | 威圧 | 冷徹 | |
20 | 威風 | 空間戦闘適応 | - | |
30 | 熟練 | - | - | |
40 | 練達 | - | - | |
ミヒロ・オイワッケン | 1 | 情報解析 | 強固 | 解放 |
10 | 射撃管制 | 真面目 | 気合 | |
20 | 威圧 | 底力 | - | |
30 | 身軽 | - | - | |
40 | 練達 | - | - | |
ダグザ・マックール | 1 | 寡黙 | 統制 | 解放 |
10 | 威圧 | 豪傑 | 統率力 | |
20 | 威風 | 冷徹 | - | |
30 | 気合 | - | - | |
40 | ベテラン | - | - | |
フル・フロンタル | 1 | シャアの再来 | 統制 | 冷徹 |
10 | 威圧 | 狡猾 | 統率力 | |
20 | 威風 | 単独行動 | - | |
30 | エース | - | - | |
40 | 見切り | - | - | |
アンジェロ・ザウパー | 1 | 威圧 | 冷徹 | 解放 |
10 | 好戦 | 怒り | 補佐 | |
20 | 統制 | 恐怖 | - | |
30 | 悪運 | - | - | |
40 | 必殺 | - | - | |
スベロア・ジンネマン | 1 | 統率力 | 寡黙 | 解放 |
10 | 威風 | 熟練 | 怒り | |
20 | 威圧 | 気合 | - | |
30 | 闘将 | - | - | |
40 | ベテラン | - | - | |
マリーダ・クルス | 1 | 強化人間 | 冷徹 | 機敏 |
10 | 威圧 | 怒り | 操艦センス | |
20 | 対空砲火 | プレッシャー | - | |
30 | 単独行動 | - | - | |
40 | 練達 | - | - |
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ 
キャラクター名 | 習得可能Lv | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|
マフティー・ナビーユ・エリン | 1 | ニュータイプ | 隠密 | 刻苦 |
10 | 熱血 | 統制 | 統率力 | |
20 | 威風 | 気合 | - | |
30 | 闘将 | - | - | |
40 | 必殺 | - | - | |
レーン・エイム | 1 | ニュータイプ | 好戦 | エリート |
10 | 怒り | 熱血 | 操艦センス | |
20 | 対空砲火 | 単独行動 | - | |
30 | 気合 | - | - | |
40 | 必殺 | - | - | |
ギギ・アンダルシア | 1 | 幸運 | 気分屋 | 単独行動 |
10 | 身軽 | ニュータイプ | カリスマ | |
20 | 恐怖 | 怒り | - | |
30 | 機敏 | - | - | |
40 | 練達 | - | - |