バルトフェルド専用ガイアガンダム のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- バルトフェルド専用ガイアガンダム へ行く。
- 1 (2011-03-20 (日) 12:52:58)
ZGMF-X88S バルトフェルド専用ガイアガンダム 
特徴 
| バルトフェルド専用ガイアガンダム(MS) | |||||||||||||
| COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
| 生産不可 | 620 | M | 15620 | 150 | 31 | 24 | 28 | 7 | B | - | B | - | C |
| バルトフェルド専用ガイアガンダム(MA) | |||||||||||||
| HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||
| 15620 | 150 | 31 | 24 | 30 | 9 | B | - | A | B | C | |||
武装 
| バルトフェルド専用ガイアガンダム(MS) | ||||||||
| 名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
| ヴァジュラ・ビームサーベル | 3800 | 18 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 6 | |
| 20mmCIWS | 1000 | 6 | 0 | 1~2 | 連射 | 105 | 25 | |
| 高エネルギービームライフル | 3000 | 18 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 85 | 10 | |
| バルトフェルド専用ガイアガンダム(MA) | ||||||||
| 名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
| グリフォン2ビームブレイド | 4500 | 22 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 6 | |
| 12.5mm機関砲 | 1000 | 6 | 0 | 1~2 | 連射 | 105 | 25 | |
| 高エネルギービームライフル | 3000 | 18 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 85 | 10 | |
| ビーム突撃砲 | 2200x2 | 24 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 65 | 5 | |
アビリティ 
| バルトフェルド専用ガイアガンダム(MS) | ||
| 名前 | 効果 | 備考 |
| シールド防御可能 | 防御時ダメージ30%軽減 | |
| ヴァリアブル・フェイズシフト装甲 | 物理攻撃ダメージ軽減 毎ターンEN消費 | |
| デュートリオンビーム受信機 | デュートリオンビームを受信することができる | |
| 変形可能 | 変形可能 | |
| 支援防御可能 | 支援防御可能 | |
| バルトフェルド専用ガイアガンダム(MA) | ||
| 名前 | 効果 | 備考 |
| ヴァリアブル・フェイズシフト装甲 | 物理攻撃ダメージ軽減 毎ターンEN消費 | |
| デュートリオンビーム受信機 | デュートリオンビームを受信することができる | |
| 変形可能 | 変形可能 | |
開発元 
| 開発元 |
| 開発不可 |
設計元 
| 設計元A | 設計元B |
| 設計不可 | |
開発先 
備考 
- ガイアガンダムにアンドリュー・バルトフェルドを搭乗させると変化する。HPと攻撃力が上昇した。

