ベーシック(ユニット) のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ベーシック(ユニット) へ行く。
- 1 (2011-03-21 (月) 10:23:38)
- 2 (2011-03-21 (月) 16:43:24)
- 3 (2011-03-27 (日) 18:57:15)
- 4 (2011-03-27 (日) 23:58:45)
・ベーシック機を手に入れると、その原型の機体がユニットリストに登録される。
・ベーシック機自体はユニットリストに載らず、開発ヒントにも表示されない。
・開発することで生産登録はできる。
・開発できないものも全て原型機+バルバトスで設計できる。
| 機体名称 | COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 交換ポイント |
| ガンダム(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 95 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | B | |
| ゲルググ(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 90 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C | |
| シャア専用ゲルググ(ベーシック) | 専用機 | A | - | B | - | C | |||||||||
| ガンダム試作1号機(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 95 | 18 | 18 | 20 | 6 | C | - | A | - | C | |
| ガンダム試作1号機フルバーニアン(ベーシック) | A | C | D | ||||||||||||
| ガンダム試作2号機(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 117 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | - | |
| Zガンダム(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 120 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C | |
| ウェイブライダー(ベーシック) | 8 | A | B | - | - | ||||||||||
| 百式(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 105 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C | |
| ガンダムMk-II(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 108 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C | |
| ZZガンダム(ベーシック) | 15000 | 450 | L | 10000 | 150 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C | |
| Gフォートレス(ベーシック) | A | B | - | - | |||||||||||
| キュベレイ(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 120 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C | |
| νガンダム(ベーシック) | 15000 | 450 | L | 10000 | 140 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C | |
| サザビー(ベーシック) | 15000 | 450 | L | 10000 | 140 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C | |
| ユニコーンガンダム(ベーシック) | 15000 | 450 | L | 10000 | 140 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | B | ‐ |
| ガンダムF91(ベーシック) | 15000 | 450 | S | 10000 | 130 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | C | B | - | C | ‐ |
| クロスボーン・ガンダムX1(ベーシック) | 15000 | 450 | S | 10000 | 130 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | C | B | - | C | |
| Vガンダム(ベーシック) | 15000 | 450 | S | 10000 | 123 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | C | B | - | C | |
| Vガンダム(ベーシック・分離) | 8 | A | B | - | - | ||||||||||
| シャイニングガンダム(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 120 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | B | |
| ウイングガンダム(MS・ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 145 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C | |
| ウイングガンダム(バード・ベーシック) | 8 | A | B | - | - | ||||||||||
| トールギス(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 145 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | C | B | - | C | |
| ガンダムX(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 120 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | C | B | - | B | |
| ∀ガンダム(ベーシック) | 15000 | 450 | L | 10000 | 130 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C | |
| エールストライクガンダム(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 130 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | C | B | - | C | |
| イージスガンダム(MS・ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 130 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C | |
| イージスガンダム(MA・ベーシック) | 8 | A | C | - | - | ||||||||||
| ソードインパルスガンダム(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 145 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C | |
| ガンダムエクシア(ベーシック) | 15000 | 450 | M | 10000 | 120 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | C | B | - | B | |
| アヘッド・サキガケ(ベーシック) | 15000 | 450 | L | 10000 | 120 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | C | B | - | C |

