機動戦士Vガンダム(ユニット) のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 機動戦士Vガンダム(ユニット) へ行く。
- 1 (2011-03-21 (月) 08:51:49)
- 2 (2011-03-27 (日) 18:47:55)
- 3 (2011-03-28 (月) 00:02:49)
| 機体名称 | COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 交換ポイント |
| Vガンダム(MS) | 31900 | 485 | S | 12980 | 123 | 24 | 24 | 26 | 6 | B | C | B | - | C | |
| Vガンダム(分離) | 28 | 8 | A | B | - | - | 58950 | ||||||||
| Vガンダム・ヘキサ(MS) | 26 | 6 | B | C | B | C | 55020 | ||||||||
| Vガンダム・ヘキサ(分離) | 28 | 8 | A | B | - | - | 58950 | ||||||||
| Vダッシュ・ガンダム(MS) | 25 | 6 | C | B | C | 56592 | |||||||||
| Vダッシュ・ガンダム(分離) | 27 | 8 | B | - | - | 58164 | |||||||||
| V2ガンダム(MS) | 68700 | 795 | S | 15010 | 200 | 33 | 30 | 40 | 9 | B | B | B | - | B | |
| V2ガンダム(分離) | 42 | 11 | A | A | - | - | |||||||||
| V2アサルトガンダム | 40 | 9 | B | B | B | B | |||||||||
| V2バスターガンダム | |||||||||||||||
| V2アサルトバスター | 74000 | 690 | M | 15960 | 210 | 34 | 31 | 35 | 9 | B | B | B | - | C | 100800 |
| ガンイージ | 26700 | 465 | S | 12360 | 105 | 23 | 23 | 25 | 6 | B | C | B | - | C | |
| ガンブラスター | 27500 | 470 | S | 12480 | 105 | 24 | 24 | 26 | 6 | B | B | B | - | C | |
| ジェムズガン | 20700 | 445 | S | 12200 | 99 | 22 | 23 | 24 | 5 | - | D | A | - | C | |
| ジャベリン | 21000 | 445 | S | 12200 | 99 | 23 | 23 | 24 | 5 | A | D | B | - | C | |
| ゾロアット | 18500 | 395 | S | 11520 | 99 | 21 | 20 | 18 | 5 | A | - | - | - | - | |
| ゾロアット(白) | 専用機 | 13820 | 24 | ||||||||||||
| ゾロ(MS) | 18400 | 395 | S | 11160 | 90 | 19 | 18 | 20 | 5 | - | B | - | - | D | |
| ゾロ(分離) | 22 | 7 | A | - | 39528 | ||||||||||
| ゾロ(クロノクル機・MS) | 専用機 | 13950 | 23 | 20 | 5 | - | B | - | - | D | |||||
| ゾロ(クロノクル機・分離) | 22 | 7 | A | - | 51220 | ||||||||||
| トムリアット(MS) | 19500 | 415 | S | 11820 | 98 | 22 | 20 | 21 | 5 | - | B | - | - | C | |
| トムリアット(MA) | 23 | 7 | A | - | 44096 | ||||||||||
| ドムットリア(MS) | 20800 | 450 | S | 13320 | 105 | 23 | 21 | 22 | 5 | - | B | - | - | C | |
| ドムットリア(MA) | 24 | 7 | A | - | 52224 | ||||||||||
| ゴッゾーラ | 20000 | 450 | S | 12840 | 96 | 23 | 22 | 23 | 6 | - | B | - | - | C | |
| リカール | 30900 | 505 | XL | 14660 | 198 | 30 | 21 | 24 | 7 | - | A | - | - | - | |
| アビゴル | 29200 | 530 | L | 13860 | 150 | 28 | 26 | 27 | 7 | A | |||||
| ドッゴーラ(青) | 100500 | 635 | XXL | 25560 | 270 | 33 | 18 | 24 | 7 | A | B | - | - | B | |
| ドッゴーラ(赤) | 専用機 | B | A | - | - | A | |||||||||
| ゲドラフ | 29100 | 440 | L | 12420 | 90 | 22 | 22 | 25 | 8 | A | A | A | - | A | |
| ゲドラフ(脱出) | 生産不可 | M | 20 | 5 | B | D | B | C | - | ||||||
| ゾリディア | 35200 | 455 | L | 12960 | 93 | 24 | 23 | 25 | 8 | A | A | A | - | A | |
| ゾリディア(脱出) | 生産不可 | M | 20 | 5 | B | D | C | - | |||||||
| ブルッケング | 35500 | 495 | L | 13510 | 99 | 24 | 26 | 25 | 8 | A | A | A | - | A | |
| シャッコー | 18600 | 420 | S | 12000 | 90 | 21 | 20 | 22 | 6 | - | B | - | - | C | |
| リグ・シャッコー | 29700 | 520 | S | 14080 | 124 | 26 | 26 | 27 | 6 | B | B | B | - | C | |
| コンティオ | 29400 | 515 | M | 13980 | 130 | 26 | 25 | 27 | 6 | B | - | B | - | C | |
| ジャバコ | 28100 | 490 | S | 12540 | 102 | 25 | 24 | 27 | 6 | B | - | B | - | C | |
| リグ・コンティオ | 50300 | 630 | L | 14820 | 138 | 30 | 27 | 30 | 7 | B | B | B | - | C | 76473 |
| ザンネック | 38500 | 655 | L | 14300 | 157 | 28 | 26 | 31 | 8 | A | A | - | - | - | |
| ゲンガオゾ | 45500 | 600 | L | 14340 | 135 | 29 | 27 | 30 | 8 | A | - | - | - | - | 73272 |
| ゴトラタン | 42900 | 650 | S | 14800 | 164 | 30 | 30 | 28 | 7 | B | B | B | - | C |

