Zプラス のバックアップ(No.1)
MSZ-006C1 Zプラス 
特徴 
Zプラス | |||||||||||||
COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
29300 | 515 | M | 13860 | 120 | 26 | 26 | 26 | 6 | B | - | B | - | C |
ウェイブライダー | |||||||||||||
HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||
13860 | 120 | 26 | 26 | 28 | 8 | A | A | - | - | - |
武装 
Zプラス | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ビームサーベル | 3900 | 16 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 5 | |
60mmバルカン砲 | 1000 | 6 | 0 | 1~2 | 連射 | 105 | 25 | |
ビームスマートガン | 3500 | 20 | 0 | 2~4 | 貫通BEAM | 80 | 7 | |
ビームカノン | 2500×2 | 22 | 0 | 3~5 | BEAM射撃 | 65 | 10 | |
ウェイブライダー | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ビームスマートガン | 3500 | 20 | 0 | 2~4 | 貫通BEAM | 80 | 7 | |
ビームカノン | 2500×2 | 22 | 0 | 3~5 | BEAM射撃 | 65 | 10 |
アビリティ 
Zプラス | ||
名前 | 効果 | 備考 |
変形可能 | 変形可能 | |
支援防御可能 | 支援防御可能 | |
ウェイブライダー | ||
名前 | 効果 | 備考 |
変形可能 | 変形可能 |
開発元 
開発元 | |||
3 | Zガンダム |
設計元 
開発先 
備考 
- 2マスから貫通ビームを撃て、変形しても二種類の射撃を使い分けられるため使い勝手は良好。
- ただビーム射撃武器ふたつが総じて燃費に難があり、非ビーム属性攻撃がバルカンしかないため柔軟性にやや欠ける。
- アムロを乗せることで専用機に変化する。