ZII のバックアップ(No.1)
MSZ-008 ZII 
特徴 
ZII(MS) | |||||||||||||
COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
30500 | 535 | M | 14000 | 140 | 27 | 26 | 27 | 6 | B | - | B | - | C |
ZII(MA) | |||||||||||||
HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||
14000 | 140 | 27 | 26 | 29 | 8 | A | A | - | - | - |
武装 
ZII(MS) | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ビームサーベル | 3900 | 16 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 5 | |
メガビームライフル | 3500 | 16 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 85 | 10 | |
ZII(MA) | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
メガビームライフル | 3500 | 16 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 85 | 10 |
アビリティ 
ZII(MS) | ||
名前 | 効果 | 備考 |
変形可能 | 変形可能 | |
支援防御可能 | 支援防御可能 | |
ZII(MA) | ||
名前 | 効果 | 備考 |
変形可能 | 変形可能 |
開発元 
設計元 
開発先 
備考 
- 武装激減、バイオセンサー消失と、戦闘演出以外ではZガンダムの劣化版。メガビームライフルが貫通してくれないのも痛い。
- 基本的にはリ・ガズィ・カスタムやνガンダムを目指す際の過渡期にあたる機体なので、早めにリ・ガズィに開発を。そうでないならZガンダムのままの方が良い。
- ZIIと書いて「ゼッツー」と読む。