Preview of アビリティ一覧/カリスマ
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
効果 
Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
---|
1 | 100 | ゲストクルー時、魅力値+5&br()同グループ内の味方の獲得経験値がアップする |
---|
2 | 40 | ゲストクルー時、魅力値+7 |
---|
3 | 50 | ゲストクルー時、魅力値+9 |
---|
4 | 60 | ゲストクルー時、魅力値+12 |
---|
5 | 70 | ゲストクルー時、魅力値+15 |
---|
6 | 70 | ゲストクルー時、魅力値+18 |
---|
7 | 80 | ゲストクルー時、魅力値+21 |
---|
8 | 80 | ゲストクルー時、魅力値+24 |
---|
9 | 90 | ゲストクルー時、魅力値+27 |
---|
MAX | 100 | ゲストクルー時、魅力値+30 |
---|
|
計 | 740 | |
---|
習得キャラクター 
作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
---|
1st | ララァ・スン | 10 | |
1st | ギレン・ザビ | 10 | |
1st | ガルマ・ザビ | 20 | |
Z | ファ・ユイリィ | 10 | |
Z | フォウ・ムラサメ | 20 | |
ZZ | リィナ・アーシタ | 10 | |
CCA | シャア・アズナブル | 10 | |
UC | オードリー・バーン | 1 | 初期習得済 |
閃光のハサウェイ | ギギ・アンダルシア | 10 | |
クロスボーン | ベラ・ロナ | 10 | |
クロスボーン スカルハート | ベルナデット・ブリエット | 20 | |
V | シャクティ・カリン | 10 | |
W | クィーン・リリーナ | 1 | 初期習得済 |
W | トレーズ・クシュリナーダ | 10 | |
W EW | マリーメイア・クシュリナーダ | 10 | |
X | ティファ・アディール | 10 | |
∀ | ディアナ・ソレル | 1 | 初期習得済 |
∀ | メリーベル・ガジット | 20 | |
SEED DESTINY | ギルバート・デュランダル | 1 | |
00 2nd | パトリック・コーラサワー | 20 | |
ゲーム系 | シェリー・アリスン | 10 | |
オリジナル | クレア・ヒースロー | 10 | |
オリジナル | レイチェル・ランサム | 1 | 初期習得済 |
オリジナル | エターナ・フレイル | 10 | |
オリジナル | カチュア・リィス | 10 | |
その他 | マイキャラクター(指揮) | 10 | |
備考 
- アビリティLvMAX時、ゲストクルーでの魅力値は最大129。