Preview of アビリティ一覧/強固
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
効果 
| Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
|---|
| 1 | 120 | ユニットの最大HP+1000 |
|---|
| 2 | 70 | ユニットの最大HP+1500 |
|---|
| 3 | 70 | ユニットの最大HP+2000 |
|---|
| 4 | 80 | ユニットの最大HP+2500 |
|---|
| 5 | 80 | ユニットの最大HP+3000 |
|---|
| 6 | 90 | ユニットの最大HP+3500 |
|---|
| 7 | 90 | ユニットの最大HP+4000 |
|---|
| 8 | 100 | ユニットの最大HP+4500 |
|---|
| 9 | 100 | ユニットの最大HP+5000 |
|---|
| MAX | 100 | ユニットの最大HP+6000 |
|---|
|
| 計 | 900 | |
|---|
習得キャラクター 
| 作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
|---|
| 1st | ブライト・ノア | 10 | |
| 1st | フラウ・ボゥ | 10 | |
| 1st | ガルマ・ザビ | 1 | 初期習得済 |
| 08MS小隊 | テリー・サンダースJr. | 10 | |
| 08MS小隊 | カレン・ジョシュア | 1 | 初期習得済 |
| 08MS小隊 | アイナ・サハリン | 10 | |
| IGLOO | オリヴァー・マイ | 10 | |
| IGLOO | モニク・キャディラック | 10 | |
| 0083 | コウ・ウラキ | 20 | |
| 0083 | ジャクリーヌ・シモン | 20 | |
| 0083 | ニナ・パープルトン | 1 | |
| 0083 | エギーユ・デラーズ | 10 | |
| Z | カミーユ・ビダン | 10 | |
| Z | エマ・シーン | 1 | 初期習得済 |
| Z | レコア・ロンド | 1 | 初期習得済 |
| Z | マウアー・ファラオ | 30 | |
| Z | サラ・ザビアロフ | 10 | |
| Z | フォウ・ムラサメ | 10 | |
| SENTINEL | リョウ・ルーツ | 10 | |
| ZZ | ルー・ルカ | 10 | |
| ZZ | エル・ビアンノ | 30 | |
| ZZ | リィナ・アーシタ | 10 | |
| ZZ | グレミー・トト | 10 | |
| ZZ | エルピー・プル | 20 | |
| UC | バナージ・リンクス | 1 | 初期習得済 |
| UC | ミヒロ・オイワッケン | 1 | |
| F91 | セシリー・フェアチャイルド | 1 | 初期習得済 |
| クロスボーン | ベラ・ロナ | 20 | |
| V | ウッソ・エヴィン | 10 | |
| V | エリシャ・クランスキー | 10 | |
| V | マルチナ・クランスキー | 20 | |
| V | ヘレン・ジャクソン | 1 | |
| V | ケイト・ブッシュ | 1 | |
| V | ペギー・リー | 1 | 初期習得済 |
| V | ルペ・シノ | 1 | 初期習得済 |
| G | ドモン・カッシュ | 20 | |
| G | レイン・ミカムラ | 10 | |
| G | キラル・メキレル | 20 | |
| W | トロワ・バートン | 10 | |
| W | カトル・ラバーバ・ウィナー | 20 | |
| W | カトル・ラバーバ・ウィナー(ゼロシステム) | 20 | |
| W | クィーン・リリーナ | 10 | |
| W | ルクレツィア・ノイン | 10 | |
| W EW | マリーメイア・クシュリナーダ | 10 | |
| X | ティファ・アディール | 10 | |
| X | サラ・タイレル | 10 | |
| X | トニヤ・マーム | 20 | |
| X | エニル・エル | 1 | 初期習得済 |
| X | シャギア・フロスト | 30 | |
| ∀ | ロラン・セアック | 10 | |
| ∀ | ジョゼフ・ヨット | 1 | 初期習得済 |
| ∀ | キエル・ハイム | 10 | |
| SEED | マリュー・ラミアス | 10 | |
| SEED | シャニ・アンドラス | 10 | |
| SEED | アスラン・ザラ | 1 | |
| SEED | ニコル・アマルフィ | 1 | |
| SEED | カガリ・ユラ・アスハ | 1 | 初期習得済 |
| SEED | ラクス・クライン | 10 | |
| SEED DESTINY | シン・アスカ | 1 | |
| SEED DESTINY | メイリン・ホーク | 20 | |
| SEED DESTINY | ミーア・キャンベル | 20 | |
| SEED DESTINY | ラクス・クライン | 10 | |
| STARGAZER | ミューディー・ホルクロフト | 10 | |
| 00 | 刹那・F・セイエイ | 20 | |
| 00 | アレルヤ・ハプティズム | 10 | 容姿:アレルヤ |
| 00 | クリスティナ・シエラ | 20 | |
| 00 | ソーマ・ピーリス | 1 | |
| 00 2nd | 刹那・F・セイエイ | 20 | |
| 00 2nd | アレルヤ・ハプティズム | 10 | |
| 00 2nd | 沙慈・クロスロード | 10 | |
| 00 2nd | スメラギ・李・ノリエガ | 10 | |
| 00 2nd | フェルト・グレイス | 10 | |
| 00 2nd | カティ・マネキン | 10 | |
| 00 2nd | ルイス・ハレヴィ | 1 | |
| 00 2nd | アンドレイ・スミルノフ | 1 | 初期習得済 |
| ゲーム系 | マリオン・ウェルチ | 10 | |
| ゲーム系 | シェリー・アリスン | 10 | |
| ゲーム系 | エリク・ブランケ | 1 | |
| オリジナル | エリス・クロード | 1 | |
| オリジナル | ジュナス・リアム | 20 | |
| オリジナル | ラ・ミラ・ルナ | 20 | |
| オリジナル | マリア・オーエンス | 10 | |
| その他 | マイキャラクター(守備) | 1 | |
備考 
- 機体のHPを増やす、汎用性の高いアビリティ。
- 戦艦の場合、艦長が持っている場合のみ適用される。他のブリッジクルーが持っていても発動しない。