Preview of アビリティ一覧/情報解析
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
効果 
| Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
|---|
| 1 | 100 | 通信クルー時、射撃値+5 |
|---|
| 2 | 40 | 通信クルー時、射撃値+7 |
|---|
| 3 | 50 | 通信クルー時、射撃値+9 |
|---|
| 4 | 60 | 通信クルー時、射撃値+12 |
|---|
| 5 | 70 | 通信クルー時、射撃値+15 |
|---|
| 6 | 70 | 通信クルー時、射撃値+18 |
|---|
| 7 | 80 | 通信クルー時、射撃値+21 |
|---|
| 8 | 80 | 通信クルー時、射撃値+24 |
|---|
| 9 | 90 | 通信クルー時、射撃値+27 |
|---|
| MAX | 100 | 通信クルー時、射撃値+30 |
|---|
|
| 計 | 730 | |
|---|
習得キャラクター 
| 作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
|---|
| 1st | セイラ・マス | 1 | 初期習得済 |
| 1st | フラウ・ボゥ | 1 | 初期習得済 |
| 1st | シン・マツナガ | 10 | |
| 08MS小隊 | カレン・ジョシュア | 10 | |
| 0080 | ガブリエル・ラミレス・ガルシア | 10 | |
| 0083 | サウス・バニング | 10 | |
| 0083 | チャップ・アデル | 10 | |
| 0083 | ジャクリーヌ・シモン | 1 | 初期習得済 |
| 0083 | ニナ・パープルトン | 10 | |
| Z | ロベルト | 10 | |
| Z | レコア・ロンド | 10 | |
| Z | トーレス | 1 | 初期習得済 |
| Z | マウアー・ファラオ | 10 | |
| Z | サラ・ザビアロフ | 10 | |
| ZZ | エル・ビアンノ | 10 | |
| CCA | ケーラ・スゥ | 10 | |
| CCA | レズン・シュナイダー | 10 | |
| UC | ミコット・バーチ | 10 | |
| UC | ミヒロ・オイワッケン | 1 | 初期習得済 |
| SF91 | トキオ・ランドール | 10 | |
| F91 | セシリー・フェアチャイルド | 10 | |
| F91 | ビルギット・ピリヨ | 10 | |
| クロスボーン スカルハート | ベルナデット・ブリエット | 1 | |
| V | オデロ・ヘンリーク | 10 | |
| V | エリシャ・クランスキー | 1 | 初期習得済 |
| V | マルチナ・クランスキー | 1 | 初期習得済 |
| V | マヘリア・メリル | 10 | |
| V | ペギー・リー | 10 | |
| V | フランチェスカ・オハラ | 10 | |
| W | トロワ・バートン | 10 | |
| X | ロアビィ・ロイ | 10 | |
| X | トニヤ・マーム | 1 | 初期習得済 |
| X | エニル・エル | 10 | |
| ∀ | ヤコップ | 1 | 初期習得済 |
| SEED | ミリアリア・ハウ | 1 | 初期習得済 |
| SEED | ニコル・アマルフィ | 10 | |
| SEED | アサギ・コードウェル | 10 | |
| SEED DESTINY | ルナマリア・ホーク | 10 | |
| SEED DESTINY | メイリン・ホーク | 1 | 初期習得済 |
| STARGAZER | シャムス・コーザ | 10 | |
| 00 | クリスティナ・シエラ | 1 | 初期習得済 |
| 00 | リヒテンダール・ツエーリ | 10 | |
| 00 | ネーナ・トリニティ | 10 | |
| 00 2nd | ロックオン・ストラトス | 10 | |
| 00 2nd | フェルト・グレイス | 1 | 初期習得済 |
| 00 2nd | ミレイナ・ヴァスティ | 1 | 初期習得済 |
| 00 2nd | ネーナ・トリニティ | 10 | |
| 00 2nd | ルイス・ハレヴィ | 10 | |
| 00 2nd | ルイス・ハレヴィ(イノベイター) | 10 | |
| ゲーム系 | ルース・カッセル | 10 | |
| ゲーム系 | アイロス・バーデ | 10 | |
| オリジナル | ジュナス・リアム | 1 | 初期習得済 |
| オリジナル | ラ・ミラ・ルナ | 1 | 初期習得済 |
| オリジナル | フローレンス・キリシマ | 10 | |
| その他 | マイキャラクター(射撃) | 10 | |
備考 