Preview of アビリティ一覧/空中戦闘適応
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
効果 
| Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
|---|
| 1 | 120 | 空中での戦闘において、命中、回避率+3 |
|---|
| 2 | 60 | 空中での戦闘において、命中、回避率+4 |
|---|
| 3 | 60 | 空中での戦闘において、命中、回避率+5 |
|---|
| 4 | 70 | 空中での戦闘において、命中、回避率+6 |
|---|
| 5 | 70 | 空中での戦闘において、命中、回避率+7 |
|---|
| 6 | 80 | 空中での戦闘において、命中、回避率+8 |
|---|
| 7 | 80 | 空中での戦闘において、命中、回避率+9 |
|---|
| 8 | 90 | 空中での戦闘において、命中、回避率+10 |
|---|
| 9 | 90 | 空中での戦闘において、命中、回避率+11 |
|---|
| MAX | 100 | 空中での戦闘において、命中、回避率+15 |
|---|
|
| 計 | 820 | |
|---|
習得キャラクター 
| 作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
|---|
| 08MS小隊 | アイナ・サハリン | 10 | |
| 0083 | ジャクリーヌ・シモン | 30 | |
| Z | ブラン・ブルターク | 1 | 初期習得済 |
| Z | ロザミア・バダム | 1 | |
| V | エリシャ・クランスキー | 20 | |
| V | マルチナ・クランスキー | 20 | |
| W | ルクレツィア・ノイン | 20 | |
| X | ウィッツ・スー | 10 | |
| X | トニヤ・マーム | 10 | |
| ∀ | メシェー・クン | 20 | |
| SEED | アーノルド・ノイマン | 20 | |
| SEED | クロト・ブエル | 20 | |
| 00 | ヨハン・トリニティ | 20 | |
| 00 | ミハエル・トリニティ | 20 | |
| 00 | ネーナ・トリニティ | 20 | |
| 00 2nd | ラッセ・アイオン | 20 | |
| 00 2nd | ネーナ・トリニティ | 20 | |
備考 