Preview of アリオスガンダムGNHW
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。GN-007GNHW/M アリオスガンダムGNHW 
特徴 
アリオスガンダムGNHW(MS) | |||||||||||||
COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
44500 | 625 | M | 13880 | 165 | 28 | 26 | 34 | 7 | A | B | B | - | B |
アリオスガンダムGNHW(MA) | |||||||||||||
HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||
13880 | 165 | 28 | 26 | 36 | 9 | A | A | - | - | B |
武装 
アリオスガンダムGNHW(MS) | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
GNビームサーベル | 3800 | 16 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 5 | |
GNサブマシンガン | 2900 | 16 | 0 | 2~3 | BEAM連射 | 90 | 15 | |
GNミサイルコンテナ | 700×8 | 26 | 0 | 3~5 | 射撃 | 40 | 5 | |
TRANS-AM起動 | 6000 | 55 | 35 | 3~5 | 特殊攻撃 | 90 | 5 | |
GNキャノン | 4500 | 26 | 0 | 4~6 | 貫通BEAM | 70 | 5 | |
アリオスガンダムGNHW(MA) | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
GNビームシールドクロー | 4000 | 18 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 5 | |
GNバルカン | 1000 | 6 | 0 | 1~2 | BEAM連射 | 105 | 25 | |
GNミサイルコンテナ | 700×8 | 26 | 0 | 3~5 | 射撃 | 40 | 5 | |
TRANS-AM起動 | 6000 | 55 | 35 | 3~5 | 特殊攻撃 | 90 | 5 | |
GNキャノン | 4500 | 26 | 0 | 4~6 | 貫通BEAM | 70 | 5 |
アビリティ 
|>|>|BGCENTER:アリオスガンダムGNHW(MS)|
名前 | 効果 | 備考 |
ビームシールド防御可能 | シールド防御可能&br()防御時にBEAM攻撃を軽減 | 防御時、受けるダメージを30%軽減。&br()貫通ビームを除く、BEAM射撃系の攻撃を半減。&br()BEAM格闘属性の攻撃を半減。 |
変形可能 | 変形可能 | |
支援防御可能 | 支援防御可能 | |
アリオスガンダムGNHW(MA) | ||
名前 | 効果 | 備考 |
変形可能 | 変形可能 |
設計元 
設計元A | 設計元B |
開発先 
開発先A | 開発先B | 開発先C | 開発先D | ||||
3 | ガンダムキュリオス | 3 | Oガンダム(実戦配備型) | 3 | アリオスガンダム | - |
備考 
- アリオスガンダムの武装強化型。ミサイル復活・貫通BEAM追加とアリオスの泣き所が全て解消されており、一気に運用効率が上がった。