Preview of ガンダムアシュタロン・ハーミットクラブ
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。NRX-0015-HC ガンダムアシュタロン・ハーミットクラブ 
| MS | |||||||||||||
| COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
| 42900 | 630 | M | 15360 | 170 | 31 | 29 | 27 | 7 | A | B | A | - | C |
| MA | |||||||||||||
| HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||
| 15360 | 170 | 31 | 29 | 29 | 9 | A | A | - | - | - | |||
武装 
| MS | ||||||||
| 名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
| ビームサーベル | 4000 | 16 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 6 | |
| ギガンティックシザース | 5000 | 20 | 0 | 1~2 | 格闘 | 90 | 5 | |
| マシンキャノン | 1500 | 8 | 0 | 1~3 | 連射 | 105 | 25 | |
| シザースビームキャノン | 2600*2 | 22 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 65 | 10 | |
| MA | ||||||||
| 名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
| ギガンティックシザース | 5000 | 20 | 0 | 1~2 | 格闘 | 90 | 5 | |
| シザースビームキャノン | 2600*2 | 22 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 65 | 10 | |
| サテライトランチャー | 7000 | 60 | 0 | 5~8 | 特殊射撃 | 75 | 7 | LOCK3・水中× |
| サテライトランチャー | 9000 | 60 | 0 | MAP | 75 | 幅3・6マス | ||
アビリティ(MS) 
| 名前 | 効果 | 備考 |
| 変形可能 | 変形 | 別の機体に移行 |
| 支援防御可能 | 支援防御可能 |
アビリティ(MA) 
| 名前 | 効果 | 備考 |
| 変形可能 | 変形 | 別の機体に移行 |
開発先 
| 開発先A | 開発先B | 開発先C | |||
| 2 | ガンダムアシュタロン | 3 | ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク | 4 | ガンダムべルフェゴール? |
備考 
- 優秀すぎるMA形態のおかげでMS形態の意味がほとんどない、EN節約のためにサーベルとマシンキャノンを使うくらいか
- MA形態でも格闘が使え、射程1~8まで穴もなく空宇Aで移動力9と抜群の使いやすさ。
- さらに高威力のマルチロックを持ちながらEXPは630と低めなのも良い。

