Preview of キャラクターアビリティ/Z~
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。- 水色は最初から習得しているアビリティ
機動戦士Zガンダム 
GUNDAM SENTINEL 
| キャラクター名 | 習得可能Lv | アビリティ | ||
|---|---|---|---|---|
| リョウ・ルーツ | 1 | 好戦 | 熱血 | 解放 |
| 10 | 怒り | 強固 | 操艦センス | |
| 20 | 対空砲火 | 気合 | - | |
| 30 | 悪運 | - | - | |
| 40 | 必殺 | - | - | |
| ブレイブ・コッド | 1 | 豪傑 | 底力 | 解放 |
| 10 | 怒り | 威圧 | 統率力 | |
| 20 | 威風 | 熟練 | - | |
| 30 | 闘将 | - | - | |
| 40 | ベテラン | - | - | |
機動戦士ガンダムZZ 
| キャラクター名 | 習得可能Lv | アビリティ | ||
|---|---|---|---|---|
| ジュドー・アーシタ | 1 | シャングリラ魂 | ニュータイプ | ムードメーカー |
| 10 | 気合 | 機械技術 | 身軽 | |
| 20 | 器用 | 豪傑 | - | |
| 30 | プレッシャー | - | - | |
| 40 | 精神感応 | - | - | |
| ルー・ルカ | 1 | 機敏 | 単独行動 | 解放 |
| 10 | 強固 | ニュータイプ | 操艦センス | |
| 20 | 対空砲火 | 身軽 | - | |
| 30 | 幸運 | - | - | |
| 40 | スナイパー | - | - | |
| ビーチャ・オーレグ | 1 | シャングリラ魂 | 気分屋 | 解放 |
| 10 | 統率力 | ニュータイプ | 隠密 | |
| 20 | 狡猾 | 悪運 | - | |
| 30 | 威風 | - | - | |
| 40 | 練達 | - | - | |
| エル・ビアンノ | 1 | シャングリラ魂 | ポジティブ | 解放 |
| 10 | 底力 | ニュータイプ | 情報解析 | |
| 20 | 熱血 | 射撃管制 | - | |
| 30 | 強固 | - | - | |
| 40 | 必殺 | - | - | |
| モンド・アガケ | 1 | シャングリラ魂 | 気分屋 | 解放 |
| 10 | 怒り | ニュータイプ | 機械技術 | |
| 20 | 器用 | 豪傑 | - | |
| 30 | 集中力 | - | - | |
| 40 | ファイター | - | - | |
| イーノ・アッバーブ | 1 | シャングリラ魂 | 真面目 | 解放 |
| 10 | 熟練 | ニュータイプ | 機械技術 | |
| 20 | 器用 | 鉄壁 | - | |
| 30 | 補佐 | - | - | |
| 40 | 練達 | - | - | |
| リィナ・アーシタ | 1 | 素人 | ニュータイプ | 真面目 |
| 10 | カリスマ | 強固 | 集中力 | |
| 20 | 幸運 | 身軽 | - | |
| 30 | 慈愛 | - | - | |
| 40 | 見切り | - | - | |
| ハマーン・カーン | 1 | ニュータイプ | プレッシャー | 冷徹 |
| 10 | 統制 | 機敏 | 統率力 | |
| 20 | 威風 | 空間戦闘適応 | - | |
| 30 | 威圧 | - | - | |
| 40 | 練達 | - | - | |
| マシュマー・セロ&br()(ノーマル) | 1 | 強化人間(騎士道) | 冷徹(エリート) | 気合 |
| 10 | 熱血 | 統率力 | 怒り | |
| 20 | 威風 | 威圧(底力) | - | |
| 30 | プレッシャー(闘将) | - | - | |
| 40 | 必殺(ファイター) | - | - | |
| イリア・パゾム | 1 | 冷徹 | 真面目 | 集中力 |
| 10 | 補佐 | ニュータイプ | 統率力 | |
| 20 | 隠密 | 威風 | - | |
| 30 | 勇将 | - | - | |
| 40 | スナイパー | - | - | |
| キャラ・スーン&br()(ノーマル) | 1 | 強化人間(気分屋) | 恐怖 | 空間戦闘適応(豪傑) |
| 10 | 挑発 | 底力(単独行動) | 統率力 | |
| 20 | 怒り | 威風 | - | |
| 30 | プレッシャー(闘将) | - | - | |
| 40 | 練達(必殺) | - | - | |
| グレミー・トト | 1 | 冷徹 | 威圧 | エリート |
| 10 | 狡猾 | 統率力 | 強固 | |
| 20 | 威風 | 機敏 | - | |
| 30 | ニュータイプ | - | - | |
| 40 | 練達 | - | - | |
| エルピー・プル | 1 | ニュータイプ | 気分屋 | 身軽 |
| 10 | ムードメーカー | 単独行動 | 操艦センス | |
| 20 | 対空砲火 | 強固 | - | |
| 30 | 底力 | - | - | |
| 40 | スナイパー | - | - | |
| プルツー | 1 | 強化人間 | 冷徹 | 身軽 |
| 10 | 好戦 | 単独行動 | 操艦センス | |
| 20 | 対空砲火 | 挑発 | - | |
| 30 | 恐怖 | - | - | |
| 40 | スナイパー | - | - | |
| ラカン・ダカラン | 1 | 熟練 | 威圧 | 解放 |
| 10 | 狡猾 | 統率力 | 豪傑 | |
| 20 | 威風 | 冷徹 | - | |
| 30 | 闘将 | - | - | |
| 40 | ベテラン | - | - | |

