Preview of セイバーガンダム
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。ZGMF-X23S セイバーガンダム 
特徴 
MS時 | |||||||||||||
COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
34200 | 625 | M | 142000 | 150 | 26 | 29 | 29 | 7 | B | B | B | - | C |
MA時 | |||||||||||||
HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||
14200 | 150 | 26 | 29 | 29 | 9 | A | A | - | - | - |
武装 
MS時 | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ヴァジュラ・ビームサーベル | 3800 | 18 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 6 | |
20mmCIWS | 1000 | 6 | 0 | 1~2 | 連射 | 105 | 25 | |
高エネルギービームライフル | 3000 | 18 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 85 | 10 | |
アムフォルタスプラズマ収束ビーム砲 | 3000×2 | 32 | 0 | 4~6 | 貫通BEAM | 65 | 5 | |
MA時 | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ビクウス76mmCIWS | 1000 | 6 | 0 | 1~2 | 連射 | 105 | 25 | |
スーパーフォルティスビーム砲 | 2500×2 | 28 | 0 | 3~5 | 貫通BEAM | 65 | 5 | |
アムフォルタスプラズマ収束ビーム砲 | 3000×2 | 32 | 0 | 4~6 | 貫通BEAM | 55 | 5 |
アビリティ 
MS時 | ||
名前 | 効果 | 備考 |
シールド防御可能 | シールド防御可能。&br()ダメージ30%軽減 | |
ヴァリアブル・フェイズシフト装甲 | 実体弾系・通常格闘・必殺技・火炎属性攻撃を軽減。&br()発動時/毎ターンEN5消費。 | |
デュートリオンビーム受信機 | 「照射」コマンドを受けるとENを最大まで回復。 | |
変形可能 | 変形可能 | |
支援防御可能 | 支援防御可能 | |
MA時 | ||
名前 | 効果 | 備考 |
ヴァリアブル・フェイズシフト装甲 | 実体弾系・通常格闘・必殺技・火炎属性攻撃を軽減。&br()発動時/毎ターンEN5消費。 | |
デュートリオンビーム受信機 | 「照射」コマンドを受けるとENを最大まで回復。 | |
変形可能 | 変形可能 |
設計元 
開発先 
開発先A | 開発先B | 開発先C | 開発先D | ||||
3 | ガイアガンダム | 3 | カオスガンダム | 3 | アビスガンダム | 4 | ジャスティスガンダム |
備考 
・MSは遠近両立でMAは高移動適正の遠距離武装。
・変形を駆使することで、遠距離からの切り込み、チャンスステップを使った長距離移動や援護といった事ができる器用な機体。&br()終盤は高移動援護機としての利用が適正か。