Preview of ユニコーンガンダム
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。RX-0 ユニコーンガンダム 
特徴 
ユニコーンガンダム | |||||||||||||
COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
75000 | 800 | L | 15600 | 180 | 33 | 33 | 33 | 7 | B | - | B | - | B |
ユニコーンガンダム(デストロイモード) | |||||||||||||
HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||
15600 | 180 | 38 | 38 | 38 | 8 | A | - | A | - | A |
武装 
ユニコーンガンダム | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ビームサーベル | 4000 | 18 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 5 | |
60mmバルカン砲 | 1000 | 6 | 0 | 1~2 | 連射 | 105 | 25 | |
ビームマグナム | 4900 | 26 | 0 | 2~5 | 貫通BEAM | 75 | 7 | |
ハイパーバズーカ | 4200 | 20 | 0 | 3~5 | 拡散 | 75 | 5 | |
ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ビームサーベル | 4000 | 18 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 5 | |
60mmバルカン砲 | 1000 | 6 | 0 | 1~2 | 連射 | 105 | 25 | |
ビームトンファー | 5200 | 20 | 0 | 1~2 | BEAM格闘 | 100 | 5 | |
ビームマグナム | 4900 | 26 | 0 | 2~5 | 貫通BEAM | 75 | 7 | |
ハイパーバズーカ | 4200 | 20 | 0 | 3~5 | 拡散 | 75 | 5 |
アビリティ 
|>|>|BGCENTER:ユニコーンガンダム|
名前 | 効果 | 備考 |
シールド防御可能 | シールド防御可能 | 防御時、受けるダメージを30%軽減。 |
フルサイコフレーム | 覚醒値、反応値+15 | |
La+システム | 戦闘結果でのMP変動値が上昇 | 戦闘結果によるMP変動の値が5上がる。 |
支援防御可能 | 支援防御可能 | |
ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ||
名前 | 効果 | 備考 |
シールド防御可能 | シールド防御可能 | 防御時、受けるダメージを30%軽減 |
フルサイコフレーム | 覚醒値、反応値+15 | |
La+システム | 戦闘結果でのMP変動値が上昇 | 戦闘結果によるMP変動の値が5上がる。 |
Iフィールド | BEAM射撃を軽減・無効化 | 貫通BEAMを除く、BEAM射撃系の攻撃を無効化。&br()貫通BEAMダメージを半減。 |
支援防御可能 | 支援防御可能 |
開発元 
開発先 
備考 
- この機体に辿り着くまでの期間が長いのが難点だが、ベーシックから通常機体になる機体の中ではトップクラスの性能を誇る。
- 射程に穴がなくどの間合いでも安定して戦える上、主力のビームマグナムが貫通BEAMなので無効化されづらい。&br()また、デストロイモードになれば高火力のビームトンファーも解禁される。
- ただし、肝心要のビームマグナムの燃費が若干悪い。射撃戦では息切れしやすいので注意。
- 早めに超強気にしてデストロイモードを発動したいところだが、正規パイロットであるバナージには気合がなくMPも高い。&br()低MPで気合持ちや固有アビリティでMP上昇値が増えるグラハムやガロードと相性がいい。
- OP「Iフィールド」を装備し、ユニコーン状態でビーム攻撃を被弾すると特殊演出あり。