Preview of 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争(ユニット)
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
ユニットリスト
機体名称 | COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 交換ポイント |
アレックス | 22000 | 455 | M | 12120 | 105 | 22 | 22 | 28 | 6 | B | - | B | - | B | |
アレックス-CA | 34500 | - | M | 13200 | 108 | 22 | 27 | 23 | 6 | B | - | B | - | - | |
ジム・コマンド | 13800 | 310 | M | 8760 | 75 | 15 | 14 | 18 | 5 | B | - | B | - | C | |
ジムスナイパーII | 16100 | 365 | M | 9000 | 90 | 19 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C | |
量産型ガンキャノン | 14800 | 335 | M | 9020 | 84 | 15 | 19 | 17 | 5 | B | - | B | - | D | |
ズゴックE | 17700 | 400 | M | 10320 | 90 | 22 | 22 | 18 | 6 | - | - | B | - | A | |
ハイ・ゴッグ | 16500 | 375 | M | 10560 | 90 | 20 | 22 | 14 | 5 | - | - | B | - | A | |
ザクII改 | 13800 | 310 | M | 8730 | 75 | 15 | 14 | 18 | 5 | B | - | B | - | C | |
ザクII改(指揮官機) | リーダー機 | 9600 | |
リック・ドムII | 16400 | 370 | M | 9820 | 84 | 19 | 20 | 18 | 6 | A | - | C | - | - | |
ゲルググJ | 17300 | 390 | M | 10420 | 93 | 20 | 19 | 23 | 6 | B | - | B | - | C | |
ケンプファー | 19600 | - | M | 10700 | 105 | 23 | 19 | 27 | 7 | B | - | B | - | C | |
ギャラリー非登録 
機体名称 | COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 交換ポイント |
ダミーバルーン? | 生産不可 | | | | | | | | | | | | | | |
核ミサイル? | 生産不可 | | | | | | | | | | | | | | |