Preview of ZZガンダム
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。MSZ-010 ZZガンダム 
特徴 
ZZガンダム | |||||||||||||
COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
57500 | 705 | L | 15600 | 191 | 33 | 30 | 28 | 7 | B | - | B | - | C |
Gフォートレス | |||||||||||||
HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||
15600 | 191 | 33 | 30 | 30 | 9 | A | A | - | - | - |
武装 
ZZガンダム | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ハイパービームサーベル | 4600 | 22 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 5 | |
ダブルバルカン | 1000 | 6 | 0 | 1~2 | 連射 | 105 | 25 | |
ダブルビームライフル | 3400 | 20 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 85 | 10 | |
ダブルキャノン | 2700x2 | 30 | 0 | 3~5 | BEAM射撃 | 65 | 5 | |
ハイメガキャノン | 6000 | 40 | 0 | 4~6 | 貫通BEAM | 70 | 7 | |
ハイメガキャノン | 7000 | 50 | 0 | MAP | MAP | 100 | 0 | |
Gフォートレス | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ダブルビームライフル | 3400 | 20 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 85 | 10 | |
多連装ミサイルランチャー | 700x8 | 26 | 0 | 3~5 | 射撃 | 45 | 5 | |
ダブルキャノン | 2700x2 | 30 | 0 | 3~5 | BEAM射撃 | 65 | 5 |
アビリティ 
ZZガンダム | ||
名前 | 効果 | 備考 |
バイオ・センサー | 覚醒値+10、反応値+10 | |
変形可能 | 「変形」可能 | |
支援防御可能 | 「支援防御」可能 | |
Gフォートレス | ||
バイオ・センサー | 覚醒値+10、反応値+10 | |
変形可能 | 「変形」可能 |
開発元 
設計元 
開発先 
開発先A | 開発先B | 開発先C | 開発先D | ||||
2 | 量産型ZZガンダム | 3 | Zガンダム | 4 | フルアーマーZZガンダム | - |
備考 
- 残念ながらシールドはない。