Preview of マルチロック
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。マルチロック 
- LOCK数は省略(全て3)
- シリーズ順に掲載
S・M・Lサイズ 
非多段 
| ユニット名称 | 武器名称 | 属性 | 射程範囲 | 武装威力 | 消費EN | 消費MP | 基本命中率 |
| ガンダム試作2号機 | アトミックバズーカ | 特殊射撃 | 5~8 | 15000 | 115 | 0 | 40% |
| 百式 | メガバズーカランチャー | 貫通BEAM | 4~6 | 5000 | 60 | 0 | 75% |
| ネオガンダム | G-バード | 貫通BEAM | 3~6 | 6000 | 60 | 0 | 75% |
| ザンネック | ザンネックキャノン | 貫通BEAM | 4~7 | 6500 | 60 | 0 | 75% |
| ウイングガンダムゼロ | ツインバスターライフル | 貫通BEAM | 4~6 | 6000 | 60 | 0 | 75% |
| ウイングガンダムゼロ(EW) | ツインバスターライフル | 貫通BEAM | 4~6 | 6000 | 60 | 0 | 75% |
| ガンダムX | サテライトキャノン | 特殊射撃 | 5~8 | 7000 | 60 | 0 | 75% |
| ガンダムDX | ツインサテライトキャノン | 特殊射撃 | 5~8 | 8500 | 60 | 0 | 75% |
| ガンダムヴァサーゴ | メガソニック砲 | 貫通BEAM | 4~6 | 5000 | 60 | 0 | 75% |
| ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク | トリプルメガソニック砲 | 貫通BEAM | 4~6 | 5500 | 60 | 0 | 75% |
| ガンダムアシュタロン・ハーミットクラブ | サテライトランチャー | 特殊射撃 | 5~8 | 7000 | 60 | 0 | 75% |
| ∀ガンダム(能力解放) | 月光蝶 | 特殊格闘 | 1~3 | 6500 | 60 | 0 | 90% |
| 核弾頭ミサイル | 特殊射撃 | 5~7 | 9000 | 90 | 0 | 50% | |
| ターンX | 月光蝶 | 特殊格闘 | 1~3 | 6500 | 60 | 0 | 90% |
| フリーダムガンダム | ハイマット・フルバースト | 特殊射撃 | 4~6 | 5500 | 59(65) | 0 | 75% |
| ストライクフリーダムガンダム | フルバーストモード | 特殊射撃 | 4~6 | 5500 | 59(65) | 0 | 75% |
| ガンダムヴァーチェ | GNバズーカ・バーストモード | 貫通BEAM | 5~6 | 5000 | 60 | 0 | 75% |
| アルヴァアロン | 圧縮粒子ビーム砲 | 貫通BEAM | 4~6 | 5500 | 60 | 0 | 75% |
| セラヴィーガンダム | フェイスバーストモード | 貫通BEAM | 5~6 | 5500 | 60 | 0 | 75% |
| セラヴィーガンダムGNHW | ハイパーバースト | 貫通BEAM | 5~6 | 6000 | 60 | 0 | 75% |
| トランザムライザー | ライザーソード | 特殊格闘 | 1~3 | 6500 | 100 | 35 | 75% |
| トランザムライザー(最終決戦仕様) | ライザーソード | 特殊格闘 | 1~3 | 6500 | 50 | 35 | 75% |
| ガンダム4号機(Bst) | メガ・ビームランチャー | 貫通BEAM | 5~7 | 5000 | 60 | 0 | 75% |
| ガンダムベルフェゴール | ソニックスマッシュ砲 | 貫通BEAM | 4~6 | 5000 | 60 | 0 | 75% |
| バルバトス | HALO・フォーム | 特殊射撃 | 2~5 | 5000 | 20 | 0 | 100% |
| 百式改 | メガバズーカランチャー | 貫通BEAM | 4~6 | 5000 | 60 | 0 | 75% |
| ダブルオークアンタ | TRANS-AM起動 | 特殊攻撃 | 1~3 | 7000 | 50 | 35 | 90% |
多段 
- マルチロックでダメージ減少
- 2体ロックで1/2
- 3体ロックで1/2と1/4
ユニット名称 武器名称 属性 射程範囲 武装威力 消費EN 消費MP 基本命中率 ズサ ミサイル全発射 射撃 3~6 900×8 50 0 45% ガンダムヘビーアームズ ミサイル全発射 射撃 3~6 900×8 50 0 45% ガンダムヘビーアームズ改 ミサイル全発射 射撃 3~6 900×8 50 0 45% ガンダムヘビーアームズ改(EW) ミサイル全発射 射撃 3~6 900×8 50 0 45% ガンダムレオパルド ミサイル全発射 射撃 3~6 900×8 50 0 45% ガンダムレオパルド・デストロイ ミサイル全発射 射撃 3~6 900×8 50 0 45% ズサン ミサイル全発射 射撃 3~6 900×8 50 0 45%
XLサイズ 
非多段 
| ユニット名称 | 武器名称 | 属性 | 射程範囲 | 武装威力 | 消費EN | 消費MP | 基本命中率 |
| ビグザム | 大型メガ粒子砲 | 貫通BEAM | 3~5 | 6000 | 60 | 0 | 75% |
| アプサラスII | 大型メガ粒子砲 | 貫通BEAM | 3~5 | 4500 | 50 | 0 | 75% |
| ノイエ・ジール | メガカノン砲 | 貫通BEAM | 5~7 | 6000 | 70 | 0 | 75% |
| ディープストライカー | アーガマ級メガ粒子砲 | 貫通BEAM | 4~7 | 6000 | 60 | 0 | 75% |
| グランザム | 大型メガ粒子砲 | 貫通BEAM | 3~5 | 7000 | 40 | 0 | 75% |
| デビルガンダム(最終形態) | メガデビルフラッシュ | 特殊射撃 | 4~6 | 6000 | 70 | 0 | 75% |
| アルヴァトーレ | 巨大粒子ビーム砲 | 貫通BEAM | 5~7 | 6000 | 70 | 0 | 75% |
| レグナント | 湾曲GN粒子ビーム砲 | 特殊射撃 | 5~6 | 6500 | 70 | 0 | 75% |
| ザク50 | 大型メガ粒子砲 | 貫通BEAM | 3~5 | 5000 | 60 | 0 | 75% |
| デビルガンダムJr. | メガデビルフラッシュ | 特殊射撃 | 3~6 | 6000 | 70 | 0 | 75% |
多段 
- マルチロックでダメージ減少
- 2体ロックで1/2
- 3体ロックで1/2と1/4
ユニット名称 武器名称 属性 射程範囲 武装威力 消費EN 消費MP 基本命中率 GNアームズ TYPE-D 超大型GNミサイルポッド 射撃 2~4 900×8 50 0 45% GNアーマー TYPE-D 超大型GNミサイルポッド 射撃 2~4 900×8 50 0 45%
XXLサイズ 
非多段 
| ユニット名称 | 武器名称 | 属性 | 武装威力 | 消費EN | 消費MP | 基本命中率 |
| アプサラスIII | 収束大型メガ粒子砲 | 貫通BEAM | 6000 | 60 | 0 | 75% |
| ビグ・ラング | 大型メガ粒子砲 | 貫通BEAM | 6000 | 60 | 0 | 75% |
| α・アジール | メガビーム砲 | 貫通BEAM | 6000 | 70 | 0 | 75% |
| ドッゴーラ | テールビームガン | 貫通BEAM | 5000 | 60 | 0 | 75% |
| ディビニダド | 超大型メガ粒子砲 | 貫通BEAM | 6000 | 70 | 0 | 75% |
| デビルガンダム | メガデビルフラッシュ | 特殊射撃 | 6000 | 70 | 0 | 75% |
| パトゥーリア | 有線ビーム砲 | 特殊射撃 | 5000 | 60 | 20 | 80% |
| エビル・ドーガ | 大型メガ粒子砲 | 貫通BEAM | 6000 | 60 | 0 | 75% |
多段 
- マルチロックでダメージ減少
- 2体ロックで1/2
- 3体ロックで1/2と1/4
ユニット名称 武器名称 属性 武装威力 消費EN 消費MP 基本命中率 ガンダム試作3号機 マイクロミサイルポッド 射撃 900×8 50 0 45% フリーダムガンダム(ミーティア) エリナケウス艦対艦ミサイル 射撃 900×8 45 0 45% ジャスティスガンダム(ミーティア) エリナケウス艦対艦ミサイル 射撃 900×8 45 0 45% ストライクフリーダムガンダム(ミーティア) エリナケウス艦対艦ミサイル 射撃 900×8 45 0 45% インフィニットジャスティスガンダム(ミーティア) エリナケウス艦対艦ミサイル 射撃 900×8 45 0 45%

