アビリティ一覧/寡黙 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- アビリティ一覧/寡黙 へ行く。
- 1 (2011-03-20 (日) 06:14:41)
- 2 (2011-03-30 (水) 17:46:06)
- 3 (2011-04-11 (月) 18:21:46)
効果 
Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
---|---|---|
1 | 120 | 守備値+1。ユニットの防御力+1。 |
2 | 60 | 守備値+2。ユニットの防御力+2。 |
3 | 60 | 守備値+3。ユニットの防御力+3。 |
4 | 70 | 守備値+4。ユニットの防御力+4。 |
5 | 70 | 守備値+5。ユニットの防御力+5。 |
6 | 80 | 守備値+6。ユニットの防御力+6。 |
7 | 80 | 守備値+7。ユニットの防御力+7。 |
8 | 90 | 守備値+8。ユニットの防御力+8。 |
9 | 90 | 守備値+9。ユニットの防御力+9。 |
MAX | 100 | 守備値+10。ユニットの防御力+10。 |
計 | 820 |
習得キャラクター 
作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
---|---|---|---|
0083 | チャップ・アデル | 1 | |
0083 | イワン・パサロフ | 1 | |
0083 | エギーユ・デラーズ | 1 | |
UC | レイアム・ボーリンネア | 1 | |
UC | ダグザ・マックール | 1 | 初期習得済 |
UC | スベロア・ジンネマン | 1 | |
G | アルゴ・ガルスキー | 1 | 初期習得済 |
G | キラル・メキレル | 10 | |
W | ヒイロ・ユイ | 1 | 初期習得済 |
W | トロワ・バートン | 10 | |
X | ティファ・アディール | 1 | |
X | ジャミル・ニート | 1 | |
SEED | シャニ・アンドラス | 1 | |
SEED DESTINY | マリク・ヤードバーズ | 1 | |
SEED DESTINY | ステラ・ルーシェ | 1 | |
SEED DESTINY | ステラ・ルーシェ(デストロイ) | 1 | |
STARGAZER | スウェン・カル・バヤン | 1 | 初期習得済 |
00 | 刹那・F・セイエイ | 1 | |
00 | ティエリア・アーデ | 20 | |
00 | ヨハン・トリニティ | 1 | |
00 2nd | ティエリア・アーデ | 1 | |
00 2nd | フェルト・グレイス | 1 | |
ゲーム系 | ユウ・カジマ | 1 | |
ゲーム系 | ユーグ・グーロ | 10 | |
ゲーム系 | アイロス・バーデ | 1 | |
オリジナル | ニキ・テイラー | 1 | |
オリジナル | シス・ミットヴィル | 1 |
備考 
- どちらかといえば回避しにくい戦艦やXLサイズの機体にのるパイロットが習得したい。
- 守備力が整備の基準となる為、機械技術の代用に一応なる。
- ただし残念ながら整備系キャラで、このスキルを持っているキャラはいない。