アビリティ一覧/空間戦闘適応 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- アビリティ一覧/空間戦闘適応 へ行く。
- 1 (2011-03-22 (火) 01:26:10)
- 2 (2011-03-30 (水) 16:36:27)
効果 
| Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 120 | 宇宙での戦闘時において、命中、回避率+3 |
| 2 | 60 | 宇宙での戦闘時において、命中、回避率+4 |
| 3 | 60 | 宇宙での戦闘時において、命中、回避率+5 |
| 4 | 70 | 宇宙での戦闘時において、命中、回避率+6 |
| 5 | 70 | 宇宙での戦闘時において、命中、回避率+7 |
| 6 | 80 | 宇宙での戦闘時において、命中、回避率+8 |
| 7 | 80 | 宇宙での戦闘時において、命中、回避率+9 |
| 8 | 90 | 宇宙での戦闘時において、命中、回避率+10 |
| 9 | 90 | 宇宙での戦闘時において、命中、回避率+11 |
| MAX | 100 | 宇宙での戦闘時において、命中、回避率+15 |
| 計 | 820 | |
習得キャラクター 
| 作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1st | アムロ・レイ | 20 | |
| 1st | スレッガー・ロウ | 10 | |
| 1st | セイラ・マス | 20 | |
| 1st | シャア・アズナブル | 20 | |
| 0083 | チャック・キース | 20 | |
| 0083 | アルファ・A・ベイト | 1 | |
| 0083 | ベルナルド・モンシア | 30 | |
| 0083 | チャップ・アデル | 10 | |
| 0083 | エギーユ・デラーズ | 20 | |
| Z | レコア・ロンド | 1 | |
| Z | ヘンケン・ベッケナー | 30 | |
| Z | サエグサ | 30 | |
| Z | アムロ・レイ | 20 | |
| Z | ハマーン・カーン | 20 | |
| ZZ | ハマーン・カーン | 20 | |
| ZZ | キャラ・スーン | 1 | 容姿:強化 |
| CCA | ケーラ・スゥ | 20 | |
| CCA | ギュネイ・ガス | 1 | |
| UC | バナージ・リンクス | 10 | |
| UC | レイアム・ボーリンネア | 20 | |
| SF91 | トキオ・ランドール | 1 | |
| F91 | セシリー・フェアチャイルド | 20 | |
| F91 | カロッゾ・ロナ | 20 | |
| クロスボーン | ハリソン・マディン | 10 | |
| クロスボーン | ギリ・ガデューカ・アスピス | 20 | |
| V | カレル・マサリク | 20 | |
| V | フランチェスカ・オハラ | 10 | |
| V | ルペ・シノ | 10 | |
| X | シャギア・フロスト | 20 | |
| X | オルバ・フロスト | 20 | |
| SEED | シャニ・アンドラス | 20 | |
| SEED | アサギ・コードウェル | 10 | |
| SEED | マユラ・ラバッツ | 10 | |
| SEED | ジュリ・ウー・ニェン | 10 | |
| X ASTRAY | カナード・パルス | 20 | |
| SEED DESTINY | ルナマリア・ホーク | 30 | |
| SEED DESTINY | ヴィーノ・デュプレ | 20 | |
| SEED DESTINY | スティング・オークレー | 20 | |
| STARGAZER | セレーネ・マクグリフ | 10 | |
| 00 | クリスティナ・シエラ | 20 | |
| 00 | リヒテンダール・ツエーリ | 20 | |
| 00 2nd | ソーマ・ピーリス | 10 | |
| 00 2nd | リヴァイヴ・リバイバル | 10 | |
| 00 2nd | ヒリング・ケア | 10 | |
| ゲーム系 | ユウ・カジマ | 20 | |
| ゲーム系 | フォルド・ロムフェロー | 1 | |
| ゲーム系 | ルース・カッセル | 1 | |
| その他 | マイキャラクター(覚醒) | 10 |

