ウイングガンダム(ベーシック) のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ウイングガンダム(ベーシック) へ行く。
- 1 (2011-03-23 (水) 22:45:20)
- 2 (2011-06-21 (火) 18:20:56)
XXXG-01W ウイングガンダム(ベーシック) 
特徴 
ウイングガンダム(ベーシック) | |||||||||||||
COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
15000 | 450 | M | 10000 | 145 | 18 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C |
ウイングガンダム(バード)(ベーシック) | |||||||||||||
HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||
10000 | 145 | 18 | 18 | 20 | 8 | A | B | - | - | - |
武装 
ウイングガンダム | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ビームサーベル | 3700 | 18 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 6 | |
マシンキャノン | 1000 | 8 | 0 | 1~3 | 連射 | 105 | 25 | |
バスターライフル | 4500 | 32 | 0 | 3~5 | 貫通BEAM | 70 | 7 | |
ウイングガンダム(バード) | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
バスターライフル | 4500 | 32 | 0 | 3~5 | 貫通BEAM | 70 | 7 |
アビリティ 
ウイングガンダム | ||
名前 | 効果 | 備考 |
シールド防御可能 | 「防御」コマンドでダメージ30%軽減 | |
変形可能 | 「変形」可能 | |
支援防御可能 | 「支援防御」可能 | |
ウイングガンダム(バード) | ||
変形可能 | 「変形」可能 |
開発先 
備考 
- フェニックスガンダム(能力解放)から開発できる。あえて開発するほどの発展性があるかは疑問。
- ベーシック機としては威力の高いビームが目を引く。そのぶん燃費もあまり良くない。