ガンダムエアマスター・バースト のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ガンダムエアマスター・バースト へ行く。
- 1 (2011-03-20 (日) 04:25:43)
- 2 (2011-03-20 (日) 07:03:47)
GW-9800-B ガンダムエアマスター・バースト 
特徴 
ガンダムエアマスター・バースト(MS) | |||||||||||||
COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
42600 | 625 | M | 14340 | 133 | 28 | 28 | 32 | 7 | B | B | C | - | D |
ガンダムエアマスター・バースト(ファイターモード) | |||||||||||||
HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||
14340 | 133 | 28 | 28 | 34 | 9 | A | A | - | - | - |
武装 
ガンダムエアマスター・バースト(MS) | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ヘッドバルカン | 1000 | 6 | 0 | 1~2 | 連射 | 105 | 25 | |
バスターライフル | 1300x4 | 20 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 55 | 5 | |
ガンダムエアマスター・バースト(ファイターモード) | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ノーズビームキャノン | 3000x2 | 20 | 0 | 2~4 | 貫通BEAM | 70 | 5 | |
バスターライフル | 2000x2 | 16 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 65 | 7 | |
ブースタービームキャノン | 1800x4 | 30 | 0 | 3~5 | BEAM射撃 | 55 | 5 |
アビリティ 
ガンダムエアマスター・バースト(MS) | ||
名前 | 効果 | 備考 |
変形可能 | 変形可能 | |
支援防御可能 | 支援防御可能 | |
ガンダムエアマスター・バースト(ファイターモード) | ||
名前 | 効果 | 備考 |
変形可能 | 変形可能 |
開発元 
開発元 | |
5 | ガンダムエアマスター |
設計元 
設計元A | 設計元B |
設計不可 |
開発先 
開発先A | 開発先B | 開発先C | 開発先D | ||||
2 | Gファルコン | 3 | ガンダムレオパルド | 4 | ガンダムDX | 5 | ガンダムベルフェゴール |
備考 
- ファイターモードは空宇Aで移動力9、さらには機動も高く部隊の切り込み役向き。
- 武装は多段が多く、火力が高い。主力となるノーズビームキャノンの燃費も良好。武装がほぼBEAM系なので、オプションを付けるとさらに火力が上がる。
- ノーズビームキャノンが貫通BEAMとなったのは嬉しい変更。&br()これにより、前作では苦手としていたIフィールド等の防御アビリティ持ちにもある程度抵抗できるようになった。
- ファイターモードは接近されると打つ手が無い。MS形態はバルカンで反撃できるが逆にそれ以外のメリットは皆無なので基本使う事は無いだろう。