デルタプラス のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- デルタプラス へ行く。
- 1 (2011-04-08 (金) 19:01:53)
- 2 (2011-09-29 (木) 22:37:09)
MSN-001A1 デルタプラス 
特徴 
デルタプラス(MS) | |||||||||||||
COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
28900 | L | 14280 | 125 | 28 | 24 | 27 | 6 | B | - | B | - | C | |
デルタプラス(MA) | |||||||||||||
HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||
14280 | 125 | 28 | 24 | 29 | 8 | A | A | - | - | - |
武装 
デルタプラス(MS) | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ビームサーベル | 3700 | 12 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 100 | 5 | |
60mmバルカン砲 | 1000 | 6 | 0 | 1~2 | 連射 | 105 | 25 | |
ビームライフル | 2900 | 14 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 85 | 10 | |
デルタプラス(MA) | ||||||||
名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
ビームライフル | 2900 | 14 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 85 | 10 |
アビリティ 
デルタプラス(MS) | ||
名前 | 効果 | 備考 |
シールド防御可能 | シールド防御可能 | |
支援防御可能 | 支援防御可能 | |
変形可能 | 変形可能 | |
デルタプラス(MA) | ||
変形可能 | 変形可能 |
開発元 
設計元 
開発先 
備考 
- 可変機だがZガンダムからは開発できない。
- とくに欠点もない汎用機だが武装が基本的なものばかりなので、ダメージを一気に与えるようなタイプではない。
- 機体性能はともかく、武装面で開発元に見劣りする。Sガンダムへの通過点と見るべきか。