戦艦の使いやすさについて のバックアップ(No.2)
強力な武装 
- 非多段
- 武装威力6000以上
戦艦名称 | 武装名称 | 武装威力 | 攻撃力 |
アーガマ改 | ハイメガ粒子砲 | 6000 | 42 |
ネェル・アーガマ | ハイパー・メガ粒子砲 | 6500 | 43 |
ネェル・アーガマ改 |
アルマイヤー | 加速砲 | 6500 | 37 |
ソレイユ | 集束ビーム砲 | 6000 | 47 |
- ノーマルの新たな未来へのコピー体(HP約20000)を攻撃した時に与えるダメージリスト
- キャラクターアビリティなし
- オプションパーツ
- アンリミテッドユニット
- プレミアム・ジェネレーター
- 観測ポッド
武装名称 | コピー体へのダメージ | 1ターン目に攻撃できる敵の数 |
ハイパー・メガ粒子砲 | 20992 | バルバトスとコピー体2体 |
加速砲 | 19648 | バルバトスとコピー体1体 |
集束ビーム砲 | 20534 |
- ノーマルの新たな未来へのコピー体(HP約20000)を攻撃した時に与えるダメージリスト
- 武装
- キャラクターアビリティ
- オプションパーツ
- アンリミテッドユニット
- プレミアム・ジェネレーター or 出力リミッター解除ユニットIII
- 観測ポッド
| 冷徹LvMAX | 冷徹なし |
プレミアム・ジェネレーター | 25583 | 20992 |
出力リミッター解除ユニットIII | 26959 | 19994 |
- ソレイユに乗せてノーマルの新たな未来へのバルバトスを一撃で倒せるキャラクターリスト
- 武装
- オプションパーツ
- アンリミテッドユニット
- 出力リミッター解除ユニットIII
- 観測ポッド
- キャラクターアビリティ
- 冷徹LvMAX
- 下記リスト
キャラクター名 | ダメージアップアビリティ | 攻撃力アップアビリティ |
ラカン・ダカラン | | 豪傑 | 闘将 | | |
ランスロー・ダーウェル | | 豪傑 | 闘将 | | |
アリー・アル・サーシェス | 単独行動 | 豪傑 | | 好戦 | |
ニムバス・シュターゼン | 単独行動 | | 闘将 | 好戦 | |
マーク・ギルダー | | 豪傑 | | | 歴戦の勇士 |
フローレンス・キリシマ | | 豪傑 | | | 戦場の女神 |
ブラッド | 単独行動 | 豪傑 | | | 歴戦の勇士 |
ランスロー・ダーウェルをソレイユの艦長にしてバルバトスを攻撃した時のダメージは30368。
ランスロー・ダーウェルをネェル・アーガマ改の艦長にしてバルバトスを攻撃した時のダメージは29792。
補足
- 全弾命中すれば900×8=7200のミサイルの方が強力
- 多段ミサイルはマルチロックでダメージが半減以下
- 戦艦は命中率を確保しにくく、多段ミサイルは命中率が悪い
- 戦艦クルーの専用アビリティやステータスを上げれば命中率は飛躍的に上がるので、全弾命中も難しくはない
- 命中率は通信より艦長の射撃の方が重要
- 初期クワトロ・バジーナ(射撃28)とジェネレーション・システム(射撃50)を艦長と通信にした場合のコピー体への命中率
- 艦長システム・通信クワトロ:23%
- 艦長クワトロ・通信システム:20%
命中率やダメージの詳細はシステム解析参照
ユニット運用 
今作では戦艦のマスすべてがカタパルトになっている。
そのため大きい方がより遠くへ出撃させることができる。
下記は中心点から前・後・横へ何マス遠く出撃させられるかのリスト。
SIZE | 前 | 後 | 横 |
3×8 | +4 | +3 | +1 |
3×7 | +3 |
3×6 | +2 |
3×5 | +2 |
3×4 | +1 |
3×3 | +1 |
5×5 | +2 | +2 | +2 |
5×3 | +1 | +1 |
5×2 | 0 |
1×7 | +3 | +3 | 0 |
1×6 | +2 |
1×5 | +2 |
1×4 | +1 |
1×3 | +1 |
1×2 | 0 |
障害物が少ないステージでは宇宙はスクイードとドゴス・ギア、空中・地上ではスクイードとアドラステアが最も使いやすい。
障害物が多いステージではホワイトアークやゴルビーIIなど横1マスの戦艦が使いやすくなる。
- 搭載数、移動力、宇宙、空中、SIZE(前後横)、捕獲数、COSTの順にソート
宇宙&空中 
名前 | 搭載 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | SIZE | 捕獲 | COST | 補足 |
スクイード | 4×2 | 7 | A | B | - | - | - | 3×8 | 8 | 266700 | |
マザー・バンガード | 4×2 | 7 | A | B | - | - | - | 3×7 | 8 | 234100 | |
プトレマイオス2 | 4×2 | 7 | A | B | - | - | B | 3×5 | 6 | 240100 | 起動で移動+3&br()次ターン移動-3 |
ラー・カイラム | 4×2 | 7 | B | B | - | - | - | 3×7 | 8 | 264300 | |
リーンホースJr. | 4×2 | 7 | B | B | - | - | - | 3×7 | 8 | 280400 | ビームラム&br()前方最大9マス移動&br()消費EN60 |
サダラーン | 4×2 | 7 | B | B | - | - | - | 3×7 | 8 | 284400 | |
ミネルバ | 4×2 | 7 | B | B | - | B | - | 3×6 | 8 | 281100 | |
サムス・ガル | 4×2 | 7 | B | B | - | - | - | 3×6 | 8 | 300000 | |
ソレイユ | 4×2 | 7 | B | B | - | - | - | 5×5 | 8 | 300000 | |
アドラステア(飛行形態) | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×7 | 8 | 299400 | |
アドラステア(バイク形態) | 7 | - | - | B | B | B | 移動が前後のみ&br()前方最大10マス&br()後方最大4マス&br()適性Aで他と同様に+1マスになる |
フリーデンII | 4×2 | 6 | A | B | - | - | - | 3×4 | 6 | 147000 | |
ゴルビーII | 4×2 | 6 | A | B | - | - | D | 1×3 | 5 | 98400 | |
アークエンジェル | 4×2 | 6 | B | B | - | B | - | 3×6 | 8 | 199200 | |
ドミニオン | 4×2 | 6 | B | B | - | B | - | 3×6 | 8 | 199200 | |
アルビオン | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×6 | 6 | 160500 | |
アーガマ | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×6 | 6 | 177000 | |
アーガマ改 | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×6 | 6 | 228300 | |
ネェル・アーガマ | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×6 | 6 | 234400 | |
ネェル・アーガマ改 | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×6 | 6 | 236200 | |
アスピーテ | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 5×5 | 6 | 287100 | |
ザンジバル | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×5 | 6 | 153900 | |
リリー・マルレーン | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×5 | 6 | 155400 | |
ホワイトベース | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×5 | 6 | 156900 | |
サラブレッド | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×5 | 6 | 156900 | |
グレイファントム | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×5 | 6 | 157500 | |
スペース・アーク | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×4 | 6 | 146700 | |
サムス・ジェス | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×4 | 6 | 149700 | |
ウィルゲム | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×4 | 6 | 158700 | |
アルマイヤー | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×3 | 6 | 101100 | |
エンドラ | 4×2 | 6 | B | B | - | - | - | 3×4 | 5 | 97800 | |
キャリー・ベース | 4×1 | 5 | B | B | - | - | - | 3×4 | 4 | - | |
ホワイトアーク | 4×1 | 5 | B | B | - | - | - | 1×2 | 3 | 68400 | |
宇宙 
名前 | 搭載 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | SIZE | 捕獲 | COST |
ドゴス・ギア | 4×2 | 7 | A | - | - | - | - | 3×8 | 8 | 300000 |
グワジン | 4×2 | 7 | A | - | - | - | - | 3×7 | 8 | 287700 |
グワダン | 4×2 | 7 | A | - | - | - | - | 3×7 | 8 | 287700 |
グワンバン | 4×2 | 7 | A | - | - | - | - | 3×7 | 8 | 300000 |
ガーティ・ルー | 4×2 | 7 | A | - | - | - | - | 3×6 | 8 | 253700 |
レウルーラ | 4×2 | 7 | A | - | - | - | - | 3×6 | 8 | 285800 |
エターナル | 4×2 | 7 | A | - | - | - | - | 3×6 | 8 | 288900 |
クサナギ | 4×2 | 6 | A | - | - | - | - | 3×6 | 8 | 177600 |
ヴェサリウス | 4×2 | 6 | A | - | - | - | - | 3×6 | 8 | 210700 |
ラーディッシュ | 4×2 | 6 | A | - | - | - | - | 3×6 | 6 | 160800 |
航宙巡洋艦 | 4×2 | 6 | A | - | - | - | - | 1×6 | 6 | 96900 |
航宙MS輸送母艦 | 4×2 | 6 | A | - | - | - | - | 3×5 | 6 | 100500 |
ヨーツンヘイム | 4×2 | 5 | A | - | - | - | - | 3×4 | 4 | 61200 |
ジビア | 4×1 | 7 | A | - | - | - | - | 1×7 | 4 | 197700 |
プトレマイオス | 4×1 | 6 | A | - | - | - | - | 3×5 | 6 | 160800 |
マゼラン | 4×1 | 5 | A | - | - | - | - | 1×5 | 3 | 72000 |
RFムサイ | 4×1 | 5 | A | - | - | - | - | 3×4 | 6 | 73500 |
ムサイ後期型(シーマ艦隊) | 4×1 | 5 | A | - | - | - | - | 3×4 | 4 | 69300 |
ムサイ | 4×1 | 5 | A | - | - | - | - | 3×4 | 3 | 66300 |
ファルメル | 4×1 | 5 | A | - | - | - | - | 3×4 | 3 | 68700 |
サラミス | 4×1 | 5 | A | - | - | - | - | 1×4 | 3 | 64800 |
空中 
名前 | 搭載 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | SIZE | 捕獲 | COST |
アウドムラ | 4×2 | 7 | - | A | - | - | - | 5×3 | 8 | 101100 |
ガウ | 4×2 | 7 | - | A | - | - | - | 5×2 | 8 | 73200 |
スーパーソニックトランスポーター | 4×1 | 7 | - | A | - | - | - | 1×2 | 3 | 70800 |
地上 
名前 | 搭載 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | SIZE | 捕獲 | COST |
レセップス | 4×2 | 7 | - | - | A | - | - | 3×5 | 8 | 250700 |
フリーデン | 4×2 | 7 | - | - | A | B | - | 3×3 | 6 | 141400 |
バンダール | 4×2 | 5 | - | - | A | - | - | 5×5 | 8 | 286400 |
ビッグ・トレー | 4×1 | 6 | - | - | A | A | - | 3×4 | 4 | 96600 |