Preview of ムットゥー
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。MRC-F31/J-2128 ムットゥー 
特徴 
| ムットゥー(MS) | |||||||||||||
| COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
| 26900 | 470 | L | 12360 | 96 | 24 | 25 | 25 | 6 | B | C | B | - | D |
| ムットゥー(MA) | |||||||||||||
| HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||
| 12360 | 96 | 24 | 25 | 27 | 8 | A | B | - | - | - | |||
武装 
| ムットゥー(MS) | ||||||||
| 名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
| ヒートナタ | 4000 | 12 | 0 | 1~1 | 格闘 | 95 | 5 | |
| ビームライフル | 2000x2 | 16 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 65 | 5 | |
| 腰部メガ粒子砲 | 2500x2 | 26 | 0 | 3~5 | BEAM射撃 | 60 | 7 | |
| ムットゥー(MA) | ||||||||
| 名前 | 威力 | EN | MP | 射程 | 属性 | 命中 | CRI | 備考 |
| タックル | 3500 | 10 | 0 | 1~1 | 格闘 | 95 | 5 | |
| ビームライフル | 2000x2 | 16 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 65 | 5 | |
| 腰部メガ粒子砲 | 2500x2 | 26 | 0 | 3~5 | BEAM射撃 | 60 | 7 | |
アビリティ 
| ムットゥー(MS) | ||
| 名前 | 効果 | 備考 |
| 変形可能 | 変形可能 | |
| 支援防御可能 | 支援防御可能 | |
| ムットゥー(MA) | ||
| 名前 | 効果 | 備考 |
| 変形可能 | 変形可能 | |
開発元 
設計元 
開発先 
備考 
- ターンA版バウンドドッグ

