機動戦士Zガンダム(ユニット) のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 機動戦士Zガンダム(ユニット) へ行く。
- 1 (2011-03-27 (日) 18:44:25)
- 2 (2011-03-28 (月) 00:03:08)
- 3 (2011-04-15 (金) 13:37:39)
| 機体名称 | COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 交換ポイント |
| ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) | 25500 | 460 | M | 12000 | 108 | 23 | 22 | 23 | 6 | B | - | B | - | C | 52474.5 |
| ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) | 25500 | 460 | M | 12000 | 108 | 23 | 22 | 23 | 6 | B | - | B | - | C | 52474.5 |
| リック・ディアス(赤) | 19600 | 445 | M | 11450 | 99 | 22 | 23 | 23 | 6 | B | - | B | - | C | |
| リック・ディアス(黒) | 生産不可 | ||||||||||||||
| メタス(MS) | 18800 | 405 | M | 11000 | 96 | 21 | 17 | 22 | 6 | B | - | C | - | D | |
| メタス(MA) | 24 | 8 | A | B | - | 41013 | |||||||||
| Gディフェンサー | 18100 | 410 | M | 10260 | 84 | 24 | 14 | 27 | 8 | A | A | - | - | - | 38208 |
| スーパーガンダム | 27900 | 505 | L | 13560 | 114 | 26 | 25 | 25 | 7 | A | C | B | - | C | |
| 百式 | 28000 | 505 | M | 14000 | 120 | 26 | 24 | 25 | 6 | B | - | B | - | C | |
| Zガンダム | 33100 | 530 | M | 13800 | 135 | 26 | 26 | 27 | 6 | B | - | B | - | C | |
| ウェイブライダー | 29 | 8 | A | B | - | - | 68475 | ||||||||
| ジムII | 15500 | 350 | M | 9180 | 84 | 18 | 17 | 19 | 5 | B | - | B | - | C | |
| ネモ | 16000 | 360 | M | 9300 | 81 | 18 | 18 | 20 | 5 | B | - | B | - | C | |
| ディジェ | 30400 | 500 | M | 12360 | 108 | 24 | 26 | 24 | 6 | - | - | A | - | C | 53724 |
| ハイザック | 16300 | 370 | M | 10150 | 78 | 19 | 19 | 18 | 5 | B | - | B | - | C | |
| ハイザック(連邦仕様・ベース・ジャバー) | 生産不可 | - | L | 10150 | 78 | 19 | 19 | 24 | 9 | - | A | - | - | - | 32788 |
| ハイザック・カスタム | 17000 | 385 | M | 10740 | 81 | 20 | 19 | 19 | 5 | B | - | B | - | C | |
| ガルバルディβ | 18400 | 415 | M | 10320 | 93 | 21 | 20 | 24 | 6 | B | - | B | - | C | |
| マラサイ | 17300 | 390 | M | 10800 | 90 | 20 | 20 | 19 | 6 | B | - | B | - | C | |
| バーザム | 20100 | 410 | M | 10790 | 99 | 21 | 21 | 22 | 6 | B | - | B | - | D | 40864 |
| アッシマー(MS) | 26300 | 460 | L | 12120 | 96 | 23 | 24 | 23 | 6 | - | - | B | - | C | |
| アッシマー(MA) | 25 | 8 | A | - | - | 50544 | |||||||||
| ギャプラン(MS) | 27900 | 490 | L | 13200 | 165 | 25 | 23 | 26 | 6 | B | - | B | - | D | |
| ギャプラン(MA) | 28 | 9 | A | A | - | 62700 | |||||||||
| ガブスレイ(MS) | 27700 | 485 | M | 13980 | 108 | 26 | 22 | 24 | 6 | B | - | B | - | D | |
| ガブスレイ(MA) | 28 | 8 | A | A | - | 59718 | |||||||||
| バイアラン | 28500 | 515 | M | 14160 | 150 | 28 | 23 | 27 | 8 | B | B | C | - | D | |
| ハンブラビ(MS) | 28100 | 490 | M | 14150 | 108 | 26 | 22 | 25 | 6 | B | - | B | - | C | |
| ハンブラビ(MA) | 27 | 8 | A | C | - | - | 61162.5 | ||||||||
| バウンド・ドック(MS) | 30700 | 540 | L | 14390 | 150 | 27 | 29 | 26 | 6 | B | - | B | - | D | |
| バウンド・ドック(MA) | 28 | 8 | A | B | - | 73038 | |||||||||
| サイコ・ガンダム(MS) | 96100 | 865 | XL | 30000 | 240 | 37 | 35 | 13 | 4 | B | - | B | - | - | - |
| サイコ・ガンダム(MA) | 15 | 6 | B | - | - | ||||||||||
| メッサーラ(MS) | 30700 | 540 | L | 14450 | 138 | 29 | 26 | 27 | 6 | A | - | - | - | - | |
| メッサーラ(MA) | 29 | 9 | 72282 | ||||||||||||
| ボリノーク・サマーン | 28000 | 490 | M | 14040 | 123 | 25 | 23 | 25 | 6 | B | - | B | - | D | |
| パラス・アテネ | 28600 | 520 | L | 13920 | 135 | 27 | 27 | 25 | 6 | B | - | B | - | C | |
| ジ・O | 42600 | 640 | L | 14760 | 150 | 30 | 30 | 30 | 7 | A | - | B | - | C | |
| ガザC(MS) | 14400 | 325 | M | 8660 | 78 | 17 | 15 | 18 | 5 | B | - | C | - | D | |
| ガザC(MA) | 20 | 7 | A | B | - | 26572 | |||||||||
| ハマーン専用ガザC(MS) | 専用機 | 10820 | 20 | 18 | 5 | B | - | C | 32807 | ||||||
| ハマーン専用ガザC(MA) | 20 | 7 | A | B | - | 34045 | |||||||||
| キュベレイ | 30100 | 545 | M | 14160 | 120 | 29 | 26 | 29 | 7 | B | - | B | - | C |

