Preview of アビリティ一覧/刻苦
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
効果 
| Lv | 必要ポイント | 効果詳細 |
|---|
| 1 | 150 | 格闘・射撃・反応・守備・覚醒値-10。消費ENが10%増加。 パイロット・艦長・ユニットでの獲得経験値+10%。敵を倒した時の獲得スコア+10%。 |
|---|
| 2 | 70 | パイロット・艦長・ユニットでの獲得経験値+15%。敵を倒した時の獲得スコア+15%。 |
|---|
| 3 | 70 | パイロット・艦長・ユニットでの獲得経験値+20%。敵を倒した時の獲得スコア+20%。 |
|---|
| 4 | 80 | パイロット・艦長・ユニットでの獲得経験値+25%。敵を倒した時の獲得スコア+25%。 |
|---|
| 5 | 80 | パイロット・艦長・ユニットでの獲得経験値+30%。敵を倒した時の獲得スコア+30%。 |
|---|
| 6 | 90 | パイロット・艦長・ユニットでの獲得経験値+35%。敵を倒した時の獲得スコア+35%。 |
|---|
| 7 | 90 | パイロット・艦長・ユニットでの獲得経験値+40%。敵を倒した時の獲得スコア+40%。 |
|---|
| 8 | 100 | パイロット・艦長・ユニットでの獲得経験値+45%。敵を倒した時の獲得スコア+45%。 |
|---|
| 9 | 100 | パイロット・艦長・ユニットでの獲得経験値+50%。敵を倒した時の獲得スコア+50%。 |
|---|
| MAX | 100 | パイロット・艦長・ユニットでの獲得経験値+60%。敵を倒した時の獲得スコア+60%。 |
|---|
|
| 計 | 930 | |
|---|
習得キャラクター 
| 作品 | キャラクター | 習得Lv | 備考 |
|---|
| 1st | ブライト・ノア | 10 | |
| 1st | ララァ・スン | 20 | |
| 08MS小隊 | テリー・サンダースJr. | 20 | |
| IGLOO | オリヴァー・マイ | 20 | |
| 0080 | クリスチーナ・マッケンジー | 10 | |
| 0083 | エイパー・シナプス | 10 | |
| 0083 | エギーユ・デラーズ | 10 | |
| Z | フォウ・ムラサメ | 10 | |
| CCA | アムロ・レイ | 1 | |
| CCA | シャア・アズナブル | 1 | |
| CCA | ナナイ・ミゲル | 10 | |
| UC | バナージ・リンクス | 10 | |
| 閃光のハサウェイ | マフティー・ナビーユ・エリン | 1 | |
| F91 | セシリー・フェアチャイルド | 10 | |
| V | シャクティ・カリン | 10 | |
| V | マーベット・フィンガーハット | 10 | |
| G | アルゴ・ガルスキー | 10 | |
| G | シュバルツ・ブルーダー | 10 | 容姿:キョウジ |
| W | リリーナ・ピースクラフト | 10 | 容姿:ピースクラフト |
| X | シャギア・フロスト | 10 | |
| X | オルバ・フロスト | 10 | |
| SEED | キラ・ヤマト | 10 | |
| SEED | アスラン・ザラ | 10 | |
| SEED | カガリ・ユラ・アスハ | 20 | |
| X ASTRAY | プレア・レヴェリー | 10 | |
| SEED DESTINY | アスラン・ザラ | 10 | |
| SEED DESTINY | ステラ・ルーシェ(デストロイ) | 10 | |
| SEED DESTINY | キラ・ヤマト | 10 | |
| 00 | ロックオン・ストラトス | 10 | |
| 00 | スメラギ・李・ノリエガ | 10 | |
| 00 2nd | スメラギ・李・ノリエガ | 10 | |
| 00 2nd | アニュー・リターナー | 20 | |
| 00劇場版 | 刹那・F・セイエイ | 10 | |
| ゲーム系 | マリオン・ウェルチ | 20 | |
| ゲーム系 | ユーグ・グーロ | 10 | |
| ゲーム系 | シェリー・アリスン | 20 | |
| オリジナル | エリス・クロード | 10 | |
| オリジナル | シス・ミットヴィル | 10 | |
| その他 | マイキャラクター(万能) | 20 | |
| その他 | マイキャラクター(格闘) | 20 | |
| その他 | マイキャラクター(射撃) | 20 | |
| その他 | マイキャラクター(覚醒) | 20 | |
| その他 | マイキャラクター(守備) | 20 | |
| その他 | マイキャラクター(指揮) | 20 | |
備考 
- 自身の能力を下げる代わりに、自身およびにユニット経験値と獲得スコアを増加させる。
- メリットだけ見れば真面目+エリートをコンパクトにまとめた効果だが、デメリットが痛い。
Lv20あたりで習得して成長をブーストするなら良いが、Lv1から発動してしまうとエースパイロット以外は使いものにならなくなる。
- 取得キャラが艦長以外の戦艦クルーのときでも効果が発動する。本人のみ能力が落ち、本人のみ取得経験値が増える。
こちらはクルー専用アビリティでフォローできるので、パイロットと違い早期導入も検討できる。
- なお、スコア増加が期待できるアビリティはこれのみ。とはいえ、余程のことがない限り∀転がしの方が金策に有効なのでそちらを狙った発動は早々ないか。